Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Bahreino dinaras (BHD)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0,42003 | -0,00796 | -1,8599 % |
| 2026-09-29 | 0,42799 | -0,01108 | -2,5235 % |
| 2026-08-28 | 0,43907 | 0,00656 | 1,5167 % |
| 2026-07-30 | 0,43251 | 0,00243 | 0,5650 % |
| 2026-06-29 | 0,43008 | -0,00816 | -1,8620 % |
| 2026-05-28 | 0,43824 | -0,00337 | -0,7631 % |
| 2026-04-29 | 0,44161 | 0,00614 | 1,4100 % |
| 2026-03-30 | 0,43547 | -0,00985 | -2,2119 % |
| 2026-02-26 | 0,44532 | -0,00546 | -1,2112 % |
| 2026-01-29 | 0,45078 | 0,00721 | 1,6254 % |
| 2025-12-30 | 0,44357 | 0,00685 | 1,5685 % |
| 2025-11-27 | 0,43672 | 0,00113 | 0,2594 % |
| 2025-10-30 | 0,43559 | -0,00635 | -1,4368 % |
| 2025-09-29 | 0,44194 | 0,00211 | 0,4797 % |
| 2025-08-28 | 0,43983 | 0,00530 | 1,2197 % |
| 2025-07-30 | 0,43453 | -0,00736 | -1,6656 % |
| 2025-06-27 | 0,44189 | 0,01699 | 3,9986 % |
| 2025-05-29 | 0,42490 | -0,00414 | -0,9649 % |
| 2025-04-29 | 0,42904 | 0,02235 | 5,4956 % |
| 2025-03-28 | 0,40669 | 0,01181 | 2,9908 % |
| 2025-02-27 | 0,39488 | 0,00263 | 0,6705 % |
| 2025-01-30 | 0,39225 | -0,00206 | -0,5224 % |
| 2024-12-30 | 0,39431 | -0,00333 | -0,8374 % |
| 2024-11-28 | 0,39764 | -0,01003 | -2,4603 % |
| 2024-10-30 | 0,40767 | -0,01305 | -3,1018 % |
| 2024-09-27 | 0,42072 | 0,00257 | 0,6146 % |
| 2024-08-29 | 0,41815 | 0,01010 | 2,4752 % |
| 2024-07-30 | 0,40805 | 0,00480 | 1,1903 % |
| 2024-06-27 | 0,40325 | -0,00465 | -1,1400 % |
| 2024-05-30 | 0,40790 | 0,00369 | 0,9129 % |
| 2024-04-29 | 0,40421 | -0,00348 | -0,8536 % |
| 2024-03-28 | 0,40769 | 0,00021 | 0,0515 % |
| 2024-02-28 | 0,40748 | -0,00145 | -0,3546 % |
| 2024-01-30 | 0,40893 | -0,01000 | -2,3870 % |
| 2023-12-28 | 0,41893 | 0,00476 | 1,1493 % |
| 2023-11-29 | 0,41417 | 0,01388 | 3,4675 % |
| 2023-10-30 | 0,40029 | 0,00297 | 0,7475 % |
| 2023-09-28 | 0,39732 | -0,01772 | -4,2695 % |
| 2023-08-30 | 0,41504 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 0,41504 | 0,00272 | 0,6597 % |
| 2023-06-29 | 0,41232 | 0,00728 | 1,7974 % |
| 2023-05-30 | 0,40504 | -0,01096 | -2,6346 % |
| 2023-04-27 | 0,41600 | 0,00550 | 1,3398 % |
| 2023-03-30 | 0,41050 | 0,01234 | 3,0993 % |
| 2023-02-27 | 0,39816 | -0,01299 | -3,1594 % |
| 2023-01-30 | 0,41115 | 0,00955 | 2,3780 % |
| 2022-12-29 | 0,40160 | 0,01032 | 2,6375 % |
| 2022-11-29 | 0,39128 | 0,01602 | 4,2690 % |
| 2022-10-28 | 0,37526 | 0,00866 | 2,3622 % |
| 2022-09-29 | 0,36660 | -0,01142 | -3,0210 % |
| 2022-08-30 | 0,37802 | -0,00376 | -0,9849 % |
| 2022-07-28 | 0,38178 | -0,01504 | -3,7901 % |
| 2022-06-29 | 0,39682 | -0,00921 | -2,2683 % |
| 2022-05-30 | 0,40603 | 0,01039 | 2,6261 % |
| 2022-04-28 | 0,39564 | -0,02422 | -5,7686 % |
| 2022-03-30 | 0,41986 | -0,00326 | -0,7705 % |
| 2022-02-25 | 0,42312 | 0,00348 | 0,8293 % |
| 2022-01-28 | 0,41964 | -0,00789 | -1,8455 % |
| 2021-12-30 | 0,42753 | 0,00222 | 0,5220 % |
| 2021-11-29 | 0,42531 | -0,01186 | -2,7129 % |
| 2021-10-28 | 0,43717 | -0,00192 | -0,4373 % |
| 2021-09-29 | 0,43909 | -0,00584 | -1,3126 % |
| 2021-08-30 | 0,44493 | -0,00273 | -0,6098 % |
| 2021-07-29 | 0,44766 | -0,00056 | -0,1249 % |
| 2021-06-29 | 0,44822 | -0,01007 | -2,1973 % |
| 2021-05-28 | 0,45829 | 0,00147 | 0,3218 % |
| 2021-04-29 | 0,45682 | 0,01442 | 3,2595 % |
| 2021-03-30 | 0,44240 | -0,01861 | -4,0368 % |
| 2021-02-25 | 0,46101 | 0,00529 | 1,1608 % |
| 2021-01-28 | 0,45572 | -0,00748 | -1,6149 % |
| 2020-12-30 | 0,46320 | 0,01392 | 3,0983 % |
| 2020-11-27 | 0,44928 | 0,00811 | 1,8383 % |
| 2020-10-29 | 0,44117 | -0,00015 | -0,0340 % |
| 2020-09-29 | 0,44132 | -0,00741 | -1,6513 % |
| 2020-08-28 | 0,44873 | 0,00587 | 1,3255 % |
| 2020-07-30 | 0,44286 | 0,01680 | 3,9431 % |
| 2020-06-29 | 0,42606 | 0,01044 | 2,5119 % |
| 2020-05-28 | 0,41562 | 0,00565 | 1,3781 % |
| 2020-04-29 | 0,40997 | -0,00674 | -1,6174 % |
| 2020-03-30 | 0,41671 | 0,00381 | 0,9227 % |
| 2020-02-27 | 0,41290 | -0,00265 | -0,6377 % |
| 2020-01-30 | 0,41555 | -0,00624 | -1,4794 % |
| 2019-12-30 | 0,42179 | 0,00687 | 1,6557 % |
| 2019-11-28 | 0,41492 | -0,00447 | -1,0658 % |
| 2019-10-30 | 0,41939 | 0,00716 | 1,7369 % |
| 2019-09-27 | 0,41223 | -0,00521 | -1,2481 % |
| 2019-08-29 | 0,41744 | -0,00312 | -0,7419 % |
| 2019-07-30 | 0,42056 | -0,00827 | -1,9285 % |
| 2019-06-27 | 0,42883 | 0,00899 | 2,1413 % |
| 2019-05-30 | 0,41984 | -0,00044 | -0,1047 % |
| 2019-04-29 | 0,42028 | -0,00263 | -0,6219 % |
| 2019-03-28 | 0,42291 | -0,00632 | -1,4724 % |
| 2019-02-27 | 0,42923 | -0,00177 | -0,4107 % |
| 2019-01-30 | 0,43100 | -0,00068 | -0,1575 % |
| 2018-12-28 | 0,43168 | 0,00253 | 0,5895 % |
| 2018-11-29 | 0,42915 | 0,00056 | 0,1307 % |
| 2018-10-30 | 0,42859 | -0,01285 | -2,9109 % |
| 2018-09-27 | 0,44144 | 0,00057 | 0,1293 % |
| 2018-08-30 | 0,44087 | -0,00072 | -0,1630 % |
| 2018-07-30 | 0,44159 | 0,00306 | 0,6978 % |
| 2018-06-28 | 0,43853 | -0,00081 | -0,1844 % |
| 2018-05-30 | 0,43934 | -0,01594 | -3,5011 % |
| 2018-04-27 | 0,45528 | -0,00909 | -1,9575 % |
| 2018-03-29 | 0,46437 | 0,00016 | 0,0345 % |
| 2018-02-27 | 0,46421 | -0,00436 | -0,9305 % |
| 2018-01-30 | 0,46857 | 0,01847 | 4,1035 % |
| 2017-12-28 | 0,45010 | 0,00334 | 0,7476 % |
| 2017-11-29 | 0,44676 | 0,00883 | 2,0163 % |
| 2017-10-30 | 0,43793 | -0,00613 | -1,3804 % |
| 2017-09-28 | 0,44406 | -0,00569 | -1,2651 % |
| 2017-08-30 | 0,44975 | 0,00775 | 1,7534 % |
| 2017-07-28 | 0,44200 | 0,01152 | 2,6761 % |
| 2017-06-29 | 0,43048 | 0,00934 | 2,2178 % |
| 2017-05-30 | 0,42114 | 0,01067 | 2,5995 % |
| 2017-04-27 | 0,41047 | 0,00561 | 1,3857 % |
| 2017-03-30 | 0,40486 | 0,00588 | 1,4738 % |
| 2017-02-27 | 0,39898 | -0,00167 | -0,4168 % |
| 2017-01-30 | 0,40065 | 0,00669 | 1,6981 % |
| 2016-12-29 | 0,39396 | -0,00487 | -1,2211 % |
| 2016-11-29 | 0,39883 | -0,01296 | -3,1472 % |
| 2016-10-28 | 0,41179 | -0,01126 | -2,6616 % |
| 2016-09-29 | 0,42305 | 0,00177 | 0,4201 % |
| 2016-08-30 | 0,42128 | 0,00288 | 0,6883 % |
| 2016-07-28 | 0,41840 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2016-06-29 | 0,41840 | -0,00150 | -0,3572 % |
| 2016-05-30 | 0,41990 | -0,00779 | -1,8214 % |
| 2016-04-28 | 0,42769 | 0,00033 | 0,0772 % |
| 2016-03-30 | 0,42736 | 0,01211 | 2,9163 % |
| 2016-02-26 | 0,41525 | 0,00424 | 1,0316 % |
| 2016-01-28 | 0,41101 | -0,00040 | -0,0972 % |
| 2015-12-30 | 0,41141 | 0,01211 | 3,0328 % |
| 2015-11-27 | 0,39930 | -0,01304 | -3,1624 % |
| 2015-10-29 | 0,41234 | -0,01139 | -2,6880 % |
| 2015-09-29 | 0,42373 | -0,00166 | -0,3902 % |
| 2015-08-28 | 0,42539 | 0,01268 | 3,0724 % |
| 2015-07-30 | 0,41271 | -0,00600 | -1,4330 % |
| 2015-06-29 | 0,41871 | 0,00829 | 2,0199 % |
| 2015-05-28 | 0,41042 | -0,00411 | -0,9915 % |
| 2015-04-29 | 0,41453 | 0,00555 | 1,3570 % |
| 2015-03-30 | 0,40898 | -0,01518 | -3,5788 % |
| 2015-02-26 | 0,42416 | -0,00188 | -0,4413 % |
| 2015-01-29 | 0,42604 | -0,03227 | -7,0411 % |
| 2014-12-30 | 0,45831 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Bahreino dinaras (BHD)