Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Bangladešo taka (BDT) Bangladešo taka (BDT)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 137,99780 -1,60389 -1,1489 %
2026-09-29 139,60169 -3,61149 -2,5218 %
2026-08-28 143,21318 1,56365   1,1039 %
2026-07-30 141,64953 1,19194   0,8486 %
2026-06-29 140,45759 -2,27311 -1,5926 %
2026-05-28 142,73070 -1,11087 -0,7723 %
2026-04-29 143,84157 2,66641   1,8887 %
2026-03-30 141,17516 -3,00635 -2,0851 %
2026-02-26 144,18151 -2,00317 -1,3703 %
2026-01-29 146,18468 2,46038   1,7119 %
2025-12-30 143,72430 1,89710   1,3376 %
2025-11-27 141,82720 0,75864   0,5378 %
2025-10-30 141,06856 -1,50316 -1,0543 %
2025-09-29 142,57172 0,71167   0,5017 %
2025-08-28 141,86005 0,76918   0,5452 %
2025-07-30 141,09087 -2,23288 -1,5579 %
2025-06-27 143,32375 5,92841   4,3149 %
2025-05-29 137,39534 -0,90988 -0,6579 %
2025-04-29 138,30522 7,22442   5,5114 %
2025-03-28 131,08080 3,85597   3,0308 %
2025-02-27 127,22483 0,55701   0,4397 %
2025-01-30 126,66782 1,79629   1,4385 %
2024-12-30 124,87153 -1,47554 -1,1678 %
2024-11-28 126,34707 -2,86879 -2,2202 %
2024-10-30 129,21586 -4,14095 -3,1052 %
2024-09-27 133,35681 0,78948   0,5955 %
2024-08-29 132,56733 5,37358   4,2247 %
2024-07-30 127,19375 1,50400   1,1966 %
2024-06-27 125,68975 -1,32531 -1,0434 %
2024-05-30 127,01506 9,35757   7,9532 %
2024-04-29 117,65749 -1,02616 -0,8646 %
2024-03-28 118,68365 0,05487   0,0463 %
2024-02-28 118,62878 -0,40607 -0,3411 %
2024-01-30 119,03485 -2,91935 -2,3938 %
2023-12-28 121,95420 0,83355   0,6882 %
2023-11-29 121,12065 4,12886   3,5292 %
2023-10-30 116,99179 1,06348   0,9174 %
2023-09-28 115,92831 -2,85285 -2,4018 %
2023-08-30 118,78116 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 118,78116 0,73500   0,6226 %
2023-06-29 118,04616 2,77378   2,4063 %
2023-05-30 115,27238 -1,86415 -1,5914 %
2023-04-27 117,13653 0,36273   0,3106 %
2023-03-30 116,77380 4,13007   3,6665 %
2023-02-27 112,64373 -3,06363 -2,6477 %
2023-01-30 115,70736 5,76083   5,2397 %
2022-12-29 109,94653 4,45416   4,2223 %
2022-11-29 105,49237 5,51942   5,5209 %
2022-10-28 99,97295 1,54196   1,5665 %
2022-09-29 98,43099 3,13992   3,2951 %
2022-08-30 95,29107 -0,57684 -0,6017 %
2022-07-28 95,86791 -2,48822 -2,5298 %
2022-06-29 98,35613 2,42235   2,5250 %
2022-05-30 95,93378 5,14494   5,6669 %
2022-04-28 90,78884 -5,23994 -5,4566 %
2022-03-30 96,02878 -0,52909 -0,5480 %
2022-02-25 96,55787 0,34121   0,3546 %
2022-01-28 96,21666 -1,02522 -1,0543 %
2021-12-30 97,24188 0,44820   0,4630 %
2021-11-29 96,79368 -2,53766 -2,5547 %
2021-10-28 99,33134 -0,37126 -0,3724 %
2021-09-29 99,70260 -0,81668 -0,8125 %
2021-08-30 100,51928 -0,30285 -0,3004 %
2021-07-29 100,82213 0,03737   0,0371 %
2021-06-29 100,78476 -2,18503 -2,1220 %
2021-05-28 102,96979 0,19105   0,1859 %
2021-04-29 102,77874 3,33896   3,3578 %
2021-03-30 99,43978 -4,24331 -4,0926 %
2021-02-25 103,68309 1,18641   1,1575 %
2021-01-28 102,49668 -1,50431 -1,4464 %
2020-12-30 104,00099 3,04740   3,0186 %
2020-11-27 100,95359 1,61795   1,6288 %
2020-10-29 99,33564 0,14202   0,1432 %
2020-09-29 99,19362 -1,87627 -1,8564 %
2020-08-28 101,06989 1,51406   1,5208 %
2020-07-30 99,55583 3,80405   3,9728 %
2020-06-29 95,75178 2,33537   2,5000 %
2020-05-28 93,41641 1,39187   1,5125 %
2020-04-29 92,02454 -1,94162 -2,0663 %
2020-03-30 93,96616 0,98223   1,0563 %
2020-02-27 92,98393 -0,45804 -0,4902 %
2020-01-30 93,44197 -1,53007 -1,6111 %
2019-12-30 94,97204 1,54509   1,6538 %
2019-11-28 93,42695 -0,66417 -0,7059 %
2019-10-30 94,09112 1,63992   1,7738 %
2019-09-27 92,45120 -1,00755 -1,0781 %
2019-08-29 93,45875 -0,74553 -0,7914 %
2019-07-30 94,20428 -1,90456 -1,9817 %
2019-06-27 96,10884 1,87601   1,9908 %
2019-05-30 94,23283 0,08510   0,0904 %
2019-04-29 94,14773 -0,37095 -0,3925 %
2019-03-28 94,51868 -1,21779 -1,2720 %
2019-02-27 95,73647 -0,17077 -0,1781 %
2019-01-30 95,90724 0,03836   0,0400 %
2018-12-28 95,86888 0,39427   0,4130 %
2018-11-29 95,47461 -1,47880 -1,5253 %
2018-10-30 96,95341 -1,16967 -1,1920 %
2018-09-27 98,12308 -0,00623 -0,0063 %
2018-08-30 98,12931 -0,60472 -0,6125 %
2018-07-30 98,73403 1,14094   1,1691 %
2018-06-28 97,59309 -0,72266 -0,7350 %
2018-05-30 98,31575 -3,84298 -3,7618 %
2018-04-27 102,15873 -0,28776 -0,2809 %
2018-03-29 102,44649 -0,31384 -0,3054 %
2018-02-27 102,76033 -0,41489 -0,4021 %
2018-01-30 103,17522 3,88922   3,9172 %
2017-12-28 99,28600 1,06849   1,0879 %
2017-11-29 98,21751 1,64796   1,7065 %
2017-10-30 96,56955 1,45364   1,5283 %
2017-09-28 95,11591 -1,85873 -1,9167 %
2017-08-30 96,97464 2,38838   2,5251 %
2017-07-28 94,58626 2,40820   2,6126 %
2017-06-29 92,17806 1,95393   2,1656 %
2017-05-30 90,22413 0,58455   0,6521 %
2017-04-27 89,63958 3,50070   4,0640 %
2017-03-30 86,13888 1,47488   1,7420 %
2017-02-27 84,66400 0,06910   0,0817 %
2017-01-30 84,59490 1,99555   2,4159 %
2016-12-29 82,59935 -1,40585 -1,6735 %
2016-11-29 84,00520 -1,66697 -1,9458 %
2016-10-28 85,67217 -2,41268 -2,7390 %
2016-09-29 88,08485 0,46678   0,5327 %
2016-08-30 87,61807 0,61122   0,7025 %
2016-07-28 87,00685 0,06909   0,0795 %
2016-06-29 86,93776 -0,67441 -0,7698 %
2016-05-30 87,61217 -1,30035 -1,4625 %
2016-04-28 88,91252 0,05311   0,0598 %
2016-03-30 88,85941 2,41920   2,7987 %
2016-02-26 86,44021 0,77927   0,9097 %
2016-01-28 85,66094 0,18839   0,2204 %
2015-12-30 85,47255 3,58659   4,3800 %
2015-11-27 81,88596 -3,24624 -3,8132 %
2015-10-29 85,13220 -2,22030 -2,5418 %
2015-09-29 87,35250 -0,40176 -0,4578 %
2015-08-28 87,75426 2,49976   2,9321 %
2015-07-30 85,25450 -1,14240 -1,3223 %
2015-06-29 86,39690 1,73103   2,0445 %
2015-05-28 84,66587 -1,00877 -1,1774 %
2015-04-29 85,67464 1,14550   1,3552 %
2015-03-30 84,52914 -3,14038 -3,5821 %
2015-02-26 87,66952 0,12664   0,1447 %
2015-01-29 87,54288 -7,17885 -7,5789 %
2014-12-30 94,72173 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29