Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Argentinos pesas (ARS) Argentinos pesas (ARS)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 1714,07930 -16,76559 -0,9686 %
2026-09-29 1730,84489 -30,20727 -1,7153 %
2026-08-28 1761,05216 45,88140   2,6750 %
2026-07-30 1715,17076 30,66095   1,8202 %
2026-06-29 1684,50981 43,98939   2,6814 %
2026-05-28 1640,52042 -3,54218 -0,2155 %
2026-04-29 1644,06260 53,24510   3,3470 %
2026-03-30 1590,81750 -59,19798 -3,5877 %
2026-02-26 1650,01548 -76,14908 -4,4115 %
2026-01-29 1726,16456 12,68518   0,7403 %
2025-12-30 1713,47938 30,57312   1,8167 %
2025-11-27 1682,90626 21,78751   1,3116 %
2025-10-30 1661,11875 102,85857   6,6009 %
2025-09-29 1558,26018 -18,47734 -1,1719 %
2025-08-28 1576,73752 88,23390   5,9277 %
2025-07-30 1488,50362 95,89498   6,8860 %
2025-06-27 1392,60864 84,95417   6,4967 %
2025-05-29 1307,65447 -32,52795 -2,4271 %
2025-04-29 1340,18242 184,25633   15,9401 %
2025-03-28 1155,92609 44,19564   3,9754 %
2025-02-27 1111,73045 17,94147   1,6403 %
2025-01-30 1093,78898 18,85445   1,7540 %
2024-12-30 1074,93453 11,64937   1,0956 %
2024-11-28 1063,28516 -4,68812 -0,4390 %
2024-10-30 1067,97328 -11,71871 -1,0854 %
2024-09-27 1079,69199 27,47351   2,6110 %
2024-08-29 1052,21848 43,59910   4,3227 %
2024-07-30 1008,61938 34,12268   3,5016 %
2024-06-27 974,49670 7,54857   0,7807 %
2024-05-30 966,94813 29,17239   3,1108 %
2024-04-29 937,77574 10,20489   1,1002 %
2024-03-28 927,57085 18,37181   2,0207 %
2024-02-28 909,19904 13,59059   1,5175 %
2024-01-30 895,60845 -2,21337 -0,2465 %
2023-12-28 897,82182 502,32582   127,0116 %
2023-11-29 395,49600 24,06697   6,4796 %
2023-10-30 371,42903 2,56403   0,6951 %
2023-09-28 368,86500 68,23717   22,6982 %
2023-08-30 300,62783 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 300,62783 20,91405   7,4769 %
2023-06-29 279,71378 23,83468   9,3148 %
2023-05-30 255,87910 11,51454   4,7120 %
2023-04-27 244,36456 17,57503   7,7495 %
2023-03-30 226,78953 19,46803   9,3903 %
2023-02-27 207,32150 4,98631   2,4644 %
2023-01-30 202,33519 14,43734   7,6836 %
2022-12-29 187,89785 14,58525   8,4156 %
2022-11-29 173,31260 18,34158   11,8355 %
2022-10-28 154,97102 12,16198   8,5163 %
2022-09-29 142,80904 4,11679   2,9683 %
2022-08-30 138,69225 6,19860   4,6784 %
2022-07-28 132,49365 1,06061   0,8070 %
2022-06-29 131,43304 2,67177   2,0750 %
2022-05-30 128,76127 8,10126   6,7141 %
2022-04-28 120,66001 -2,75354 -2,2311 %
2022-03-30 123,41355 2,81680   2,3357 %
2022-02-25 120,59675 3,98014   3,4130 %
2022-01-28 116,61661 0,23365   0,2008 %
2021-12-30 116,38296 2,51136   2,2054 %
2021-11-29 113,87160 -1,63094 -1,4120 %
2021-10-28 115,50254 0,68789   0,5991 %
2021-09-29 114,81465 -0,25824 -0,2244 %
2021-08-30 115,07289 0,45554   0,3974 %
2021-07-29 114,61735 0,96507   0,8491 %
2021-06-29 113,65228 -1,18274 -1,0299 %
2021-05-28 114,83502 1,61893   1,4299 %
2021-04-29 113,21609 5,35716   4,9668 %
2021-03-30 107,85893 -1,78506 -1,6281 %
2021-02-25 109,64399 4,32885   4,1104 %
2021-01-28 105,31514 2,16434   2,0982 %
2020-12-30 103,15080 6,75592   7,0086 %
2020-11-27 96,39488 4,85269   5,3010 %
2020-10-29 91,54219 2,60611   2,9303 %
2020-09-29 88,93608 0,90794   1,0314 %
2020-08-28 88,02814 3,29703   3,8912 %
2020-07-30 84,73111 5,55874   7,0211 %
2020-06-29 79,17237 4,00116   5,3227 %
2020-05-28 75,17121 2,97852   4,1258 %
2020-04-29 72,19269 0,94290   1,3234 %
2020-03-30 71,24979 3,25050   4,7802 %
2020-02-27 67,99929 1,66839   2,5153 %
2020-01-30 66,33090 -0,58973 -0,8812 %
2019-12-30 66,92063 0,98967   1,5011 %
2019-11-28 65,93096 -0,08842 -0,1339 %
2019-10-30 66,01938 3,48968   5,5808 %
2019-09-27 62,52970 -1,63276 -2,5447 %
2019-08-29 64,16246 15,32342   31,3754 %
2019-07-30 48,83904 0,29154   0,6005 %
2019-06-27 48,54750 -0,93253 -1,8847 %
2019-05-30 49,48003 -1,68608 -3,2953 %
2019-04-29 51,16611 1,94280   3,9469 %
2019-03-28 49,22331 4,97551   11,2446 %
2019-02-27 44,24780 1,25017   2,9075 %
2019-01-30 42,99763 -0,87575 -1,9961 %
2018-12-28 43,87338 0,10204   0,2331 %
2018-11-29 43,77134 1,73659   4,1313 %
2018-10-30 42,03475 -3,07283 -6,8122 %
2018-09-27 45,10758 5,35308   13,4653 %
2018-08-30 39,75450 7,82193   24,4951 %
2018-07-30 31,93257 0,15219   0,4789 %
2018-06-28 31,78038 2,85641   9,8756 %
2018-05-30 28,92397 4,11003   16,5634 %
2018-04-27 24,81394 0,02038   0,0822 %
2018-03-29 24,79356 -0,04556 -0,1834 %
2018-02-27 24,83912 0,50118   2,0593 %
2018-01-30 24,33794 2,33208   10,5975 %
2017-12-28 22,00586 1,44440   7,0248 %
2017-11-29 20,56146 0,10662   0,5212 %
2017-10-30 20,45484 -0,21178 -1,0247 %
2017-09-28 20,66662 -0,05828 -0,2812 %
2017-08-30 20,72490 0,05668   0,2742 %
2017-07-28 20,66822 1,94163   10,3683 %
2017-06-29 18,72659 0,87613   4,9082 %
2017-05-30 17,85046 0,99234   5,8864 %
2017-04-27 16,85812 0,30472   1,8408 %
2017-03-30 16,55340 0,17621   1,0759 %
2017-02-27 16,37719 -0,50459 -2,9890 %
2017-01-30 16,88178 0,46640   2,8412 %
2016-12-29 16,41538 -0,02065 -0,1256 %
2016-11-29 16,43603 -0,13537 -0,8169 %
2016-10-28 16,57140 -0,65845 -3,8216 %
2016-09-29 17,22985 0,36368   2,1563 %
2016-08-30 16,86617 0,24085   1,4487 %
2016-07-28 16,62532 0,05281   0,3187 %
2016-06-29 16,57251 1,08304   6,9921 %
2016-05-30 15,48947 -0,67077 -4,1507 %
2016-04-28 16,16024 -0,43599 -2,6270 %
2016-03-30 16,59623 -0,40873 -2,4036 %
2016-02-26 17,00496 1,99876   13,3196 %
2016-01-28 15,00620 0,79853   5,6204 %
2015-12-30 14,20767 3,95597   38,5884 %
2015-11-27 10,25170 -0,15446 -1,4843 %
2015-10-29 10,40616 -0,16183 -1,5313 %
2015-09-29 10,56799 0,09750   0,9312 %
2015-08-28 10,47049 0,42110   4,1903 %
2015-07-30 10,04939 -0,05005 -0,4956 %
2015-06-29 10,09944 0,32131   3,2860 %
2015-05-28 9,77813 -0,01511 -0,1543 %
2015-04-29 9,79324 0,23149   2,4210 %
2015-03-30 9,56175 -0,25290 -2,5768 %
2015-02-26 9,81465 0,05968   0,6118 %
2015-01-29 9,75497 -0,64224 -6,1770 %
2014-12-30 10,39721 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29