Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Albanijos lekas (ALL)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 90,83674 | -1,20365 | -1,3077 % |
| 2026-09-29 | 92,04039 | -0,24041 | -0,2605 % |
| 2026-08-28 | 92,28080 | -1,27668 | -1,3646 % |
| 2026-07-30 | 93,55748 | -0,64310 | -0,6827 % |
| 2026-06-29 | 94,20058 | -1,25531 | -1,3151 % |
| 2026-05-28 | 95,45589 | -0,09094 | -0,0952 % |
| 2026-04-29 | 95,54683 | -0,42340 | -0,4412 % |
| 2026-03-30 | 95,97023 | -0,38531 | -0,3999 % |
| 2026-02-26 | 96,35554 | -0,25686 | -0,2659 % |
| 2026-01-29 | 96,61240 | -0,03362 | -0,0348 % |
| 2025-12-30 | 96,64602 | -0,06880 | -0,0711 % |
| 2025-11-27 | 96,71482 | 0,01362 | 0,0141 % |
| 2025-10-30 | 96,70120 | -0,19045 | -0,1966 % |
| 2025-09-29 | 96,89165 | -0,75023 | -0,7683 % |
| 2025-08-28 | 97,64188 | 0,13345 | 0,1369 % |
| 2025-07-30 | 97,50843 | -0,56871 | -0,5799 % |
| 2025-06-27 | 98,07714 | -0,38195 | -0,3879 % |
| 2025-05-29 | 98,45909 | -0,27813 | -0,2817 % |
| 2025-04-29 | 98,73722 | -0,72353 | -0,7275 % |
| 2025-03-28 | 99,46075 | 0,21737 | 0,2190 % |
| 2025-02-27 | 99,24338 | -0,79589 | -0,7956 % |
| 2025-01-30 | 100,03927 | 1,83487 | 1,8684 % |
| 2024-12-30 | 98,20440 | -0,02570 | -0,0262 % |
| 2024-11-28 | 98,23010 | -0,02309 | -0,0235 % |
| 2024-10-30 | 98,25319 | -0,65674 | -0,6640 % |
| 2024-09-27 | 98,90993 | -0,88720 | -0,8890 % |
| 2024-08-29 | 99,79713 | -0,46943 | -0,4682 % |
| 2024-07-30 | 100,26656 | 0,06241 | 0,0623 % |
| 2024-06-27 | 100,20415 | -0,81826 | -0,8100 % |
| 2024-05-30 | 101,02241 | 0,14250 | 0,1413 % |
| 2024-04-29 | 100,87991 | -2,12344 | -2,0615 % |
| 2024-03-28 | 103,00335 | -0,79007 | -0,7612 % |
| 2024-02-28 | 103,79342 | -0,06245 | -0,0601 % |
| 2024-01-30 | 103,85587 | -0,18579 | -0,1786 % |
| 2023-12-28 | 104,04166 | 1,66313 | 1,6245 % |
| 2023-11-29 | 102,37853 | -3,33854 | -3,1580 % |
| 2023-10-30 | 105,71707 | -0,91126 | -0,8546 % |
| 2023-09-28 | 106,62833 | 0,93374 | 0,8834 % |
| 2023-08-30 | 105,69459 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 105,69459 | -0,96850 | -0,9080 % |
| 2023-06-29 | 106,66309 | -3,54349 | -3,2153 % |
| 2023-05-30 | 110,20658 | -1,02622 | -0,9226 % |
| 2023-04-27 | 111,23280 | -1,94796 | -1,7211 % |
| 2023-03-30 | 113,18076 | -1,97145 | -1,7120 % |
| 2023-02-27 | 115,15221 | -1,81473 | -1,5515 % |
| 2023-01-30 | 116,96694 | 2,82540 | 2,4753 % |
| 2022-12-29 | 114,14154 | -2,65247 | -2,2711 % |
| 2022-11-29 | 116,79401 | -1,52822 | -1,2916 % |
| 2022-10-28 | 118,32223 | 1,76177 | 1,5115 % |
| 2022-09-29 | 116,56046 | -0,79221 | -0,6751 % |
| 2022-08-30 | 117,35267 | 0,62520 | 0,5356 % |
| 2022-07-28 | 116,72747 | -2,33659 | -1,9625 % |
| 2022-06-29 | 119,06406 | -1,80227 | -1,4911 % |
| 2022-05-30 | 120,86633 | -0,39184 | -0,3231 % |
| 2022-04-28 | 121,25817 | -0,58061 | -0,4765 % |
| 2022-03-30 | 121,83878 | 0,52376 | 0,4317 % |
| 2022-02-25 | 121,31502 | 0,53282 | 0,4411 % |
| 2022-01-28 | 120,78220 | 0,07322 | 0,0607 % |
| 2021-12-30 | 120,70898 | -0,19006 | -0,1572 % |
| 2021-11-29 | 120,89904 | -1,87361 | -1,5261 % |
| 2021-10-28 | 122,77265 | 1,17275 | 0,9644 % |
| 2021-09-29 | 121,59990 | -0,20338 | -0,1670 % |
| 2021-08-30 | 121,80328 | 0,00572 | 0,0047 % |
| 2021-07-29 | 121,79756 | -0,90959 | -0,7413 % |
| 2021-06-29 | 122,70715 | -0,44326 | -0,3599 % |
| 2021-05-28 | 123,15041 | -0,16103 | -0,1306 % |
| 2021-04-29 | 123,31144 | 0,11031 | 0,0895 % |
| 2021-03-30 | 123,20113 | -0,51060 | -0,4127 % |
| 2021-02-25 | 123,71173 | -0,04894 | -0,0395 % |
| 2021-01-28 | 123,76067 | -0,24807 | -0,2000 % |
| 2020-12-30 | 124,00874 | 0,21090 | 0,1704 % |
| 2020-11-27 | 123,79784 | -0,25031 | -0,2018 % |
| 2020-10-29 | 124,04815 | -0,04041 | -0,0326 % |
| 2020-09-29 | 124,08856 | -0,13425 | -0,1081 % |
| 2020-08-28 | 124,22281 | -0,00172 | -0,0014 % |
| 2020-07-30 | 124,22453 | -0,23248 | -0,1868 % |
| 2020-06-29 | 124,45701 | 0,02287 | 0,0184 % |
| 2020-05-28 | 124,43414 | 0,85105 | 0,6886 % |
| 2020-04-29 | 123,58309 | -7,47396 | -5,7028 % |
| 2020-03-30 | 131,05705 | 8,52371 | 6,9562 % |
| 2020-02-27 | 122,53334 | 0,28827 | 0,2358 % |
| 2020-01-30 | 122,24507 | 0,43542 | 0,3575 % |
| 2019-12-30 | 121,80965 | -0,86859 | -0,7080 % |
| 2019-11-28 | 122,67824 | -0,55935 | -0,4539 % |
| 2019-10-30 | 123,23759 | 1,42726 | 1,1717 % |
| 2019-09-27 | 121,81033 | -0,38580 | -0,3157 % |
| 2019-08-29 | 122,19613 | 0,45144 | 0,3708 % |
| 2019-07-30 | 121,74469 | -0,45156 | -0,3695 % |
| 2019-06-27 | 122,19625 | -0,70065 | -0,5701 % |
| 2019-05-30 | 122,89690 | -0,41104 | -0,3333 % |
| 2019-04-29 | 123,30794 | -2,04192 | -1,6290 % |
| 2019-03-28 | 125,34986 | -0,56824 | -0,4513 % |
| 2019-02-27 | 125,91810 | 1,30385 | 1,0463 % |
| 2019-01-30 | 124,61425 | 1,21356 | 0,9834 % |
| 2018-12-28 | 123,40069 | -0,78689 | -0,6336 % |
| 2018-11-29 | 124,18758 | -0,50092 | -0,4017 % |
| 2018-10-30 | 124,68850 | -1,61109 | -1,2756 % |
| 2018-09-27 | 126,29959 | -0,06710 | -0,0531 % |
| 2018-08-30 | 126,36669 | 0,58305 | 0,4635 % |
| 2018-07-30 | 125,78364 | -0,19058 | -0,1513 % |
| 2018-06-28 | 125,97422 | -0,02120 | -0,0168 % |
| 2018-05-30 | 125,99542 | -2,71733 | -2,1112 % |
| 2018-04-27 | 128,71275 | -2,41038 | -1,8383 % |
| 2018-03-29 | 131,12313 | -0,91374 | -0,6920 % |
| 2018-02-27 | 132,03687 | -1,33703 | -1,0025 % |
| 2018-01-30 | 133,37390 | 0,45540 | 0,3426 % |
| 2017-12-28 | 132,91850 | -0,04060 | -0,0305 % |
| 2017-11-29 | 132,95910 | -0,46853 | -0,3511 % |
| 2017-10-30 | 133,42763 | -0,50222 | -0,3750 % |
| 2017-09-28 | 133,92985 | 0,66427 | 0,4985 % |
| 2017-08-30 | 133,26558 | 0,12638 | 0,0949 % |
| 2017-07-28 | 133,13920 | 0,64608 | 0,4876 % |
| 2017-06-29 | 132,49312 | -1,73161 | -1,2901 % |
| 2017-05-30 | 134,22473 | -0,87433 | -0,6472 % |
| 2017-04-27 | 135,09906 | -0,68927 | -0,5076 % |
| 2017-03-30 | 135,78833 | 0,84450 | 0,6258 % |
| 2017-02-27 | 134,94383 | -1,34323 | -0,9856 % |
| 2017-01-30 | 136,28706 | 1,30165 | 0,9643 % |
| 2016-12-29 | 134,98541 | -0,76128 | -0,5608 % |
| 2016-11-29 | 135,74669 | -0,86023 | -0,6297 % |
| 2016-10-28 | 136,60692 | -0,79423 | -0,5780 % |
| 2016-09-29 | 137,40115 | -0,02506 | -0,0182 % |
| 2016-08-30 | 137,42621 | 1,43366 | 1,0542 % |
| 2016-07-28 | 135,99255 | -1,35580 | -0,9871 % |
| 2016-06-29 | 137,34835 | -0,94854 | -0,6859 % |
| 2016-05-30 | 138,29689 | 0,04714 | 0,0341 % |
| 2016-04-28 | 138,24975 | -0,40176 | -0,2898 % |
| 2016-03-30 | 138,65151 | 0,24803 | 0,1792 % |
| 2016-02-26 | 138,40348 | -0,14549 | -0,1050 % |
| 2016-01-28 | 138,54897 | 1,28481 | 0,9360 % |
| 2015-12-30 | 137,26416 | -0,68525 | -0,4967 % |
| 2015-11-27 | 137,94941 | -1,22318 | -0,8789 % |
| 2015-10-29 | 139,17259 | -0,18961 | -0,1361 % |
| 2015-09-29 | 139,36220 | -0,34241 | -0,2451 % |
| 2015-08-28 | 139,70461 | -0,09679 | -0,0692 % |
| 2015-07-30 | 139,80140 | -0,34370 | -0,2452 % |
| 2015-06-29 | 140,14510 | -0,91025 | -0,6453 % |
| 2015-05-28 | 141,05535 | 0,73804 | 0,5260 % |
| 2015-04-29 | 140,31731 | -0,04934 | -0,0352 % |
| 2015-03-30 | 140,36665 | -0,09584 | -0,0682 % |
| 2015-02-26 | 140,46249 | 0,71592 | 0,5123 % |
| 2015-01-29 | 139,74657 | -0,14500 | -0,1037 % |
| 2014-12-30 | 139,89157 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Albanijos lekas (ALL)