Lietuvos bankas, siekdamas paskatinti gyventojus aktyviau domėtis ir naudotis finansinėmis paslaugomis, stiprinti konkurenciją tarp finansų rinkos dalyvių, pradeda skelbti šalyje veikiančių komercinių bankų ir kredito unijų siūlomas terminuotųjų, kaupiamųjų ir neatšaukiamųjų indėlių palūkanas. Pateikiamos metinės palūkanų normos.
[[#ex]]
Terminuotieji indėliai
| Bankai Dėl papildomų sąlygų kreiptis į finansų įstaigą |
Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB „Mano bankas” | 500 | 1.50 % | 1.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 3.20 % | 3.20 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| RATO bankas, UAB | 150 | - | 2.30 % | 2.50 % | 2.60 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % | 3.15 % |
| UAB GF bankas | 1000 | 2.00 % | 2.30 % | 2.70 % | 2.80 % | 3.15 % | 3.20 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.25 % | 3.25 % |
| AB „Fjord Bank” | 500 | - | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % |
| Saldo Bank UAB | 500 | 1.70 % | 1.70 % | 2.00 % | 2.40 % | 3.10 % | 2.75 % | 2.80 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % |
| Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas | 100 | 1.50 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.00 % | 3.00 % |
| BIGBANK AS filialas | 500 | 2.30 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % |
| UAB SME Bank | 1000 | 1.50 % | 1.50 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.70 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | - | - |
| AS Inbank filialas | 300 | - | - | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.90 % | 3.00 % | 3.10 % | 3.15 % | 3.20 % |
| AB Artea bankas | 100 | 1.80 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % |
| Akciju sabiedriba „Citadele banka” Lietuvos filialas | 100 | 1.65 % | 1.65 % | 1.75 % | 1.75 % | 2.00 % | 2.10 % | 2.20 % | 2.30 % | - | 2.50 % |
| „Swedbank”, AB | 100 | 1.60 % | 1.65 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.60 % | - | - | - | - |
| AB SEB bankas | 100 | 0.00 % | 1.65 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | - | 1.50 % | 1.25 % | - | - |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | - | 0.00 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 2.00 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.20 % |
| Kredito unijos Dėl papildomų sąlygų kreiptis į finansų įstaigą |
Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatinė bendrovė kredito unija „Litas“ | - | 2.00 % | 2.80 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.70 % | 3.30 % | 3.00 % | 2.60 % | 2.30 % | 2.30 % |
| Raseinių kredito unija | - | 2.00 % | 2.80 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.70 % | 3.30 % | 3.00 % | 2.60 % | 2.30 % | 2.30 % |
| Akademinė kredito unija | 150 | 2.00 % | 2.80 % | 3.00 % | 2.80 % | 3.70 % | 3.30 % | 3.00 % | 3.60 % | 4.00 % | 2.30 % |
| Šilutės kredito unija | 300 | - | 1.90 % | 1.90 % | 2.20 % | 3.50 % | 2.30 % | 2.30 % | - | - | - |
| Kredito unija „Saulėgrąža” | 300 | 2.00 % | 2.40 % | 3.00 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
| Kredito unija „Neris” | 100 | - | 2.80 % | 3.15 % | 3.35 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.30 % | 3.00 % | 2.50 % |
| Vilniaus kredito unija | 300 | - | 2.80 % | 3.10 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % |
| Šeimos kredito unija | 200 | - | 2.80 % | 3.15 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.35 % | 3.30 % | 3.25 % |
| Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” | 144.81 | - | 2.50 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.50 % | 3.50 % | 3.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Kredito unija „Magnus” | 300 | - | 2.80 % | 3.10 % | 3.20 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.50 % | 3.20 % | 2.90 % | 2.50 % |
| LTL Kredito unija | - | 2.35 % | 2.75 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % |
| SAGA kredito unija | 200 | - | 2.75 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.05 % | 3.05 % |
| Ignalinos kredito unija | 125 | 0.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 3.70 % | 3.30 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % |
| Elektrėnų kredito unija | - | - | 2.50 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.30 % | 3.00 % | 3.00 % | 2.80 % | 2.60 % | 2.60 % |
| Vilniaus krašto kredito unija | - | 2.00 % | 2.55 % | 2.70 % | 3.00 % | 3.30 % | 3.15 % | 3.10 % | 2.80 % | 2.60 % | 2.50 % |
| Kauno kredito unija | 86.89 | - | - | - | 0.70 % | 3.30 % | 3.30 % | 2.60 % | 2.40 % | 1.60 % | 1.60 % |
| Klaipėdos kredito unija | 100 | - | 2.00 % | 2.50 % | 3.00 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.20 % |
| Kredito unija „Gargždų taupa” | 144.81 | - | 0.20 % | 1.50 % | 1.50 % | 3.20 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.20 % | 2.00 % |
| Kredito unija „Taupa” | 300 | - | 2.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.10 % | 3.00 % | 2.80 % | 2.70 % | 2.60 % | 2.50 % |
| Tikslo kredito unija | 100 | - | 2.10 % | 2.60 % | 2.60 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
| Centro kredito unija | 100 | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | 100 | - | 2.00 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.80 % | 2.70 % | 2.50 % | 2.50 % |
| Vakarų Lietuvos kredito unija | 300 | - | 2.30 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Dainava kredito unija | 100 | - | - | 2.50 % | 2.50 % | 2.80 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.10 % |
| Kredito unija „DELTA” | 100 | - | 1.50 % | 2.70 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.70 % | 2.60 % | 1.60 % | 1.60 % |
| Kredito unija Tauras | 100 | - | 1.50 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.70 % | 2.60 % | 2.50 % | 2.50 % |
| Utenos kredito unija | 100 | - | - | 2.65 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.75 % | 2.55 % | 2.55 % | 2.30 % |
| Trakų kredito unija | 300 | - | 2.00 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % |
| Kredito unija „Ebitum” | 144.81 | - | 0.10 % | 0.40 % | 0.40 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.60 % | 2.50 % | 2.20 % | 2.20 % |
| Aukštaitijos kredito unija | - | 0.20 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.50 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
| Alytaus kredito unija | 120 | - | 2.30 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.60 % |
| Kredito unija „Tikroji viltis” | 250 | - | - | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Panevėžio kredito unija | 100 | - | 1.80 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Anykščių kredito unija | 150 | - | 1.55 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.20 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Kredito unija „Kupiškėnų taupa” | - | - | 3.00 % | 3.30 % | 1.90 % | 2.50 % | 2.00 % | 1.80 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Kėdainių krašto kredito unija | 100 | - | 2.00 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.20 % | 2.00 % | 1.90 % | 1.90 % | 1.90 % |
| Tauragės kredito unija | 100 | - | - | 2.15 % | 2.15 % | 2.15 % | 2.00 % | 1.90 % | 1.90 % | - | - |
| Ukmergės ūkininkų kredito unija | 150 | - | 0.20 % | 0.50 % | 0.80 % | 2.00 % | - | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | - |
| Kredito unija „Prienų taupa” | 200 | - | 0.20 % | 0.50 % | 0.80 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Šilalės kredito unija | - | - | 2.00 % | 3.20 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.20 % |
| Jonavos kredito unija | 150 | - | - | 0.80 % | 1.20 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 1.80 % | 1.50 % | 1.40 % |
| Pagėgių kredito unija | 300 | - | - | 1.20 % | 1.50 % | 2.00 % | 2.10 % | 2.10 % | 2.10 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Kelmės kredito unija | 1000 | - | 1.90 % | 1.90 % | 1.90 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Kretingos kredito unija | 300 | - | 1.60 % | 1.80 % | 1.80 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.20 % | - | - |
| Biržų kredito unija | - | - | 1.00 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.90 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Vilkaviškio kredito unija | 100 | - | - | 0.70 % | 0.80 % | 1.80 % | 1.90 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.50 % |
| Jurbarko kredito unija | 500 | - | 1.60 % | 1.60 % | 1.60 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % |
| Grinkiškio kredito unija | 500 | - | - | 1.30 % | - | 1.80 % | - | 1.30 % | 1.30 % | 1.30 % | 1.30 % |
| Mažeikių kredito unija | 100 | - | - | 1.50 % | 1.90 % | 1.70 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Kredito unija „Sūduvos parama” | 100 | - | - | 1.00 % | 1.00 % | 1.70 % | 1.70 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % | 1.40 % |
| Pasvalio kredito unija | 50 | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.70 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.30 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Kredito unija „Germanto lobis” | 30 | - | - | 1.30 % | 1.30 % | 1.60 % | 1.60 % | 1.60 % | 1.60 % | - | - |
| Plungės kredito unija | 100 | - | - | 0.70 % | 0.85 % | 1.55 % | 1.25 % | 1.20 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Pakruojo kredito unija | 100 | - | 0.80 % | 0.80 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % |
| Kredito unija Zanavykų bankelis | - | - | - | - | - | 1.50 % | 1.00 % | 1.50 % | 0.90 % | 1.00 % | 1.50 % |
| Kooperatinė bendrovė „Pilies” kredito unija | 500 | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.55 % | 1.60 % | 1.60 % | 1.65 % | 1.95 % |
| Vytauto Didžiojo kredito unija | 28.96 | - | 0.30 % | 0.60 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.10 % | 1.20 % | 1.30 % | 1.40 % | 1.40 % |
Duomenų failą galite atsisiųsti čia (131 KB download icon)
Pateiktos palūkanų normos yra bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų interneto svetainėse nurodyta informacija, Lietuvos bankas neatsako už šios informacijos teisingumą. Priimdamos indėlius, kredito įstaigos gali taikyti skirtingą kainodarą fizinėse vietose ir internetu. Kilus klausimams, rekomenduojame kreiptis į kredito įstaigą tiesiogiai. Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2026-09-17
Kaupiamieji / taupomieji indėliai
| Bankai Dėl papildomų sąlygų kreiptis į finansų įstaigą |
Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė Urbo bankas | 100 | 1.50 % | 1.50 % | 1.90 % | 1.90 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | - | - |
| BIGBANK AS filialas | 1 | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % |
| UAB GF bankas | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| AB Artea bankas | 1 | - | - | - | - | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | - | - | - |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Akciju sabiedriba „Citadele banka” Lietuvos filialas | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | - | - | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | - | - | - | - | - |
| „Swedbank”, AB | 0 | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| AB SEB bankas | 1 | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Akciju sabiedriba „Citadele banka” Lietuvos filialas | - | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Kredito unijos Dėl papildomų sąlygų kreiptis į finansų įstaigą |
Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredito unija „Taupa” | 300 | - | - | - | - | 3.10 % | 3.10 % | - | - | - | - |
| Šilutės kredito unija | 100 | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | - | - |
| SAGA kredito unija | 100 | 2.00 % | 2.00 % | 2.70 % | 2.70 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | - | - |
| Elektrėnų kredito unija | 50 | - | - | - | - | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
| Kredito unija „Magnus” | 50 | - | - | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | 3.00 % | - | - |
| Šeimos kredito unija | 200 | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % | - | - | - | - |
| Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija | 100 | - | - | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | 2.80 % | - | - |
| Kredito unija Tauras | 100 | 2.00 % | 2.00 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.40 % | 2.40 % | - | - |
| Kredito unija „Neris” | 100 | - | - | 3.00 % | 3.00 % | 2.70 % | 2.60 % | - | - | - | |
| Klaipėdos kredito unija | 70 | - | - | 1.60 % | 1.60 % | 2.60 % | 2.60 % | 2.70 % | 2.70 % | - | - |
| Utenos kredito unija | 5 | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.50 % | 2.60 % | 2.75 % | 2.75 % | - | - |
| Kredito unija „Saulėgrąža” | - | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % |
| Trakų kredito unija | 50 | - | - | - | - | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | - | - |
| Kredito unija „Kupiškėnų taupa” | - | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % |
| Kėdainių krašto kredito unija | 1 | - | - | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | - | - |
| Dainava kredito unija | 100 | - | - | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.50 % | 2.50 % | - | - |
| Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa” | 1 | - | - | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 1.75 % | 1.75 % | - | - |
| Aukštaitijos kredito unija | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Panevėžio kredito unija | 50 | - | - | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | 2.00 % | - | - |
| Alytaus kredito unija | 50 | 0.25 % | 0.25 % | 0.50 % | 0.50 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | - | - |
| Kooperatinė bendrovė „Pilies” kredito unija | 50 | 1.55 % | 1.55 % | 1.55 % | 1.55 % | 1.55 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | - | - |
| Jurbarko kredito unija | 10 | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | - | - |
| Tauragės kredito unija | 100 | - | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | - | - |
| Vilniaus krašto kredito unija | - | - | - | - | - | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % |
| Jonavos kredito unija | 20 | - | - | - | - | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | - | - |
| Kauno kredito unija | 50 | - | - | 0.80 % | 0.80 % | 1.20 % | 1.50 % | 1.80 % | 1.80 % | - | - |
| Raseinių kredito unija | 10 | - | - | - | - | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % |
| Anykščių kredito unija | 10 | - | - | 0.50 % | 0.50 % | 1.00 % | 1.10 % | 1.25 % | 1.25 % | - | - |
| Kredito unija „Tikroji viltis” | 10 | - | - | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | - | - |
| Kredito unija „Germanto lobis” | 100 | - | - | - | - | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | - | - |
| Kredito unija „DELTA” | 50 | 0.80 % | 0.80 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | - | - |
| Ignalinos kredito unija | - | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % | 0.90 % |
| Tikslo kredito unija | 1 | - | - | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | - | - |
| Centro kredito unija | 5 | - | - | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | - | - |
| Ukmergės ūkininkų kredito unija | 100 | - | - | 0.30 % | 0.30 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.20 % | 1.20 % | - | - |
| Grinkiškio kredito unija | 100 | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | - | - |
| Pasvalio kredito unija | 50 | - | - | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | 0.75 % | - | - |
| Akademinė kredito unija | 100 | - | - | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % |
| Kredito unija „Ebitum” | 100 | - | - | - | - | 0.50 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | - | - |
| Mažeikių kredito unija | 10 | 0.30 % | 0.30 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.60 % | 0.60 % | - | - |
| Pagėgių kredito unija | 20 | - | - | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | - | - |
| Plungės kredito unija | 100 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | - | - |
| Vytauto Didžiojo kredito unija | 100 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | - | - |
| Šilalės kredito unija | - | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % |
| Kretingos kredito unija | 100 | 0.10 % | 0.10 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | - | - |
| Kredito unija „Prienų taupa” | 10 | - | - | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | - | - |
| Vilkaviškio kredito unija | 100 | - | - | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | - | - |
| Kelmės kredito unija | 500 | - | - | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | - | - |
| Pakruojo kredito unija | 10 | - | - | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | - | - |
| Kredito unija „Sūduvos parama” | 100 | - | - | - | - | - | 0.65 % | 0.35 % | 0.35 % | - | - |
Duomenų failą galite atsisiųsti čia (131 KB download icon)
Pateiktos palūkanų normos yra bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų interneto svetainėse nurodyta informacija, Lietuvos bankas neatsako už šios informacijos teisingumą. Priimdamos indėlius, kredito įstaigos gali taikyti skirtingą kainodarą fizinėse vietose ir internetu. Kilus klausimams, rekomenduojame kreiptis į kredito įstaigą tiesiogiai. Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2026-09-17
Neatšaukiamieji indėliai
| Bankai Dėl papildomų sąlygų kreiptis į finansų įstaigą |
Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Bank UAB | 500 | 1.80 % | 1.80 % | 2.10 % | 2.40 % | 3.20 % | 2.75 % | 2.80 % | 2.90 % | 2.90 % | 2.90 % |
| AB Artea bankas | 100 | - | - | 2.15 % | 2.15 % | 2.35 % | 2.35 % | 2.35 % | 2.35 % | 2.35 % | 2.35 % |
Duomenų failą galite atsisiųsti čia (131 KB download icon)
Pateiktos palūkanų normos yra bankų, užsienio bankų filialų ir kredito unijų interneto svetainėse nurodyta informacija, Lietuvos bankas neatsako už šios informacijos teisingumą. Priimdamos indėlius, kredito įstaigos gali taikyti skirtingą kainodarą fizinėse vietose ir internetu. Kilus klausimams, rekomenduojame kreiptis į kredito įstaigą tiesiogiai. Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2026-09-17
Vyriausybės taupymo lakštai (gynybos obligacijos)
| Išleidėjas | Minimali įnašo suma, EUR | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos finansų ministerija* | 100 | - | - | 2,60 % | - | 2,70 % | - | 2,80 % | 2,90 % | - | - |
* - VTL platina „Swedbank”, AB, AB SEB bankas ir UAB FMĮ "Orion securities"
Duomenų failą galite atsisiųsti čia (131 KB download icon)
Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2026-09-17
[[#ex]]