[[#ex]]
TARGET-2 LIETUVOS BANKAS
No | Operator (bold text) / Participants | Code of legal entity | Address |
---|---|---|---|
1. | Bank of Lithuania1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
2. | Nasdaq CSD SE Lithuania branch | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
3. | Lithuanian Central Credit Union | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
4. | AS Citadele banka Lithuanian branch | 304940934 | K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius |
5. | Luminor Bank AS Lithuanian branch | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius |
6. | UAB Medicinos bankas | 112027077 | Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius |
7. | AB SEB bankas | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
8. | Swedbank, AB | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
9. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
10. | OP Corporate Bank plc Lithuania branch | 302535257 | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius |
11. | Revolut Bank UAB | 304580906 | Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius |
12. | AB „Mano bankas“ | 112043081 | S. Moniuškos g. 27-1, LT-08115, Vilnius |
13. | European Merchant Bank UAB | 304559043 | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius |
14. | UAB SME Bank | 305223469 | Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109 Vilnius |
15. | Jungtinė Centrinė Kredito Unija | 304739874 | Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius |
1 The Bank of Lithuania is an operator and a participant of TARGET2-LIETUVOS BANKAS.
System launched on 19/11/2007
CENTROlink
No | Operator (bold text) / Participants | Code of legal entity | Address |
---|---|---|---|
1. | Bank of Lithuania1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
2. | Bank Norwegian ASA | 991455671 | SnarØyveien 36, 1364 Fornebu, Norway |
3. | AS Citadele banka Lithuanian branch | 304940934 | K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius |
4. | European Merchant Bank, UAB | 304559043 | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius |
5. | Multitude Bank p.l.c. | C56251 | ST Business Centre, 120 The Strand GZR 1027 Gzira, Malta |
6. | AB Fjord Bank | 304493038 | Rinktinės g. 5, LT-09234, Vilnius |
7. | UAB GF Bank | 300515252 | Ukmergės g. 322-1, LT-12106 Vilnius |
8. | Jungtinė centrinė kredito unija | 304739874 | J. Jasinskio g. 12, LT-01112, Vilnius |
8. | Lithuanian Central Credit Union | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
10. | LTL kredito unija | 302791356 | Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius |
11. | AB "Mano bankas" | 112043081 | Pušų g. 10, LT-08120 Vilnius |
12. | UAB Medicinos bankas | 112027077 | Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius |
13. | Nasdaq CSD SE Lithuanian branch | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
14. | PayRay Bank, UAB | 304862948 | Lvovo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva |
15. | Rato credit union | 112043124 | Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r. |
16. | Revolut Bank UAB | 304580906 | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius |
17. | Credit union "Saulėgrąža" | 302894776 | Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Užubalių k., Vilniaus r. |
18. | UAB SME Bank | 305223469 | Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109, Vilnius |
19. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
20. | TBI Bank EAD | 131134023 | 52-54 Str. Dimitar Hadjikotsev, 1421 Sofia, Bulgaria |
1 The Bank of Lithuania is an operator and a participant of CENTROlink.
System launched on 08/12/2015
Securities settlement system
No | Operator (bold text) / Participants | Code of legal entity | Address |
---|---|---|---|
1. | Nasdaq CSD SE Lithuania branch1 | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
2. | Bank of Lithuania | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
3. | Luminor Bank AS Lithuanian branch | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius |
4. | AB SEB bankas | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
5. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
6. | Luminor Bank AS Latvian branch | 40203154352 | Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvia |
7. | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities of Poland) | 010789310 | UL. Książęca 4, 00-498 Warsaw, Poland |
8. | LHV Pank | 10539549 | Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia |
9. | Luminor Bank AS | 11315936 | Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia |
10. | Clearstream Banking AG | 7500 | Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Germany |
11. | SEB banka AS | 40003151743 | Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvia |
12. | SEB Pank | 10004252 | Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia |
13. | Macte Invest FM AB | 122601232 | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius |
14. | Swedbank, AB | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
15. | UAB FMĮ DV INVEST | 300153084 | Konstitucijos pr. 23C-617, LT-08105 Vilnius |
16. | UAB FMĮ Kapitalo srautai | 156713099 | Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius |
17. | UAB FMĮ Orion Securities | 122033915 | A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius |
18. | Valsts Kase | 90000597275 | Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvia |
19. | Lietuvos centrinė kredito unija | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
20. | Eesti Pank | 74000174 | Estonia pst. 13, 15095 Tallinn, Estonia |
21. | Renesource Capital AS IBS | 40003415571 | Duntes 15a, Rīga, LV-1005, Latvia |
22. | Baltic International Bank AS | 40003127883 | Kalēju 43, Rīga, LV-1050, Latvia |
23. | BlueOrange Bank AS | 40003551060 | Smilšu 6, Rīga, LV-1050, Latvia |
24. | Signet bank AS | 40003076407 | Antonijas 3, Rīga, LV-1010, Latvia |
25. | AS Citadele banka | 40103303559 | Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvia |
1 The operator of the system is Nasdaq CSD SE (Nasdaq CSD SE has established the branch in Lithuania).
System registrated at the Bank of Lithuania on 18/09/2017
[[#ex]]
Last update: 30-12-2022