[[#ex]]
TARGET-LIETUVOS BANKAS
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|
1. | Lietuvos bankas1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
2. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
3. | Lietuvos centrinė kredito unija | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
4. | AS Citadele banka Lietuvos filialas | 304940934 | Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius |
5. | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius |
6. | UAB Urbo bankas | 112027077 | Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius |
7. | AB SEB bankas | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
8. | „Swedbank“, AB | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
9. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
10. | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | 302535257 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
11. | Revolut Bank UAB | 304580906 | Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Vilnius |
12. | AB „Mano bankas“ | 112043081 | S. Moniuškos g. 27-1, LT-08115, Vilnius |
13. | European Merchant Bank UAB | 304559043 | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius |
14. | UAB SME Bank | 305223469 |
Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109 Vilnius |
15. | Jungtinė centrinė kredito unija | 304739874 | Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius |
16. | UAB GF bankas | 300515252 | Ukmergės g. 322, LT-12106, Vilnius |
17. | Finora Bank UAB | 305156796 | Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius |
18. | PayRay Bank, UAB | 304862948 | Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius |
19. | AB „Fjord Bank“ | 304493038 | Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius |
20. | Saldo Bank UAB | 305334925 | Žalgirio g. 94-1, LT-09300 Vilnius |
21. | AS Inbank filialas | 305340173 | Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius |
22. | BIGBANK AS filialas | 301048563 | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius |
1 Lietuvos bankas yra mokėjimo sistemos TARGET-LIETUVOS BANKAS operatorius ir dalyvis.
Sistema veikia nuo 2007 m. lapkričio 19 d.
CENTROlink
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|
1. | Lietuvos bankas1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
2. | Bank Norwegian ASA | 991455671 | SnarØyveien 26, 1364 Fornebu, Norvegija |
3. | AS Citadele banka Lietuvos filialas | 304940934 | Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius |
4. | European Merchant Bank, UAB | 304559043 | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius |
5. | Lietuvos Respublikos finansų ministerija | 288601650 | Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius |
6. | AB Fjord Bank | 304493038 | Rinktinės g. 5, LT-09234, Vilnius |
7. | UAB GF bankas | 300515252 | Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius |
8. | Jungtinė centrinė kredito unija | 304739874 | Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius |
9. | Lietuvos centrinė kredito unija | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
10. | LTL Kredito unija | 302791356 | Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius |
11. | AB "Mano bankas" | 112043081 | S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius |
12. | UAB Urbo bankas | 112027077 | Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius |
13. | Multitude Bank p.l.c. | C56251 | ST Business Centre, 120 The Strand GZR 1027 Gzira, Malta |
14. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
15. | PayRay Bank, UAB | 304862948 | Lvivo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva |
16. | RATO kredito unija | 112043124 | J.Jasinskio g. 14A, LT-01112 Vilnius |
17. | Saldo Bank UAB | 305334925 | Žalgirio g. 94-1, LT-09300 Vilnius |
18. | Kredito unija "Saulėgrąža" | 302894776 | Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Užubalių k., Vilniaus r. |
19. | UAB SME Bank | 305223469 | Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109 Vilnius |
20. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
21. | TBI Bank EAD | 131134023 | 52-54 Str. Dimitar Hadjikotsev, 1421 Sofia, Bulgaria |
1 Lietuvos bankas yra sistemos CENTROlink operatorius ir dalyvis.
Sistema veikia nuo 2015 m. gruodžio 8 d.
Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|
1. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas1 | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius |
2. | Lietuvos bankas | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius |
3. | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius |
4. | AB SEB bankas | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
5. | AB Šiaulių bankas | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
6. | Luminor Bank AS Latvijas filiale | 40203154352 | Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvia |
7. | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Lenkijos nacionalinis vertybinių popierių depozitoriumas) | 010789310 | UL. Książęca 4, 00-498 Warsawa, Poland |
8. | LHV Pank | 10539549 | Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia |
9. | Luminor Bank AS | 11315936 | Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia |
10. | Clearstream Banking AG | 7500 | Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Germany |
11. | SEB banka AS | 40003151743 | Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvia |
12. | SEB Pank | 10004252 | Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia |
13. | Lightyear Europe AS | 16235024 | Volta 1, 10412 Tallinn, Estonia |
14. | „Swedbank“, AB | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
15. | UAB FMĮ OSUM Securities | 300153084 |
Rotundo g. 5-102, LT-01400 Vilnius |
16. | UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ | 156713099 | Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius |
17. | UAB FMĮ „Orion Securities“ | 122033915 | A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius |
18. |
Valsts Kase | 90000597275 | Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvia |
19. | Lietuvos centrinė kredito unija | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
20. | Eesti Pank | 74000174 | Estonia pst. 13, 15095 Tallinn, Estonia |
21. | AS Industra Bank | 40003194988 | Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, Latvia |
22. | BlueOrange Bank AS | 40003551060 | Smilšu 6, Rīga, LV-1050, Latvia |
23. | Signet Bank AS | 40003076407 | Antonijas 3, Rīga, LV-1010, Latvia |
24. | AS Citadele banka | 40103303559 | Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvia |
1 Sistemos operatorius – Nasdaq CSD SE (įsteigtas Latvijoje; Lietuvoje veikia šio CVPD filialas).
Sistema įregistruota Lietuvos banke 2017 m. rugsėjo 18 d.
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-10-14