[[#ex]]
TARGET-2 LIETUVOS BANKAS
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Licencijos rekvizitai (jei ji būtina) | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos bankas1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius | |
2. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius | |
3. | Lietuvos centrinė kredito unija | Kredito unijos licencija Nr. 54, išduota 2002-11-28, vėliausias pakeitimas 2004-05-06 | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
4. | AS Citadele banka Lietuvos filialas | 304940934 | K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius | |
5. | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius | |
6. | UAB Medicinos bankas | Be apribojimų Nr. 9, išduota 1993-03-09, vėliausias pakeitimas 2008-08-20 | 112027077 | Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius |
7. | AB SEB bankas | Be apribojimų Nr. 2, išduota 1992-10-06, vėliausias pakeitimas 2007-12-13 | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
8. | „Swedbank“, AB | Be apribojimų Nr. 11, išduota 1993-12-28, vėliausias pakeitimas 2009-11-12 | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
9. | AB Šiaulių bankas | Be apribojimų Nr. 7, išduota 1994-02-03, vėliausias pakeitimas 2008-08-20 | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
10. | Danske Bank A/S Lietuvos filialas | 301694694 | Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius | |
11. | OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas | 302535257 | Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius | |
12. | Revolut Bank UAB | Specializuoto banko licencija Nr. 2, išduota 2018-12-06 | 304580906 | Gedimino pr. 44A, LT-01110 Vilnius |
13. | UAB FMĮ „Orion Securities“ | Nr. A106, išduota 2007-09-06 | 122033915 | A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius |
14. | AB „Mano bankas“ | Specializuoto banko licencija Nr. 1, išduota 2018-10-05 | 112043081 | S. Moniuškos g. 27-1, LT-08115, Vilnius |
1Lietuvos bankas yra mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS operatorius ir dalyvis.
Sistema veikia nuo 2007 m. lapkričio 19 d.
CENTROlink
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Licencijos rekvizitai (jei ji būtina) | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos bankas1 | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius | |
2. | AB „Citadele“ bankas | Be apribojimų Nr. 17, išduota 1998-07-16, vėliausias pakeitimas 2004-05-06 | 112021619 | K. Kalinausko g. 13, LT-03107 Vilnius |
3. | European Merchant Bank, UAB | Specializuoto banko licencija Nr. 3, išduota 2018-12-14 | 304559043 | Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius |
4. | Ferratum Bank p.l.c. | C56251 | ST Business Centre, 120 The Strand GZR 1027 Gzira, Malta | |
5. | AB Fjord Bank | Specializuoto banko licencija Nr. 5, išduota 2019-12-10 | 304493038 | Rinktinės g. 5, LT-09234, Vilnius |
6. | UAB „General Financing“ | Specializuoto banko licencija Nr. 4, išduota 2019-06-25 | 300515252 | Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius |
7. | Jungtinė centrinė kredito unija | Centrinės kredito unijos licencija Nr. 84, išduota 2017-12-21 | 304739874 | J. Jasinskio 12, LT -01112 Vilnius |
8. | Lietuvos centrinė kredito unija | Kredito unijos licencija Nr. 54, išduota 2002-11-28, vėliausias pakeitimas 2004-05-06 | 110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
9. | LTL Kredito unija | Kredito unijos licencija Nr. 80, išduota 2012-08-02 | 302791356 | Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius |
10. | AB "Mano bankas" | Specializuoto banko licencija Nr. 1, išduota 2018-10-05 | 112043081 | Pušų g. 10, LT-08120 Vilnius |
11. | UAB Medicinos bankas | Be apribojimų Nr. 9, išduota 1993-03-09, vėliausias pakeitimas 2008-08-20 | 112027077 | Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius |
12. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius | |
13. | PayRay, UAB | Banko licencija nr. 21, išduota 2019-12-03 | 304862948 | Lvovo g. 25-702, LT-09320 Vilnius, Lietuva |
14. | Rato kredito unija | Kredito unijos licencija Nr. 10, išduota 1996-05-30 | 112043124 | Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r. |
15. | Kredito unija "Saulėgrąža" | Kredito unijos licencija Nr. 82, išduota 2013-08-08 | 302894776 | Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Užubalių k., Vilniaus r. |
16. | „Swedbank“, AB | Be apribojimų Nr. 11, išduota 1993-12-28, vėliausias pakeitimas 2009-11-12 | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
17. | AB Šiaulių bankas | Be apribojimų Nr. 7, išduota 1994-02-03, vėliausias pakeitimas 2008-08-20 | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
18. | Kredito unija "Taupa" | Kredito unijos licencija Nr. 21, išduota 1997-11-06 | 112040886 | Kalvarijų g. 140, LT-08209 Vilnius |
19. | TBI Bank EAD | 131134023 | 52-54 Str. Dimitar Hadjikotsev, 1421 Sofia, Bulgaria |
1Lietuvos bankas yra sistemos CENTROlink operatorius ir dalyvis.
Sistema veikia nuo 2015 m. gruodžio 8 d.
Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema
Nr. | Operatoriaus (paryškinta) ir dalyvių pavadinimai | Licencijos rekvizitai (jei ji būtina) | Juridinio asmens kodas | Buveinės adresas |
---|---|---|---|---|
1. | Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas1 | 304602060 | Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius | |
2. | Lietuvos bankas | 188607684 | Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius | |
3. | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | 304870069 | Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius | |
4. | AB SEB bankas | Be apribojimų Nr. 2, išduota 1992-10-06, vėliausias pakeitimas 2007-12-13 | 112021238 | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
5. | AB Šiaulių bankas | Be apribojimų Nr. 7, išduota 1994-02-03, vėliausias pakeitimas 2008-08-20 | 112025254 | Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai |
6. | Luminor Bank AS Latvijas filiale | 40203154352 | Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvia | |
7. | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Lenkijos nacionalinis vertybinių popierių depozitoriumas) | 010789310 | UL. Książęca 4, 00-498 Warsawa, Poland | |
8. | LHV Pank | 10539549 | Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, Estonia | |
9. | Luminor Bank AS | 11315936 | Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia | |
10. | Clearstream Banking AG | 7500 | Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Germany | |
11. | SEB banka AS | 40003151743 | Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, Latvia | |
12. | SEB Pank | 10004252 | Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia | |
13. | Macte Invest FM AB | Nr. B084, išduota 2002-11-14 | 122601232 | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius |
14. | „Swedbank“, AB | Be apribojimų Nr. 11, išduota 1993-12-28, vėliausias pakeitimas 2009-11-12 | 112029651 | Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius |
15. | UAB FMĮ „DV INVEST“ | Nr. B108, išduota 2009-07-23 | 300153084 | Konstitucijos pr. 23C-617, LT-08105 Vilnius |
16. | UAB FMĮ „Kapitalo srautai“ | Nr. B092, išduota 2003-03-28 | 156713099 | Vykinto g. 14, LT-08117 Vilnius |
17. | UAB FMĮ „Orion Securities“ | Nr. B086, išduota 2003-03-28 | 122033915 | A. Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius |
18. |
Valsts Kase | 90000597275 | Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvia | |
19. | Lietuvos centrinė kredito unija | Kredito unijos licencija Nr. 54, išduota 2002-11-28, vėliausias pakeitimas 2004-05-06 |
110086034 | Savanorių pr. 363, LT-49425 Kaunas |
20. | Eesti Pank | 74000174 | Estonia pst. 13, 15095 Tallinn, Estonia | |
21. | Renesource Capital AS IBS | 40003415571 | Duntes 15a, Rīga, LV-1005, Latvia | |
22. | Baltic International Bank AS | 40003127883 | Kalēju 43, Rīga, LV-1050, Latvia | |
23. | BlueOrange Bank AS | 40003551060 | Smilšu 6, Rīga, LV-1050, Latvia | |
24. | Signet Bank AS | 40003076407 | Antonijas 3, Rīga, LV-1010, Latvia | |
25. | AS Citadele banka | 40103303559 | Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvia |
1Sistemos operatorius – Nasdaq CSD SE (įsteigtas Latvijoje; Lietuvoje veikia šio CVPD filialas).
Sistema įregistruota Lietuvos banke 2017 m. rugsėjo 18 d.
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-27