Bank of Lithuania

Results of 2nd pillar pension funds

The latest issue (125.2 KB )

2026 2026 Q1 (124.6 KB ) 2026 Q2 (125.2 KB )    
2025 2025 Q1 (134.7 KB ) 2025 Q2 (134.6 KB ) 2025 Q3 (134.6 KB ) 2025 Q4 (121.8 KB )
2024 2024 Q1 (120.1 KB ) 2024 Q2 (120.1 KB ) 2024 Q3 (121 KB ) 2024 Q4 (120.5 KB )
2023 2023 Q1 (120.2 KB ) 2023 Q2 (120 KB ) 2023 Q3 (120.3 KB ) 2023 Q4 (120 KB )
2022 2022 Q1 (105.4 KB ) 2022 Q2 (105.1 KB ) 2022 Q3 (115.2 KB ) 2022 Q4 (116.7 KB )
2021 2021 Q1 (108.7 KB ) 2021 Q2 (108.5 KB ) 2021 Q3 (108.4 KB ) 2021 Q4 (108.7 KB )
2020 2020 Q1 (101.1 KB ) 2020 Q2 (99 KB ) 2020 Q3 (101.5 KB ) 2020 Q4 (101.2 KB )
2019 2019 Q1 (38.2 KB ) 2019 Q2 (125.9 KB ) 2019 Q3 (93.1 KB ) 2019 Q4 (94.4 KB )
2018 2018 Q1 (95.5 KB ) 2018 Q2 (95.5 KB ) 2018 Q3 (95.5 KB ) 2018 Q4 (95.5 KB )
2017 2017 Q1 (80 KB ) 2017 Q2 (80.5 KB ) 2017 Q3 (81 KB ) 2017 Q4 (81 KB )

Results of 3rd pillar pension funds

The latest issue (30.8 KB )

2026 2026 Q1 (30.8 KB ) 2026 Q2 (30.8 KB )    
2025 2025 Q1 (31 KB ) 2025 Q2 (30.6 KB ) 2025 Q3 (33.9 KB ) 2025 Q4 (31.8 KB )
2024 2024 Q1 (31.8 KB ) 2024 Q2 (31.8 KB ) 2024 Q3 (31.1 KB ) 2024 Q4 (31.4 KB )
2023 2023 Q1 (31.5 KB ) 2023 Q2 (31.8 KB ) 2023 Q3 (31.8 KB ) 2023 Q4 (31.5 KB )
2022 2022 Q1 (28.5 KB ) 2022 Q2 (29 KB ) 2022 Q3 (31.4 KB ) 2022 Q4 (31.7 KB )
2021 2021 Q1 (28 KB ) 2021 Q2 (28.4 KB ) 2021 Q3 (28.3 KB ) 2021 Q4 (28.4 KB )
2020 2020 Q1 (26.2 KB ) 2020 Q2 (27.3 KB ) 2020 Q3 (27.1 KB ) 2020 Q4 (27 KB )
2019 2019 Q1 (90 KB ) 2019 Q2 (26.3 KB ) 2019 Q3 (25.2 KB ) 2019 Q4 (26.8 KB )
2018 2018 Q1 (97 KB ) 2018 Q2 (94.5 KB ) 2018 Q3 (94.5 KB ) 2018 Q4 (94.5 KB )
2017 2017 Q1 (71.5 KB ) 2017 Q2 (74 KB ) 2017 Q3 (74.5 KB ) 2017 Q4 (74.5 KB )

[[#ex]]

Last update: 16-07-2026