2020 | 2020 Q3 (18.7 KB ) | 2020 Q2 (54 KB ) | 2020 Q1 (50.5 KB ) | |
2019 | 2019 Q4 (52 KB ) audited data | 2019 Q3 (52.5 KB ) | 2019 Q2 (49 KB ) | 2019 Q1 (49 KB ) |
2018 | 2018 Q4 (46 KB ) audited data | 2018 Q3 (48.5 KB ) | 2018 Q2 (45.5 KB ) | 2018 Q1 (45.5 KB ) |
2017 | 2017 Q4 (48.5 KB ) audited data | 2017 Q3 (47.5 KB ) | 2017 Q2 (48.5 KB ) | 2017 Q1 (47.5 KB ) |
2016 | 2016 Q4 (48 KB ) audited data | 2016 Q3 (41 KB ) | 2016 Q2 (40.4 KB ) | 2016 Q1 (40.4 KB ) |
2015 | 2015 Q4 (40.4 KB ) audited data | 2015 Q3 (47.1 KB ) | 2015 Q2 (43.9 KB ) | 2015 Q1 (44.1 KB ) |
2014 |
2014 (45 KB ) (in Euro) 2014 (45.2 KB ) (in Litas) |
2014 Q3 (45.9 KB ) (in Euro) 2014 Q3 (46 KB ) (in Litas) |
2014 Q2 (46.3 KB ) (in Euro) 2014 Q2 (46.4 KB ) (in Litas) |
2014 Q1 (46.3 KB ) (in Euro) 2014 Q1 (46.4 KB ) (in Litas) |
2013–2012 |
2012–2013 (in Euro) 2012–2013 (in Litas) |
Last update: 10-12-2020