To see charts, please add indicators from table
Measurement units: Percent (units)
| sorting | sorting 09/2025 | sorting 10/2025 | sorting 11/2025 | sorting 12/2025 | sorting 01/2026 | sorting 02/2026 | sorting 03/2026 | sorting 04/2026 | sorting 05/2026 | sorting 06/2026 | sorting 07/2026 | sorting 08/2026 | sorting 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual changes in repeat sales house prices | |||||||||||||
| Republic of Lithuania | 12.74 | 12.14 | 11.28 | 11.02 | 11.59 | 12.48 | 15.01 | 15.88 | 16.96 | 16.32 | 18.21 | 19.21 | 19.72 |
| Vilnius city municipality | 9.85 | 8.20 | 7.38 | 8.86 | 10.99 | 12.05 | 13.63 | 13.75 | 15.20 | 14.25 | 14.87 | 14.49 | 15.92 |
| Kaunas city municipality | 17.57 | 18.74 | 18.62 | 17.82 | 17.07 | 19.09 | 23.06 | 26.11 | 26.42 | 24.68 | 24.85 | 24.45 | 22.13 |
| Klaipėda city municipality | 17.13 | 15.97 | 14.33 | 11.10 | 11.32 | 10.75 | 12.21 | 12.29 | 13.61 | 14.11 | 15.67 | 16.83 | 18.40 |
| Republic of Lithuania, excl. Vilnius city municipality | 13.77 | 14.35 | 14.35 | 12.97 | 12.78 | 13.71 | 17.17 | 18.57 | 19.13 | 18.74 | 20.87 | 21.84 | 20.86 |
| Republic of Lithuania, excl. Vilnius, Kaunas and Klaipėda city municipalities | 10.81 | 11.56 | 11.14 | 9.92 | 9.22 | 10.55 | 13.95 | 16.23 | 17.96 | 19.46 | 22.66 | 23.89 | 22.40 |
Assign indicator to group(s) and choose display mode