Bank of Lithuania

Domestic resident debt to non-residents with a residual maturity of one year or less. Short-term debt by residual maturity includes short-term and long-term debt liabilities by original maturity with a term for meeting them of one year from the beginning of the reporting period.

Outstanding amounts at the end of the period – in EUR millions at nominal value.

To see charts, please add indicators from table
Close
Period

Measurement units: Euro (millions)

Q2/2024 Q3/2024 Q4/2024 Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q4/2025 Q1/2026 Q2/2026
1. General government 2,861.23 2,797.71 3,817.31 3,878.30 3,298.68 3,275.87 3,066.14 3,514.01 4,509.73
1.1 Short-term debt on an original maturity basis 1,988.53 1,875.77 2,101.67 2,044.47 1,969.49 1,722.63 1,492.32 2,042.08 2,060.62
1.1.1 Debt securities 0.10 1.36 1.41 1.55 3.09 2.42 5.20 5.49 5.98
1.1.2 Currency and deposits - - - - - - - - -
1.1.3 Loans - - - - - - - - -
1.1.4 Trade credit and advances 11.54 8.35 9.21 57.76 19.77 10.74 9.64 13.05 30.68
1.1.5 Other debt liabilities 1,976.89 1,866.06 2,091.05 1,985.16 1,946.63 1,709.47 1,477.48 2,023.54 2,023.96
1.2 Long-term debt obligations due for payment within one year or less 872.70 921.94 1,715.64 1,833.83 1,329.19 1,553.24 1,573.82 1,471.93 2,449.11
1.2.1 Debt securities 636.18 688.22 1,277.83 1,372.23 901.37 1,100.50 1,272.35 1,169.47 2,091.77
1.2.2 Loans 236.52 233.72 437.81 461.60 427.82 452.74 301.47 302.46 357.34
2. Bank of Lithuania 2,899.79 2,464.62 2,674.57 1,803.51 1,107.22 921.76 1,065.72 1,074.83 1,754.46
2.1 Short-term debt on an original maturity basis 2,899.79 2,464.62 2,674.57 1,803.51 1,107.22 921.76 1,065.72 1,074.83 1,754.46
2.1.1 Debt securities - - - - - - - - -
2.1.2 Currency and deposits 2,899.79 2,464.62 2,674.57 1,803.51 1,107.22 921.76 1,065.72 1,074.83 1,754.46
2.1.3 Loans - - - - - - - - -
2.1.4 Trade credit and advances - - - - - - - - -
2.1.5 Other debt liabilities - - - - - - - - -
2.2 Long-term debt obligations due for payment within one year or less - - - - - - - - -
2.2.1 Special drawing rights - - - - - - - - -
2.2.2 Debt securities - - - - - - - - -
2.2.3 Loans - - - - - - - - -
3. Deposit-Taking Corporations 17,033.79 17,753.31 21,447.36 24,708.10 28,220.89 31,661.01 36,323.10 41,330.63 44,589.53
3.1 Short-term debt on an original maturity basis 17,033.79 17,752.57 21,446.52 24,707.36 28,220.15 31,661.01 36,323.10 41,330.63 44,589.53
3.1.1 Debt securities - - - - - - - - -
3.1.2 Currency and deposits 13,913.83 13,818.25 15,177.75 15,677.44 17,170.13 17,827.55 19,184.06 19,685.38 19,970.18
3.1.3 Loans - - - - - - - - -
3.1.4 Trade credit and advances 0.77 2.18 0.51 0.56 0.45 0.87 0.54 1.00 2.77
3.1.5 Other debt liabilities 3,119.19 3,932.14 6,268.26 9,029.36 11,049.57 13,832.59 17,138.50 21,644.25 24,616.58
3.2 Long-term debt obligations due for payment within one year or less - 0.74 0.84 0.74 0.74 - - - -
3.2.1 Debt securities - 0.74 0.84 0.74 0.74 - - - -
3.2.2 Loans1 - - - - - - - - -
4. Other sectors 4,804.53 4,619.63 4,779.44 4,899.52 4,857.93 4,890.30 4,894.38 6,429.70 6,492.16
4.1 Short-term debt on an original maturity basis 4,181.02 4,112.60 4,176.96 4,545.67 4,472.62 4,581.49 4,568.09 6,114.20 5,771.14
4.1.1 Debt securities 3.01 3.73 2.39 2.84 3.60 4.07 8.93 9.98 9.15
4.1.2 Currency and deposits - - - - - - - - -
4.1.3 Loans 193.83 194.89 193.99 134.81 120.95 143.08 141.63 198.34 245.49
4.1.4 Trade credit and advances 3,649.39 3,616.27 3,676.99 4,010.86 3,993.81 3,967.50 3,980.13 4,993.37 4,578.39
4.1.5 Other debt liabilities 334.79 297.71 303.59 397.16 354.26 466.84 437.40 912.51 938.11
4.2 Long-term debt obligations due for payment within one year or less 623.51 507.03 602.48 353.85 385.31 308.81 326.29 315.50 721.02
4.2.1 Debt securities 16.76 18.06 34.32 47.06 42.55 41.48 45.92 42.20 90.61
4.2.2 Loans1 606.75 488.97 568.16 306.79 342.76 267.33 280.37 273.30 630.41
5. Direct investment: intercompany lending 5,533.61 5,501.49 5,534.64 5,859.78 6,088.32 5,722.81 5,816.12 5,801.50 6,394.65
5.1 Short-term debt on an original maturity basis 4,850.31 4,859.22 4,861.29 5,160.93 5,388.04 5,032.97 5,066.44 5,087.07 5,336.55
5.1.1 Debt liabilities of direct investment enterprises to direct investment enterprises 167.60 185.21 175.80 194.45 121.24 131.11 235.66 192.40 222.45
5.1.2 Debt liabilities of direct investment enterprises to direct investors 2,052.26 2,007.42 2,149.99 2,472.38 2,565.02 2,261.83 2,028.77 2,014.96 2,324.30
5.1.3 Debt liabilities between fellow enterprises 2,630.45 2,666.59 2,535.50 2,494.10 2,701.78 2,640.03 2,802.01 2,879.71 2,789.80
5.2 Long-term debt obligations due for payment within one year or less1 683.30 642.27 673.35 698.85 700.28 689.84 749.68 714.43 1,058.10
5.2.1 Debt liabilities of direct investors to direct investment enterprises 21.15 21.27 23.71 16.83 17.78 18.91 16.40 19.15 81.46
5.2.2 Debt liabilities of direct investment enterprises to direct investors 476.59 435.00 448.88 461.83 464.87 457.49 510.47 516.60 631.03
5.2.3 Debt liabilities between fellow enterprises 185.56 186.00 200.76 220.19 217.63 213.44 222.81 178.68 345.61
A. Total Short-Term External Debt (remaining maturity basis) 33,132.95 33,136.76 38,253.32 41,149.21 43,573.04 46,471.75 51,165.46 58,150.67 63,740.53
Last update: 20-04-2020