Bank of Lithuania
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.

Uzbekistan sum (UZS) Uzbekistan sum (UZS)

Webservice
Date Proportion Change
29-10-2026 13396.98550 -5.77600 -0.0431 %
29-09-2026 13402.76150 -349.98350 -2.5448 %
28-08-2026 13752.74500 -54.32415 -0.3935 %
30-07-2026 13807.06915 93.23381   0.6799 %
29-06-2026 13713.83534 -234.06540 -1.6781 %
28-05-2026 13947.90074 -79.87176 -0.5694 %
29-04-2026 14027.77250 1.35500   0.0097 %
30-03-2026 14026.41750 -297.89950 -2.0797 %
26-02-2026 14324.31700 -255.41525 -1.7519 %
29-01-2026 14579.73225 440.07000   3.1123 %
30-12-2025 14139.66225 354.70225   2.5731 %
27-11-2025 13784.96000 -100.05950 -0.7206 %
30-10-2025 13885.01950 -271.60430 -1.9186 %
29-09-2025 14156.62380 -401.29620 -2.7565 %
28-08-2025 14557.92000 81.86357   0.5655 %
30-07-2025 14476.05643 -345.03512 -2.3280 %
27-06-2025 14821.09155 428.66305   2.9784 %
29-05-2025 14392.42850 -339.61737 -2.3053 %
29-04-2025 14732.04587 783.18809   5.6147 %
28-03-2025 13948.85778 448.19558   3.3198 %
27-02-2025 13500.66220 15.38975   0.1141 %
30-01-2025 13485.27245 0.71517   0.0053 %
30-12-2024 13484.55728 -48.80644 -0.3606 %
28-11-2024 13533.36372 -291.56906 -2.1090 %
30-10-2024 13824.93278 -366.11171 -2.5799 %
27-09-2024 14191.04449 159.43101   1.1362 %
29-08-2024 14031.61348 436.17123   3.2082 %
30-07-2024 13595.44225 138.32743   1.0279 %
27-06-2024 13457.11482 -196.27926 -1.4376 %
30-05-2024 13653.39408 124.11236   0.9174 %
29-04-2024 13529.28172 -118.08361 -0.8652 %
28-03-2024 13647.36533 152.39368   1.1293 %
28-02-2024 13494.97165 105.45450   0.7876 %
30-01-2024 13389.51715 -321.32407 -2.3436 %
28-12-2023 13710.84122 200.39025   1.4832 %
29-11-2023 13510.45097 544.01506   4.1956 %
30-10-2023 12966.43591 126.76167   0.9873 %
28-09-2023 12839.67424 66.72705   0.5224 %
30-08-2023 12772.94719 0.00000   0.0000 %
28-07-2023 12772.94719 181.99936   1.4455 %
29-06-2023 12590.94783 325.48999   2.6537 %
30-05-2023 12265.45784 -302.19331 -2.4045 %
27-04-2023 12567.65115 119.17210   0.9573 %
30-03-2023 12448.47905 460.60905   3.8423 %
27-02-2023 11987.87000 -364.08099 -2.9476 %
30-01-2023 12351.95099 394.02972   3.2951 %
29-12-2022 11957.92127 319.77262   2.7476 %
29-11-2022 11638.14865 509.65788   4.5798 %
28-10-2022 11128.49077 419.01815   3.9126 %
29-09-2022 10709.47262 -251.14141 -2.2913 %
30-08-2022 10960.61403 -93.07946 -0.8421 %
28-07-2022 11053.69349 -376.71964 -3.2958 %
29-06-2022 11430.41313 -428.30463 -3.6117 %
30-05-2022 11858.71776 111.10452   0.9458 %
28-04-2022 11747.61324 -1031.31467 -8.0704 %
30-03-2022 12778.92791 609.15563   5.0055 %
25-02-2022 12169.77228 130.33617   1.0826 %
28-01-2022 12039.43611 -234.49539 -1.9105 %
30-12-2021 12273.93150 111.60990   0.9177 %
29-11-2021 12162.32160 -224.75752 -1.8145 %
28-10-2021 12387.07912 -36.20262 -0.2914 %
29-09-2021 12423.28174 -149.06864 -1.1857 %
30-08-2021 12572.35038 -67.40388 -0.5333 %
29-07-2021 12639.75426 42.99687   0.3413 %
29-06-2021 12596.75739 -266.13882 -2.0690 %
28-05-2021 12862.89621 120.00661   0.9418 %
29-04-2021 12742.88960 451.54807   3.6737 %
30-03-2021 12291.34153 -594.64603 -4.6147 %
25-02-2021 12885.98756 206.59853   1.6294 %
28-01-2021 12679.38903 -171.88983 -1.3375 %
30-12-2020 12851.27886 494.75026   4.0040 %
27-11-2020 12356.52860 234.43301   1.9339 %
29-10-2020 12122.09559 106.99539   0.8905 %
29-09-2020 12015.10020 -212.52213 -1.7380 %
28-08-2020 12227.62233 236.46093   1.9720 %
30-07-2020 11991.16140 514.03654   4.4788 %
29-06-2020 11477.12486 315.86175   2.8300 %
28-05-2020 11161.26311 195.19506   1.7800 %
29-04-2020 10966.06805 392.31154   3.7102 %
30-03-2020 10573.75651 145.50298   1.3953 %
27-02-2020 10428.25353 -83.93514 -0.7985 %
30-01-2020 10512.18867 -143.42883 -1.3460 %
30-12-2019 10655.61750 206.72216   1.9784 %
28-11-2019 10448.89534 -50.30041 -0.4791 %
30-10-2019 10499.19575 213.11160   2.0718 %
27-09-2019 10286.08415 -91.70145 -0.8836 %
29-08-2019 10377.78560 737.68731   7.6523 %
30-07-2019 9640.09829 -96.29172 -0.9890 %
27-06-2019 9736.39001 290.73459   3.0780 %
30-05-2019 9445.65542 34.87371   0.3706 %
29-04-2019 9410.78171 -2.26660 -0.0241 %
28-03-2019 9413.04831 -153.93797 -1.6091 %
27-02-2019 9566.98628 -6.66353 -0.0696 %
30-01-2019 9573.64981 -47.89321 -0.4978 %
28-12-2018 9621.54302 153.48101   1.6210 %
29-11-2018 9468.06201 101.35746   1.0821 %
30-10-2018 9366.70455 -92.88531 -0.9819 %
27-09-2018 9459.58986 188.06291   2.0284 %
30-08-2018 9271.52695 170.06094   1.8685 %
30-07-2018 9101.46601 -19.02126 -0.2086 %
28-06-2018 9120.48727 -166.86061 -1.7966 %
30-05-2018 9287.34788 -455.16552 -4.6720 %
27-04-2018 9742.51340 -271.33665 -2.7096 %
29-03-2018 10013.85005 -48.65819 -0.4836 %
27-02-2018 10062.50824 -99.97387 -0.9838 %
30-01-2018 10162.48211 469.55455   4.8443 %
28-12-2017 9692.92756 109.84624   1.1463 %
29-11-2017 9583.08132 214.54018   2.2900 %
30-10-2017 9368.54114 -128.28752 -1.3508 %
28-09-2017 9496.82866 4508.47942   90.3802 %
30-08-2017 4988.34924 218.30924   4.5767 %
28-07-2017 4770.04000 252.92718   5.5993 %
29-06-2017 4517.11282 186.86849   4.3154 %
30-05-2017 4330.24433 296.05508   7.3387 %
27-04-2017 4034.18925 173.67702   4.4988 %
30-03-2017 3860.51223 315.20723   8.8908 %
27-02-2017 3545.30500 80.74000   2.3305 %
30-01-2017 3464.56500 115.66050   3.4537 %
29-12-2016 3348.90450 15.14650   0.4543 %
29-11-2016 3333.75800 -32.40240 -0.9626 %
28-10-2016 3366.16040 -10.23850 -0.3032 %
29-09-2016 3376.39890 32.76895   0.9800 %
30-08-2016 3343.62995 69.78650   2.1316 %
28-07-2016 3273.84345 8.13295   0.2490 %
29-06-2016 3265.71050 7.81891   0.2400 %
30-05-2016 3257.89159 -32.01341 -0.9731 %
28-04-2016 3289.90500 50.03981   1.5445 %
30-03-2016 3239.86519 103.89469   3.3130 %
26-02-2016 3135.97050 73.15843   2.3886 %
28-01-2016 3062.81207 52.56132   1.7461 %
30-12-2015 3010.25075 129.20891   4.4848 %
27-11-2015 2881.04184 -42.86691 -1.4661 %
29-10-2015 2923.90875 -22.34979 -0.7586 %
29-09-2015 2946.25854 23.55859   0.8061 %
28-08-2015 2922.69995 100.97194   3.5784 %
30-07-2015 2821.72801 -16.26579 -0.5731 %
29-06-2015 2837.99380 83.83580   3.0440 %
28-05-2015 2754.15800 22.02475   0.8061 %
29-04-2015 2732.13325 30.88880   1.1435 %
30-03-2015 2701.24445 -77.62905 -2.7935 %
26-02-2015 2778.87350 26.13451   0.9494 %
29-01-2015 2752.73899 -191.80933 -6.5140 %
30-12-2014 2944.54832 0.00000   0.0000 %

During the selected period:

Lowest —
Average —
Highest —
Last update: 29-10-2026