Full list
Attention!
You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
Chilean peso (CLP)
| Date | Proportion | Change | |
|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 1106.04043 | 12.39167 | 1.1331 % |
| 29-09-2026 | 1093.64876 | 17.35963 | 1.6129 % |
| 28-08-2026 | 1076.28913 | 8.92405 | 0.8361 % |
| 30-07-2026 | 1067.36508 | 15.03561 | 1.4288 % |
| 29-06-2026 | 1052.32947 | 12.89373 | 1.2405 % |
| 28-05-2026 | 1039.43574 | -2.11832 | -0.2034 % |
| 29-04-2026 | 1041.55406 | -22.91401 | -2.1526 % |
| 30-03-2026 | 1064.46807 | 51.16730 | 5.0496 % |
| 26-02-2026 | 1013.30077 | -11.81162 | -1.1522 % |
| 29-01-2026 | 1025.11239 | -46.50289 | -4.3395 % |
| 30-12-2025 | 1071.61528 | -2.55746 | -0.2381 % |
| 27-11-2025 | 1074.17274 | -17.69759 | -1.6209 % |
| 30-10-2025 | 1091.87033 | -31.45273 | -2.8000 % |
| 29-09-2025 | 1123.32306 | -3.42262 | -0.3038 % |
| 28-08-2025 | 1126.74568 | 8.24870 | 0.7375 % |
| 30-07-2025 | 1118.49698 | 26.21310 | 2.3998 % |
| 27-06-2025 | 1092.28388 | 30.09561 | 2.8334 % |
| 29-05-2025 | 1062.18827 | -9.74103 | -0.9087 % |
| 29-04-2025 | 1071.92930 | 55.84928 | 5.4965 % |
| 28-03-2025 | 1016.08002 | 24.35863 | 2.4562 % |
| 27-02-2025 | 991.72139 | -39.29173 | -3.8110 % |
| 30-01-2025 | 1031.01312 | -9.98697 | -0.9594 % |
| 30-12-2024 | 1041.00009 | 11.23456 | 1.0910 % |
| 28-11-2024 | 1029.76553 | -10.54835 | -1.0140 % |
| 30-10-2024 | 1040.31388 | 39.32863 | 3.9290 % |
| 27-09-2024 | 1000.98525 | -11.57396 | -1.1430 % |
| 29-08-2024 | 1012.55921 | -19.33392 | -1.8736 % |
| 30-07-2024 | 1031.89313 | 12.46903 | 1.2231 % |
| 27-06-2024 | 1019.42410 | 27.80865 | 2.8044 % |
| 30-05-2024 | 991.61545 | -23.13348 | -2.2797 % |
| 29-04-2024 | 1014.74893 | -45.18528 | -4.2630 % |
| 28-03-2024 | 1059.93421 | 1.10619 | 0.1045 % |
| 28-02-2024 | 1058.82802 | 46.48407 | 4.5917 % |
| 30-01-2024 | 1012.34395 | 31.65439 | 3.2278 % |
| 28-12-2023 | 980.68956 | 27.76392 | 2.9135 % |
| 29-11-2023 | 952.92564 | -16.01043 | -1.6524 % |
| 30-10-2023 | 968.93607 | 13.41763 | 1.4042 % |
| 28-09-2023 | 955.51844 | 44.08291 | 4.8366 % |
| 30-08-2023 | 911.43553 | 0.00000 | 0.0000 % |
| 28-07-2023 | 911.43553 | 33.74128 | 3.8443 % |
| 29-06-2023 | 877.69425 | 14.68245 | 1.7013 % |
| 30-05-2023 | 863.01180 | -23.65045 | -2.6674 % |
| 27-04-2023 | 886.66225 | 26.78245 | 3.1147 % |
| 30-03-2023 | 859.87980 | -17.87521 | -2.0365 % |
| 27-02-2023 | 877.75501 | -3.04951 | -0.3462 % |
| 30-01-2023 | 880.80452 | -32.64736 | -3.5741 % |
| 29-12-2022 | 913.45188 | -24.87499 | -2.6510 % |
| 29-11-2022 | 938.32687 | 3.49415 | 0.3738 % |
| 28-10-2022 | 934.83272 | 3.75898 | 0.4037 % |
| 29-09-2022 | 931.07374 | 43.84143 | 4.9414 % |
| 30-08-2022 | 887.23231 | -35.80322 | -3.8789 % |
| 28-07-2022 | 923.03553 | -33.69750 | -3.5221 % |
| 29-06-2022 | 956.73303 | 66.59253 | 7.4811 % |
| 30-05-2022 | 890.14050 | -3.42360 | -0.3831 % |
| 28-04-2022 | 893.56410 | 15.13322 | 1.7228 % |
| 30-03-2022 | 878.43088 | -27.65803 | -3.0525 % |
| 25-02-2022 | 906.08891 | 3.03324 | 0.3359 % |
| 28-01-2022 | 903.05567 | -52.52400 | -5.4966 % |
| 30-12-2021 | 955.57967 | 13.16387 | 1.3968 % |
| 29-11-2021 | 942.41580 | 9.57558 | 1.0265 % |
| 28-10-2021 | 932.84022 | -0.53219 | -0.0570 % |
| 29-09-2021 | 933.37241 | 12.85541 | 1.3965 % |
| 30-08-2021 | 920.51700 | 19.28040 | 2.1393 % |
| 29-07-2021 | 901.23660 | 24.16251 | 2.7549 % |
| 29-06-2021 | 877.07409 | -7.10452 | -0.8035 % |
| 28-05-2021 | 884.17861 | 39.76661 | 4.7094 % |
| 29-04-2021 | 844.41200 | -17.94900 | -2.0814 % |
| 30-03-2021 | 862.36100 | 2.66993 | 0.3106 % |
| 25-02-2021 | 859.69107 | -40.43823 | -4.4925 % |
| 28-01-2021 | 900.12930 | 25.57496 | 2.9243 % |
| 30-12-2020 | 874.55434 | -40.82579 | -4.4600 % |
| 27-11-2020 | 915.38013 | 12.22089 | 1.3531 % |
| 29-10-2020 | 903.15924 | -11.05555 | -1.2093 % |
| 29-09-2020 | 914.21479 | -13.21226 | -1.4246 % |
| 28-08-2020 | 927.42705 | 36.08818 | 4.0488 % |
| 30-07-2020 | 891.33887 | -34.73747 | -3.7510 % |
| 29-06-2020 | 926.07634 | 22.50621 | 2.4908 % |
| 28-05-2020 | 903.57013 | -8.32617 | -0.9131 % |
| 29-04-2020 | 911.89630 | -14.71213 | -1.5877 % |
| 30-03-2020 | 926.60843 | 31.68474 | 3.5405 % |
| 27-02-2020 | 894.92369 | 13.62382 | 1.5459 % |
| 30-01-2020 | 881.29987 | 46.98460 | 5.6315 % |
| 30-12-2019 | 834.31527 | -79.87008 | -8.7367 % |
| 28-11-2019 | 914.18535 | 96.86179 | 11.8511 % |
| 30-10-2019 | 817.32356 | 23.86703 | 3.0080 % |
| 27-09-2019 | 793.45653 | -4.38072 | -0.5491 % |
| 29-08-2019 | 797.83725 | 18.38110 | 2.3582 % |
| 30-07-2019 | 779.45615 | 6.83755 | 0.8850 % |
| 27-06-2019 | 772.61860 | -12.11862 | -1.5443 % |
| 30-05-2019 | 784.73722 | 31.98461 | 4.2490 % |
| 29-04-2019 | 752.75261 | -11.60388 | -1.5181 % |
| 28-03-2019 | 764.35649 | 24.96336 | 3.3762 % |
| 27-02-2019 | 739.39313 | -22.35435 | -2.9346 % |
| 30-01-2019 | 761.74748 | -34.89415 | -4.3802 % |
| 28-12-2018 | 796.64163 | 35.80485 | 4.7060 % |
| 29-11-2018 | 760.83678 | -27.12857 | -3.4429 % |
| 30-10-2018 | 787.96535 | 11.26444 | 1.4503 % |
| 27-09-2018 | 776.70091 | -7.21691 | -0.9206 % |
| 30-08-2018 | 783.91782 | 32.18967 | 4.2821 % |
| 30-07-2018 | 751.72815 | 2.66092 | 0.3552 % |
| 28-06-2018 | 749.06723 | 20.25083 | 2.7786 % |
| 30-05-2018 | 728.81640 | -0.19361 | -0.0266 % |
| 27-04-2018 | 729.01001 | -13.98411 | -1.8821 % |
| 29-03-2018 | 742.99412 | 17.65026 | 2.4334 % |
| 27-02-2018 | 725.34386 | -23.73145 | -3.1681 % |
| 30-01-2018 | 749.07531 | 13.99485 | 1.9039 % |
| 28-12-2017 | 735.08046 | -24.38146 | -3.2104 % |
| 29-11-2017 | 759.46192 | 22.55589 | 3.0609 % |
| 30-10-2017 | 736.90603 | -13.29653 | -1.7724 % |
| 28-09-2017 | 750.20256 | 1.54164 | 0.2059 % |
| 30-08-2017 | 748.66092 | -12.52964 | -1.6461 % |
| 28-07-2017 | 761.19056 | 4.04218 | 0.5339 % |
| 29-06-2017 | 757.14838 | 3.72050 | 0.4938 % |
| 30-05-2017 | 753.42788 | 31.21545 | 4.3222 % |
| 27-04-2017 | 722.21243 | 11.86065 | 1.6697 % |
| 30-03-2017 | 710.35178 | 28.54730 | 4.1870 % |
| 27-02-2017 | 681.80448 | -8.97239 | -1.2989 % |
| 30-01-2017 | 690.77687 | -8.15674 | -1.1670 % |
| 29-12-2016 | 698.93361 | -16.70288 | -2.3340 % |
| 29-11-2016 | 715.63649 | 4.33032 | 0.6088 % |
| 28-10-2016 | 711.30617 | -30.09896 | -4.0597 % |
| 29-09-2016 | 741.40513 | -7.30880 | -0.9762 % |
| 30-08-2016 | 748.71393 | 12.68119 | 1.7229 % |
| 28-07-2016 | 736.03274 | -0.20478 | -0.0278 % |
| 29-06-2016 | 736.23752 | -29.45829 | -3.8473 % |
| 30-05-2016 | 765.69581 | 10.33929 | 1.3688 % |
| 28-04-2016 | 755.35652 | -11.05302 | -1.4422 % |
| 30-03-2016 | 766.40954 | 7.87258 | 1.0379 % |
| 26-02-2016 | 758.53696 | -19.26920 | -2.4774 % |
| 28-01-2016 | 777.80616 | 0.82274 | 0.1059 % |
| 30-12-2015 | 776.98342 | 22.91821 | 3.0393 % |
| 27-11-2015 | 754.06521 | -0.75140 | -0.0995 % |
| 29-10-2015 | 754.81661 | -34.70050 | -4.3952 % |
| 29-09-2015 | 789.51711 | 8.51487 | 1.0902 % |
| 28-08-2015 | 781.00224 | 45.71639 | 6.2175 % |
| 30-07-2015 | 735.28585 | 29.20219 | 4.1358 % |
| 29-06-2015 | 706.08366 | 34.09088 | 5.0731 % |
| 28-05-2015 | 671.99278 | 4.34627 | 0.6510 % |
| 29-04-2015 | 667.64651 | -10.97309 | -1.6170 % |
| 30-03-2015 | 678.61960 | -16.95944 | -2.4382 % |
| 26-02-2015 | 695.57904 | -11.55497 | -1.6341 % |
| 29-01-2015 | 707.13401 | -31.19106 | -4.2246 % |
| 30-12-2014 | 738.32507 | 0.00000 | 0.0000 % |
During the selected period:
Lowest —
Average —
Highest —
Chilean peso (CLP)