Pardavimo aukcionai |
|
Iždo vekseliai
2026 m. spalio 9 d. - 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Pasirinktu laikotarpiu nevyko Iždo vekselių aukcionų |
|
Vyriausybės obligacijos
2026 m. spalio 9 d. - 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Emisijos Nr. | ISIN | Trukmė, dienomis | Emisijos valiuta | Emisija, mln. | Aukciono data | Apmokėjimo data | Išpirkimo data | Paklausa, mln. | Parduota nominaliąja verte, mln. | Pasiūlytas žemiausias pelningumas, % | Vidutinis pelningumas, % | Patvirtintas aukščiausias pelningumas, % | Atkarpos dydis, % | Atkarpos mokėjimo dažnis | Atkarpos mokėjimo data | Pirmasis atkarpos mokėjimas | Priešpaskutinysis atkarpos mokėjimas | ||||
| iš viso | konkuren- cinių | nekonku- rencinių | iš viso | pagal konkuren- cinius pasiūlymus | pagal nekonkur- encinius pasiūlymus | ||||||||||||||||
| 32035 | XS3276320358 | 1556 | EUR | Nustatoma aukcione | 2026 10 12 | 2026 10 19 | 2031 01 22 | 188,7 | 188,7 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 3,890 | 3,902 | 3,920 | 3,000 | 1 | 01.22 | 2027 01 22 | 2030 01 22 |
| 82122 | XS2604821228 | 2423 | EUR | Nustatoma aukcione | 2026 10 19 | 2026 10 26 | 2033 06 14 | 116,0 | 115,4 | 0,7 | 60,0 | 59,3 | 0,7 | 4,145 | 4,157 | 4,165 | 3,875 | 1 | 06.14 | 2024 06 14 | 2032 06 14 |
| 13325 | LT0000133258 | 647 | EUR | Nustatoma aukcione | 2026 10 26 | 2026 10 28 | 2028 08 05 | 62,5 | 57,0 | 5,5 | 25,0 | 19,5 | 5,5 | 3,380 | 3,520 | 3,580 | 2,700 | 1 | 08.05 | 2026 08 05 | 2027 08 05 |
| 94607 | XS3175946071 | 3408 | EUR | Nustatoma aukcione | 2026 11 03 | 2026 11 10 | 2036 03 10 | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 4,345 | 4,358 | 4,370 | 3,625 | 1 | 03.10 | 2027 03 10 | 2035 03 10 |
| 32035 | XS3276320358 | 1528 | EUR | Nustatoma aukcione | 2026 11 09 | 2026 11 16 | 2031 01 22 | 217,2 | 211,1 | 6,1 | 60,0 | 53,9 | 6,1 | 3,710 | 3,722 | 3,749 | 3,000 | 1 | 01.22 | 2027 01 22 | 2030 01 22 |
Priešlaikinio išpirkimo aukcionai |
|
Iždo vekseliai
2026 m. spalio 9 d. - 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Pasirinktu laikotarpiu nevyko Iždo vekselių priešlaikinio išpirkimo aukcionų |
|
Vyriausybės obligacijos
2026 m. spalio 9 d. - 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Pasirinktu laikotarpiu nevyko Vyriausybės obligacijų priešlaikinio išpirkimo aukcionų |
[Į viršų]