Pardavimo aukcionai | ![]() |
Iždo vekseliai
2025 m. vasario 24 d. - 2025 m. kovo 24 d. |
![]() |
Pasirinktu laikotarpiu nevyko Iždo vekselių aukcionų |
Vyriausybės obligacijos
2025 m. vasario 24 d. - 2025 m. kovo 24 d. |
![]() |
Emisijos Nr. | ISIN | Trukmė, dienomis | Emisijos valiuta | Emisija, mln. | Aukciono data | Apmokėjimo data | Išpirkimo data | Paklausa, mln. | Parduota nominaliąja verte, mln. | Pasiūlytas žemiausias pelningumas, % | Vidutinis pelningumas, % | Patvirtintas aukščiausias pelningumas, % | Atkarpos dydis, % | Atkarpos mokėjimo dažnis | Atkarpos mokėjimo data | Pirmasis atkarpos mokėjimas | Priešpaskutinysis atkarpos mokėjimas | ||||
iš viso | konkuren- cinių | nekonku- rencinių | iš viso | pagal konkuren- cinius pasiūlymus | pagal nekonkur- encinius pasiūlymus | ||||||||||||||||
24758 | XS2841247583 | 2313 | EUR | Nustatoma aukcione | 2025 02 24 | 2025 03 03 | 2031 07 03 | 78,6 | 78,0 | 0,5 | 40,0 | 39,5 | 0,5 | 2,880 | 2,966 | 2,990 | 3,500 | 1 | 07.03 | 2025 07 03 | 2030 07 03 |
49871 | XS2765498717 | 3262 | EUR | Nustatoma aukcione | 2025 03 03 | 2025 03 10 | 2034 02 13 | 53,6 | 53,1 | 0,5 | 35,0 | 34,5 | 0,5 | 3,210 | 3,260 | 3,280 | 3,500 | 1 | 02.13 | 2025 02 13 | 2033 02 13 |
13325 | LT0000133258 | 1241 | EUR | Nustatoma aukcione | 2025 03 10 | 2025 03 13 | 2028 08 05 | 180,6 | 175,0 | 5,5 | 60,0 | 54,5 | 5,5 | 2,780 | 2,918 | 3,000 | 2,700 | 1 | 08.05 | 2026 08 05 | 2027 08 05 |
34264 | XS2487342649 | 2626 | EUR | Nustatoma aukcione | 2025 03 17 | 2025 03 24 | 2032 06 01 | 53,3 | 52,7 | 0,6 | 35,0 | 34,4 | 0,6 | 3,410 | 3,445 | 3,470 | 2,125 | 1 | 06.01 | 2023 06 01 | 2031 06 01 |
76176 | XS2979761769 | 1764 | EUR | Nustatoma aukcione | 2025 03 24 | 2025 03 31 | 2030 01 28 | 148,0 | 145,5 | 2,5 | 45,0 | 42,5 | 2,5 | 3,000 | 3,072 | 3,085 | 2,875 | 1 | 01.28 | 2026 01 28 | 2029 01 28 |
Priešlaikinio išpirkimo aukcionai | ![]() |
Iždo vekseliai
2025 m. vasario 24 d. - 2025 m. kovo 24 d. |
![]() |
Pasirinktu laikotarpiu nevyko Iždo vekselių priešlaikinio išpirkimo aukcionų |
Vyriausybės obligacijos
2025 m. vasario 24 d. - 2025 m. kovo 24 d. |
![]() |
Pasirinktu laikotarpiu nevyko Vyriausybės obligacijų priešlaikinio išpirkimo aukcionų |
[Į viršų]