|
Lietuvos Respublikos ketvirtinis mokėjimų balansas
2012 metai - 2013 metai |
| I. EINAMOJI SĄSKAITA | A. Prekės ir paslaugos | a. Prekės | b. Paslaugos | B. Pajamos | C. Einamieji pervedimai | II. KAPITALO IR FINANSINĖS SĄSKAITŲ BALANSAS | A. Kapitalo sąskaita | B. Finansinė sąskaita | 5. Oficialiosios tarptautinės atsargos | III. KLAIDOS IR PRALEIDIMAI | A. Lietuvos investicijos ušsienyje | B. Užsienio investicijos Lietuvoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditas | Debitas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Balansas | 1. Eksportas (f.o.b. kainomis) | Kreditas | Debetas | Balansas | 1. Transporto paslaugos | 2. Kelionės | Kreditas | Debetas | Balansas | 1. Darbo pajamos | 2. Investicijų pajamos | Kreditas | Debetas | Balansas | 1. Valdžia | 2. Kiti sektoriai | Kreditas | Debetas | Balansas | 1. Neatlygintini kapitalo pervedimai | 2. Nepagaminto, nefinansinio turto įsigijimas/pardavimas | 1. Tiesioginės investicijos | 2. Portfelinės investicijos | 3. Finansinės išvestinės priemonės | 4. Kitos investicijos | 5.1. Auksas | 5.2. Specialiosios skolinimosi teisės | 5.3. Atsargų pozicija TVF | 5.4. Konvertuojamosios valiutos | 5.5. Kiti reikalavimai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Bendrosios prekės | 1.2. Prekės perdirbimui | 1.3. Prekių remontas | 1.4. Vežėjų įsigytos prekės uostuose | 1.5. Nepiniginis auksas | 2. Importas (f.o.b. kainomis) | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.1. Jūrų transportas | 1.2. Oro transportas | 1.3. Geležinkelių transportas | 1.4. Kelių transportas | 1.5. Vidaus vandenų ir upių transportas | 1.6. Vamzdynų transportas | 1.7. Kitas transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | 2.1. Dalykinės | 2.2. Asmeninės | 3. Ryšių paslaugos | 4. Statybos paslaugos | 5. Draudimo paslaugos | 6. Finansinės paslaugos | 7. Kompiuterinės ir informatikos paslaugos | 8. Naudojimasis nuosavybės teisėmis | 9. Kitos verslo paslaugos | 10. Asmeninės, kultūros ir poilsio paslaugos | 11. Vyriausybės paslaugos | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | 2.1. Tiesioginių investicijų pajamos | 2.2. Portfelinių investicijų pajamos | 2.3. Kitų investicijų pajamos | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | 2.1. Privačių asmenų perlaidos | 2.2. Kiti pervedimai | Kreditas | Debetas | 1.1. Valdžia | 1.2. Kiti sektoriai | Kreditas | Debetas | 1.1. Užsienyje | 1.2. Lietuvoje | 2.1. Užsienio turtas | 2.2. Įsipareigojimai | 3.1. Užsienio turtas | 4.1. Užsienio turtas | 4.2. Įsipareigojimai | 5.4.1. Grynieji pinigai ir indėliai | 5.4.2. Vertybiniai popieriai | 5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1. Saugomas kaip kaupimo priemonė | 1.5.2. Kitas nepiniginis auksas | 2.1. Bendrosios prekės | 2.2. Prekės perdirbimui | 2.3. Prekių remontas | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.1.1. Keleivių pervežimas | 1.1.2. Krovinių pervežimas | 1.1.3. Kitas jūrų transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.2.1. Keleivių pervežimas | 1.2.2. Krovinių pervežimas | 1.2.3. Kitas oro transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.3.1. Keleivių pervežimas | 1.3.2. Krovinių pervežimas | 1.3.3. Kitas geležinkelių transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.4.1. Keleivių pervežimas | 1.4.2. Krovinių pervežimas | 1.4.3. Kitas kelių transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | 1.5.1. Keleivių pervežimas | 1.5.2. Krovinių pervežimas | 1.5.3 Kitas vidaus vandenų ir upių transportas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | 9.1. Prekybinio tarpininkavimo ir su prekyba susietos paslaugos | 9.2. Veiklos lizingas (paprastoji nuoma) | 9.3. Įvairios verslo, profesinės ir techninės paslaugos | Kreditas | Debetas | Balansas | 10.1. Garso ir vaizdo paslaugos | 10.2. Kitos asmeninės, kultūros ir poilsio paslaugos | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | 2.1.1. Akcinio kapitalo pajamos | 2.1.2. Palūkanos | Kreditas | Debetas | 2.2.1. Dividendai | 2.2.2. Palūkanos | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | 1.1.1. Nurašytos skolos | 1.1.2. Kiti neatlygintini kapitalo pervedimai | Kreditas | Debetas | 1.2.1. Migrantų pervedimai | 1.2.2. Nurašytos skolos | 1.2.3. Kiti neatlygintini kapitalo pervedimai | Kreditas | 1.1.1. Akcinis kapitalas | 1.1.2. Reinvesticijos | 1.1.3. Kitas kapitalas | 1.2.1. Akcinis kapitalas | 1.2.2. Reinvesticijos | 1.2.3. Kitas kapitalas | 2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai | 2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai | 2.2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai | 2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai | 3.1.1. Lietuvos bankas | 3.1.2. Valdžia | 3.1.3. Bankai | 3.1.4. Kiti sektoriai | 3.2. Įsipareigojimai | 4.1.1. Įsiskolinimai už prekes ir paslaugas | 4.1.2. Paskolos | 4.1.3. Grynieji pinigai ir indėliai | 4.1.4. Kitas užsienio turtas | 4.2.1. Įsiskolinimai už prekes ir paslaugas | 4.2.2. Paskolos | 4.2.3. Grynieji pinigai ir indėliai | 4.2.4. Kiti įsipareigojimai | 5.4.1.1. Centriniuose bankuose | 5.4.1.2. Bankuose | 5.4.2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai | 5.4.2.2. Obligacijos ir vekseliai | 5.4.2.3. Pinigų rinkos priemonės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Vežėjų įsigytos prekės uostuose | 2.5. Nepiniginis auksas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Detetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | Balansas | Kreditas | Debetas | 2.1.1.1. Dividendai | 2.1.1.2. Reinvesticijos | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | Debetas | 1.1.1.1. Reikalavimai | 1.1.1.2. Įsipareigojimai | 1.1.3.1. Reikalavimai | 1.1.3.2. Įsipareigojimai | 1.2.1.1. Reikalavimai | 1.2.1.2. Įsipareigojimai | 1.2.3.1. Reikalavimai | 1.2.3.2. Įsipareigojimai | 2.1.1.1. Lietuvos bankas | 2.1.1.2. Valdžia | 2.1.1.3. Bankai | 2.1.1.4. Kiti sektoriai | 2.1.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 2.1.2.2. Pinigų rinkos priemonės | 2.2.1.1. Bankai | 2.2.1.2. Kiti sektoriai | 2.2.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 2.2.2.2. Pinigų rinkos priemonės | 3.2.1. Lietuvos bankas | 3.2.2. Valdžia | 3.2.3. Bankai | 3.2.4. Kiti sektoriai | 4.1.1.1. Valdžia | 4.1.1.2. Kiti sektoriai | 4.1.2.1. Lietuvos bankas | 4.1.2.2. Valdžia | 4.1.2.3. Bankai | 4.1.2.4. Kiti sektoriai | 4.1.3.1. Lietuvos bankas | 4.1.3.2. Valdžia | 4.1.3.3. Bankai | 4.1.3.4. Kiti sektoriai | 4.1.4.1. Lietuvos bankas | 4.1.4.2. Valdžia | 4.1.4.3. Bankai | 4.1.4.4. Kiti sektoriai | 4.2.1.1. Valdžia | 4.2.1.2. Kiti sektoriai | 4.2.2.1. Valstybės vardu | 4.2.2.2. Bankai | 4.2.2.3. Kiti sektoriai | 4.2.3.1. Lietuvos bankas | 4.2.3.2. Bankai | 4.2.4.1. Lietuvos bankas | 4.2.4.2. Valdžia | 4.2.4.3. Bankai | 4.2.4.4. Kiti sektoriai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1. Saugomas kaip kaupimo priemonė | 2.5.2. Kitas nepiniginis auksas | Kreditas | Debetas | Kreditas | Debetas | 2.1.2.1.1. Lietuvos bankas | 2.1.2.1.2. Valdžia | 2.1.2.1.3. Bankai | 2.1.2.1.4. Kiti sektoriai | 2.1.2.2.1. Lietuvos bankas | 2.1.2.2.2. Valdžia | 2.1.2.2.3. Bankai | 2.1.2.2.4. Kiti sektoriai | 2.2.2.1.1. Lietuvos bankas | 2.2.2.1.2. Valdžia | 2.2.2.1.3. Bankai | 2.2.2.1.4 Kiti sektoriai | 2.2.2.2.1. Lietuvos bankas | 2.2.2.2.2. Valdžia | 2.2.2.2.3. Bankai | 2.2.2.2.4. Kiti sektoriai | 4.1.2.1.1. Ilgalaikės | 4.1.2.1.2. Trumpalaikės | 4.1.2.2.1. Ilgalaikės | 4.1.2.2.2. Trumpalaikės | 4.1.2.3.1. Ilgalaikės | 4.1.2.3.2. Trumpalaikės | 4.1.2.4.1. Ilgalaikės | 4.1.2.4.2. Trumpalaikės | 4.2.2.1.1. TVF paskolos | 4.2.2.1.2. Kitos ilgalaikės | 4.2.2.1.3. Trumpalaikės | 4.2.2.2.1. Ilgalaikės | 4.2.2.2.2. Trumpalaikės | 4.2.2.3.1. Ilgalaikės | 4.2.2.3.2. Trumpalaikės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 m. I ketv. | 22 830,16 | -25 058,58 | -2 228,42 | 20 882,70 | -22 102,74 | -1 220,04 | -1 877,35 | 17 677,99 | 16 956,41 | 633,55 | - | 22,98 | 65,05 | 51,07 | 13,98 | -19 555,34 | -18 882,77 | -357,17 | - | -272,51 | -42,89 | -25,89 | -17,00 | 3 204,71 | -2 547,40 | 657,31 | 2 111,30 | -1 472,48 | 638,82 | 92,16 | -454,21 | -362,05 | 0,98 | -0,04 | 0,94 | 78,59 | -438,31 | -359,72 | 12,59 | -15,86 | -3,27 | 133,52 | -86,43 | 47,09 | 36,71 | -62,81 | -26,10 | 9,24 | -14,10 | -4,86 | 87,57 | -9,52 | 78,05 | 209,37 | -288,93 | -79,56 | 7,33 | -0,47 | 6,86 | 185,87 | -278,84 | -92,97 | 16,17 | -9,62 | 6,55 | 905,49 | -335,02 | 570,47 | 3,81 | -2,07 | 1,74 | 900,69 | -262,57 | 638,12 | 0,99 | -70,38 | -69,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,70 | -16,66 | 3,04 | 751,06 | -291,23 | 459,83 | 537,14 | -537,30 | -0,16 | 161,94 | -77,61 | 84,33 | 375,20 | -459,69 | -84,49 | 64,96 | -80,33 | -15,37 | 77,13 | -35,38 | 41,75 | -0,85 | -33,80 | -34,65 | 30,36 | -11,88 | 18,48 | 52,46 | -28,49 | 23,97 | 2,56 | -30,46 | -27,90 | 269,56 | -232,03 | 37,53 | 57,91 | -36,12 | 21,79 | 30,54 | -21,19 | 9,35 | 181,11 | -174,72 | 6,39 | 18,38 | -7,67 | 10,71 | 0,48 | -3,73 | -3,25 | 17,90 | -3,94 | 13,96 | 41,71 | -77,58 | -35,87 | - | 395,94 | -1 822,50 | -1 426,56 | - | 85,08 | -77,66 | - | 310,86 | -1 744,84 | - | 50,76 | -995,00 | - | 39,45 | -942,74 | - | 11,70 | -312,76 | - | 27,75 | -629,98 | - | 11,31 | -52,26 | - | 64,36 | -456,31 | - | 10,92 | - | - | 53,44 | -456,31 | - | 195,74 | -293,53 | - | 1 551,52 | -1 133,34 | 418,18 | - | 797,83 | -456,04 | - | 753,69 | -677,30 | - | 731,59 | -642,16 | - | 22,10 | -35,14 | 2 158,11 | - | 149,92 | -1,07 | 148,85 | - | 149,92 | -1,07 | - | 144,10 | - | - | - | - | - | 144,10 | - | - | 5,82 | -1,07 | - | - | - | - | 5,82 | -1,07 | - | - | - | - | - | - | 2 009,26 | 827,13 | -149,72 | -29,21 | -29,21 | - | -27,75 | -92,76 | -345,52 | 252,76 | 976,85 | 124,80 | - | 124,80 | 629,98 | 222,07 | -55,41 | 277,48 | 4 492,28 | 46,37 | -127,76 | - | - | 7,77 | -135,53 | 174,13 | 269,44 | - | - | 179,41 | 90,03 | -95,31 | - | - | -92,10 | -3,21 | 4 445,91 | 176,68 | -4,38 | 181,06 | 4 269,23 | 4 272,60 | - | 4 251,10 | 0,80 | 20,70 | -3,37 | - | 5,72 | 6,91 | -16,00 | 8,43 | 44,96 | - | - | 44,96 | - | -36,53 | - | - | -36,53 | - | -4 573,99 | -2 466,32 | -375,52 | 0,03 | -375,55 | -993,30 | - | - | - | - | - | - | -997,53 | -4,77 | -992,76 | 4,23 | 134,52 | -130,29 | -1 192,42 | 147,86 | -259,70 | -1 028,67 | -51,91 | 94,92 | - | - | 83,00 | 11,92 | -2 107,67 | -117,68 | 0,08 | -117,76 | -937,97 | 736,67 | - | 736,67 | - | -1 092,20 | -1 163,81 | 71,61 | -582,44 | -657,74 | 75,30 | -197,38 | -160,82 | -36,56 | -854,64 | -802,62 | - | -62,45 | 10,43 | 1 255,41 | - | - | - | 1 255,41 | -2 288,38 | -2 152,26 | -136,12 | 3 543,79 | - | 2 506,12 | 1 037,67 | - | - | 70,31 | -2 524,71 | 3 278,56 |
| 2012 m. I I ketv. | 25 370,21 | -23 688,70 | 1 681,51 | 22 362,17 | -21 426,86 | 935,31 | -697,31 | 18 067,37 | 17 371,50 | 602,75 | - | 16,94 | 76,18 | 60,06 | 16,12 | -18 764,68 | -18 016,09 | -416,87 | - | -286,80 | -44,92 | -30,66 | -14,26 | 4 294,80 | -2 662,18 | 1 632,62 | 2 458,66 | -1 428,68 | 1 029,98 | 120,59 | -329,27 | -208,68 | 6,92 | -0,05 | 6,87 | 99,26 | -314,89 | -215,63 | 14,41 | -14,33 | 0,08 | 180,97 | -116,92 | 64,05 | 53,80 | -92,93 | -39,13 | 16,04 | -14,08 | 1,96 | 111,13 | -9,91 | 101,22 | 222,09 | -248,91 | -26,82 | 15,67 | -0,53 | 15,14 | 193,89 | -235,73 | -41,84 | 12,53 | -12,65 | -0,12 | 1 068,99 | -379,96 | 689,03 | 4,66 | -2,22 | 2,44 | 1 063,36 | -308,99 | 754,37 | 0,97 | -68,75 | -67,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,20 | -11,30 | 3,90 | 850,82 | -342,32 | 508,50 | 1 145,79 | -619,97 | 525,82 | 245,83 | -92,77 | 153,06 | 899,96 | -527,20 | 372,76 | 87,21 | -96,91 | -9,70 | 115,73 | -50,01 | 65,72 | -0,87 | -22,77 | -23,64 | 47,54 | -8,33 | 39,21 | 62,87 | -34,45 | 28,42 | 2,53 | -19,65 | -17,12 | 325,75 | -261,65 | 64,10 | 71,86 | -37,28 | 34,58 | 32,03 | -23,96 | 8,07 | 221,86 | -200,41 | 21,45 | 18,25 | -15,22 | 3,03 | 1,16 | -4,00 | -2,84 | 17,09 | -11,22 | 5,87 | 31,34 | -104,54 | -73,20 | - | 690,33 | -1 359,83 | -669,50 | - | 108,79 | -115,54 | - | 581,54 | -1 244,29 | - | 362,94 | -456,64 | - | 352,15 | -402,19 | - | 39,68 | -2 313,69 | - | 312,47 | 1 911,50 | - | 10,79 | -54,45 | - | 78,92 | -535,24 | - | 36,52 | -53,96 | - | 42,40 | -481,28 | - | 139,68 | -252,41 | - | 2 317,71 | -902,01 | 1 415,70 | - | 1 384,63 | -246,77 | - | 933,08 | -655,24 | - | 877,88 | -606,76 | - | 55,20 | -48,48 | -1 579,89 | - | 800,03 | -0,02 | 800,01 | - | 800,03 | -0,02 | - | 788,30 | - | - | - | - | - | 788,30 | - | - | 11,73 | -0,02 | - | - | - | - | 11,73 | -0,02 | - | - | - | - | - | - | -2 379,90 | -1 760,39 | -728,41 | -435,38 | -435,38 | - | -312,47 | 19,44 | 51,36 | -31,92 | -1 031,98 | 814,33 | - | 814,33 | -1 911,50 | 65,19 | 539,02 | -473,83 | -1 550,88 | -469,82 | -339,89 | -0,07 | - | 0,44 | -340,26 | -129,93 | 22,12 | - | - | -83,30 | 105,42 | -152,05 | - | - | -159,30 | 7,25 | -1 081,06 | -432,43 | -0,51 | -431,92 | -648,63 | -658,52 | - | -625,91 | -29,15 | -3,46 | 9,89 | - | -0,66 | 10,55 | - | 0,98 | 35,97 | - | - | 35,97 | - | -34,99 | - | - | -34,99 | - | -811,50 | 1 567,27 | -87,69 | -0,16 | -87,53 | 1 556,72 | - | - | - | - | - | - | 1 589,49 | 7,17 | 1 582,32 | -32,77 | -22,01 | -10,76 | 123,43 | -21,90 | 109,71 | -352,46 | 388,08 | -25,19 | - | - | -24,79 | -0,40 | -2 378,77 | 99,22 | -0,41 | 99,63 | -2 484,07 | -8,96 | - | -8,96 | - | -1 992,16 | -2 185,76 | 193,60 | -482,95 | -538,88 | 55,93 | 80,64 | 81,70 | -1,06 | -74,56 | -26,54 | - | -30,52 | -17,50 | 1 741,89 | - | 0,01 | - | 1 741,88 | 2 163,43 | 1 820,90 | 342,53 | -421,55 | - | -369,12 | -52,43 | - | - | -101,62 | 405,01 | -4 526,80 |
| 2012 m. I I I ketv. | 27 816,45 | -28 064,13 | -247,68 | 25 349,73 | -25 068,11 | 281,62 | -820,04 | 21 020,62 | 20 293,45 | 613,60 | - | 19,62 | 93,95 | 74,66 | 19,29 | -21 840,66 | -21 138,76 | -372,43 | - | -279,76 | -49,71 | -33,00 | -16,71 | 4 329,11 | -3 227,45 | 1 101,66 | 2 458,75 | -1 787,64 | 671,11 | 130,82 | -565,51 | -434,69 | 12,82 | -0,08 | 12,74 | 104,64 | -549,90 | -445,26 | 13,36 | -15,53 | -2,17 | 197,18 | -151,65 | 45,53 | 76,09 | -115,66 | -39,57 | 25,10 | -15,74 | 9,36 | 95,99 | -20,25 | 75,74 | 212,35 | -303,37 | -91,02 | 15,03 | -0,92 | 14,11 | 186,31 | -292,49 | -106,18 | 11,01 | -9,96 | 1,05 | 1 046,53 | -380,30 | 666,23 | 6,21 | -3,04 | 3,17 | 1 037,50 | -298,36 | 739,14 | 2,82 | -78,90 | -76,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 | -11,19 | 6,41 | 854,27 | -375,62 | 478,65 | 1 137,00 | -723,95 | 413,05 | 168,34 | -52,36 | 115,98 | 968,66 | -671,59 | 297,07 | 77,82 | -90,59 | -12,77 | 168,28 | -39,01 | 129,27 | 1,29 | -27,57 | -26,28 | 37,00 | -15,85 | 21,15 | 65,19 | -41,60 | 23,59 | 2,92 | -26,51 | -23,59 | 318,68 | -370,75 | -52,07 | 74,66 | -33,83 | 40,83 | 30,51 | -25,80 | 4,71 | 213,51 | -311,12 | -97,61 | 20,75 | -7,75 | 13,00 | 2,11 | -3,69 | -1,58 | 18,64 | -4,06 | 14,58 | 41,43 | -96,23 | -54,80 | - | 488,43 | -2 051,59 | -1 563,16 | - | 185,44 | -97,51 | - | 302,99 | -1 954,08 | - | 88,77 | -1 203,36 | - | 77,51 | -1 150,05 | - | 7,43 | -102,33 | - | 70,08 | -1 047,72 | - | 11,26 | -53,31 | - | 59,74 | -482,02 | - | 21,00 | - | - | 38,74 | -482,02 | - | 154,48 | -268,70 | - | 1 978,29 | -944,43 | 1 033,86 | - | 1 008,71 | -237,50 | - | 969,58 | -706,93 | - | 953,51 | -645,98 | - | 16,07 | -60,95 | 223,10 | - | 1 110,75 | -3,03 | 1 107,72 | - | 1 110,75 | -3,03 | - | 1 101,59 | - | - | - | - | - | 1 101,59 | - | - | 9,16 | -3,03 | - | - | - | - | 9,16 | -3,03 | - | - | - | - | - | - | -884,62 | 1 564,63 | -92,78 | 31,31 | 31,31 | - | -70,08 | -54,01 | -60,08 | 6,07 | 1 657,41 | 101,85 | - | 101,85 | 1 047,72 | 507,84 | -261,74 | 769,58 | 442,58 | -281,23 | -106,52 | - | - | 0,02 | -106,54 | -174,71 | -154,91 | - | - | -54,13 | -100,78 | -19,80 | - | - | -14,00 | -5,80 | 723,81 | -28,63 | 1,20 | -29,83 | 752,44 | 793,74 | - | 797,28 | -3,54 | - | -41,30 | - | -23,85 | -17,45 | - | 0,29 | 44,46 | - | - | 44,46 | - | -44,17 | - | - | -44,17 | - | 34,70 | -14,49 | -495,98 | 0,15 | -496,13 | 1 370,89 | - | - | - | - | - | - | 1 285,78 | -192,38 | 1 478,16 | 85,11 | -31,24 | 116,35 | -871,87 | -13,81 | 149,99 | -697,08 | -310,97 | -17,53 | - | - | -24,34 | 6,81 | 49,19 | 263,89 | -0,10 | 263,99 | 79,20 | 195,45 | - | 195,45 | - | -158,35 | -329,38 | 171,03 | 42,10 | -75,94 | 118,04 | -296,67 | -100,96 | -195,71 | 2,77 | -16,31 | - | 14,24 | 4,84 | -2 926,82 | -0,05 | - | - | -2 926,77 | -4 548,74 | -6 102,40 | 1 553,66 | 1 621,97 | - | 1 315,67 | 306,30 | - | - | 24,58 | -344,04 | 2 386,24 |
| 2012 m. I V ketv. | 28 743,37 | -28 182,79 | 560,58 | 26 826,67 | -25 724,11 | 1 102,56 | 244,97 | 22 812,52 | 22 120,47 | 591,11 | - | 21,73 | 79,21 | 63,70 | 15,51 | -22 567,55 | -21 815,69 | -385,08 | - | -313,18 | -53,60 | -31,75 | -21,85 | 4 014,15 | -3 156,56 | 857,59 | 2 511,06 | -1 792,07 | 718,99 | 126,93 | -540,89 | -413,96 | 2,94 | -0,04 | 2,90 | 111,73 | -523,70 | -411,97 | 12,26 | -17,15 | -4,89 | 158,68 | -105,75 | 52,93 | 46,58 | -71,43 | -24,85 | 9,67 | -18,54 | -8,87 | 102,43 | -15,78 | 86,65 | 199,62 | -334,24 | -134,62 | 10,77 | -0,62 | 10,15 | 180,29 | -321,94 | -141,65 | 8,56 | -11,68 | -3,12 | 1 117,94 | -418,82 | 699,12 | 5,13 | -2,17 | 2,96 | 1 110,37 | -328,30 | 782,07 | 2,44 | -88,35 | -85,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,73 | -12,47 | 6,26 | 889,16 | -379,90 | 509,26 | 732,85 | -609,20 | 123,65 | 228,45 | -85,69 | 142,76 | 504,40 | -523,51 | -19,11 | 83,14 | -96,22 | -13,08 | 171,51 | -20,19 | 151,32 | 0,76 | -57,21 | -56,45 | 34,52 | -14,95 | 19,57 | 66,33 | -39,85 | 26,48 | 2,34 | -25,91 | -23,57 | 358,73 | -401,54 | -42,81 | 80,94 | -54,87 | 26,07 | 36,23 | -25,14 | 11,09 | 241,56 | -321,53 | -79,97 | 17,27 | -17,11 | 0,16 | 0,95 | -3,85 | -2,90 | 16,32 | -13,26 | 3,06 | 35,64 | -82,31 | -46,67 | - | 307,73 | -1 367,36 | -1 059,63 | - | 119,54 | -74,34 | - | 188,19 | -1 293,02 | - | 60,56 | -631,64 | - | 48,86 | -581,85 | - | 4,03 | -84,37 | - | 44,83 | -497,48 | - | 11,70 | -49,79 | - | 56,15 | -468,95 | - | 19,14 | - | - | 37,01 | -468,95 | - | 71,48 | -192,43 | - | 1 608,97 | -1 091,32 | 517,65 | - | 572,25 | -262,94 | - | 1 036,72 | -828,38 | - | 994,69 | -788,56 | - | 42,03 | -39,82 | -445,00 | - | 603,46 | -123,23 | 480,23 | - | 603,46 | -3,33 | - | 589,71 | - | - | - | - | - | 589,71 | - | - | 13,75 | -3,33 | - | - | - | - | 13,75 | -3,33 | - | - | - | - | - | -119,90 | -925,23 | 195,94 | -82,82 | 2,54 | 2,54 | - | -44,83 | -40,53 | -41,73 | 1,20 | 278,76 | -176,90 | - | -176,90 | 497,48 | -41,82 | 318,57 | -360,39 | -182,74 | -113,67 | -9,51 | - | - | 3,83 | -13,34 | -104,16 | -357,37 | - | - | -225,37 | -132,00 | 253,21 | - | - | 255,33 | -2,12 | -69,07 | 140,91 | 0,49 | 140,42 | -209,98 | -198,90 | - | -196,31 | -2,59 | - | -11,08 | - | -11,08 | - | - | 7,56 | 36,37 | - | - | 36,37 | - | -28,81 | - | - | -28,81 | - | -458,17 | 1 286,46 | 260,94 | 0,03 | 260,91 | 1 102,00 | - | - | - | - | - | - | 1 091,77 | 527,07 | 564,70 | 10,23 | -10,63 | 20,86 | -116,68 | 11,32 | -199,99 | 126,17 | -54,18 | 40,20 | - | - | 39,91 | 0,29 | -1 744,63 | -265,19 | -0,11 | -265,08 | -1 534,93 | 8,28 | - | 8,28 | - | -610,49 | -2 847,85 | 2 237,36 | -932,72 | -959,91 | 27,19 | 67,01 | 23,79 | 43,22 | -11,52 | -25,16 | - | 4,26 | 9,38 | -487,82 | - | - | - | -487,82 | 1 859,10 | 1 858,02 | 1,08 | -2 346,92 | -242,17 | -1 425,17 | -679,58 | - | - | -115,58 | 1 126,34 | -1 563,75 |
