VILIBID ir VILIBOR
2014 11 30 - 2014 12 31 |
1 naktis | 1 savaitė | 2 savaitės | 1 mėnuo | 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | ||||||||
VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | |
2014 12 01 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,19 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 02 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,19 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 03 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 04 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 05 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 09 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 10 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 11 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 12 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 15 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 16 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 17 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 18 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 19 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 22 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 23 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 29 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 30 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
2014 12 31 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,12 | - | 0,18 | - | 0,27 | - | 0,42 |
[į viršų]