REALUSIS SEKTORIUS | |
Nacionalinės sąskaitos | | | | | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
BVP to meto kainomis | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 10 370,4 | 10 109,2 | | |
Gamybos metodu: | |
Bendroji pridėtinė vertė | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 9 297,7 | 9 163,2 | | |
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 635,0 | 140,0 | | |
Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 919,6 | 2 009,5 | | |
Statyba | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 669,9 | 631,8 | | |
Paslaugos | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 6 073,5 | 6 381,9 | | |
Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 072,7 | 946,0 | | |
Išlaidų metodu: | |
Asmeninio vartojimo išlaidos1 | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 6 494,4 | 6 618,6 | | |
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 550,7 | 1 914,8 | | |
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 950,8 | 2 038,1 | | |
Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 208,9 | −673,1 | | |
Prekių ir paslaugų eksportas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 7 341,5 | 7 780,4 | | |
Prekių ir paslaugų importas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 7 175,9 | 7 569,6 | | |
BVP palyginamosiomis kainomis 2010 m. | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 9 254,4 | 8 908,7 | | |
Gamybos metodu: | |
Bendroji pridėtinė vertė | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 8 324,0 | 8 013,0 | | |
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 550,9 | 109,4 | | |
Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 794,4 | 1 933,0 | | |
Statyba | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 540,7 | 555,2 | | |
Paslaugos | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 5 414,3 | 5 426,8 | | |
Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 930,4 | 895,7 | | |
Išlaidų metodu: | |
Asmeninio vartojimo išlaidos1 | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 6 007,0 | 6 071,3 | | |
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 341,9 | 1 428,6 | | |
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 1 763,7 | 1 839,6 | | |
Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 787,9 | −725,5 | | |
Prekių ir paslaugų eksportas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 7 013,0 | 7 336,7 | | |
Prekių ir paslaugų importas | Mln. eurų | 2016 - III ketv. | 7 179,3 | 7 482,1 | | |
Parduotos pramonės produkcijos indeksas (kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba) | Indeksas, 2015=100 | 2016 - 11 | - | 139,0 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Perspektyvas įvertinantys rodikliai | | | | | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Ekonominių vertinimų rodiklis | Pasitikėjimo rodiklių svertinis vidurkis | 2016 - 11 | - | - | | |
Pramonės pasitikėjimo rodiklis | Procentais2 | 2016 - 11 | - | - | | |
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis | Procentais2 | 2016 - 11 | - | - | | |
Statybos pasitikėjimo rodiklis | Procentais2 | 2016 - 11 | - | - | | |
Prekybos pasitikėjimo rodiklis | Procentais2 | 2016 - 11 | - | - | | |
Paslaugų pasitikėjimo rodiklis | Procentais2 | 2016 - 11 | - | - | | |
Gyventojų užimtumas | Tūkst. žmonių | 2016 - III ketv. | 1 368,7 | 1 358,4 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Nedarbo lygis | Bedarbių ir darbo jėgos santykis, procentais | 2016 - III ketv. | 7,5 | 7,6 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | 1 dirbančiojo mėnesio bruto darbo užmokestis, eurais | 2016 - III ketv. | 793,3 | 822,8 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Vartotojų kainų indeksas | Indeksas, praėjusių metų gruodis=100 | 2016 - 11 | - | 101,7 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Gamintojų kainų (gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų) indeksas | Indeksas, praėjusių metų gruodis=100 | 2016 - 11 | - | 105,5 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
FISKALINIS SEKTORIUS | |
Valdžios sektorius | | | | | DSBB | Finansų ministerija |
Pajamos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 3 566,6 | 3 176,1 | | |
Mokesčiai | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 1 901,0 | 1 654,1 | | |
Socialinės įmokos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 1 200,4 | 1 185,8 | | |
Dotacijos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 107,0 | 137,8 | | |
Kitos pajamos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 358,2 | 198,4 | | |
Išlaidos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 3 308,6 | 3 089,8 | | |
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 983,0 | 788,3 | | |
Prekių ir paslaugų naudojimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 421,1 | 392,1 | | |
Pagrindinio kapitalo vartojimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 285,2 | 286,9 | | |
Palūkanos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 152,2 | 167,0 | | |
Subsidijos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 29,9 | 30,1 | | |
Dotacijos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 52,9 | 98,0 | | |
Socialinės išmokos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 1 260,1 | 1 206,9 | | |
Kitos išlaidos | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 124,2 | 120,5 | | |
Grynasis veiklos balansas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 258,0 | 86,3 | | |
Grynasis nefinansinio turto pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | −116,1 | −39,2 | | |
Grynasis skolinimas (+)/skolinimasis (-) | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 374,1 | 125,5 | | |
Finansavimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | −374,1 | −125,5 | | |
Grynasis finansinio turto pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 629,2 | 826,2 | | |
Vidaus | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 530,8 | 971,6 | | |
Užsienio | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 98,4 | −145,4 | | |
Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 255,1 | 700,7 | | |
Vidaus | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 204,3 | 188,9 | | |
Užsienio | Mln. eurų | 2016 - II ketv. | 50,8 | 511,8 | | |
Centrinė valdžia | | | | | DSBB | Finansų ministerija |
Pajamos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 989,7 | 921,7 | | |
Mokesčiai | Mln. eurų | 2016 - 12 | 383,0 | 574,2 | | |
Socialinės įmokos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 505,5 | 326,2 | | |
Dotacijos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 73,1 | 3,2 | | |
Kitos pajamos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 28,1 | 18,1 | | |
Išlaidos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 1 180,4 | 697,5 | | |
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | 221,7 | 44,3 | | |
Prekių ir paslaugų naudojimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | 179,7 | 31,4 | | |
Palūkanos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 5,8 | 65,9 | | |
Subsidijos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 32,6 | 1,7 | | |
Dotacijos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 165,3 | 95,7 | | |
Socialinės išmokos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 510,2 | 450,2 | | |
Kitos išlaidos | Mln. eurų | 2016 - 12 | 65,1 | 8,3 | | |
Grynasis veiklos balansas | Mln. eurų | 2016 - 12 | −190,7 | 224,2 | | |
Nefinansinio turto sandoriai | Mln. eurų | 2016 - 12 | 236,1 | −6,7 | | |
Perteklius (+)/deficitas (-) | Mln. eurų | 2016 - 12 | −426,8 | 230,9 | | |
Finansavimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | 426,8 | −230,9 | | |
Grynasis finansinio turto pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | 67,4 | −392,2 | | |
Vidaus | Mln. eurų | 2016 - 12 | −0,6 | −0,3 | | |
Užsienio | Mln. eurų | 2016 - 12 | 68,0 | −391,9 | | |
Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | 40,1 | 25,4 | | |
Vidaus | Mln. eurų | 2016 - 12 | −4,4 | 72,5 | | |
Užsienio | Mln. eurų | 2016 - 12 | 44,5 | −47,1 | | |
Grynasis sąskaitų likučių pasikeitimas | Mln. eurų | 2016 - 12 | −454,1 | 648,5 | | |
Centrinės valdžios skola | | | | | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Centrinės valdžios skola | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 14 620,3 | | |
Vidaus skola | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 3 761,5 | | |
Pagal pradinę trukmę | |
Ilgalaikė | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 3 682,4 | | |
Trumpalaikė | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 79,1 | | |
Pagal kreditorius | |
Ne finansų bendrovėms | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 44,3 | | |
Finansų bendrovėms | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 3 241,8 | | |
Kitiems kreditoriams | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 475,4 | | |
Skola užsieniui | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 10 858,8 | | |
Pagal pradinę trukmę | |
Ilgalaikė | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 10 782,6 | | |
Trumpalaikė | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 76,1 | | |
Pagal kreditorius | |
Tarptautinėms organizacijoms | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 1 719,6 | | |
Valdžios sektoriui | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 0,0 | | |
Kitiems kreditoriams | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 9 139,2 | | |
Valstybės garantijos | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2016 - 11 | - | 304,0 | | |
FINANSŲ SEKTORIUS | |
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius3 | | | | | DSBB | Lietuvos bankas |
Indėlis į euro zonos P3 | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 20 487,2 | 20 696,8 | | |
Indėlis į euro zonos P2 | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 20 472,1 | 20 682,1 | | |
Indėlis į euro zonos P1 | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 15 825,9 | 16 119,9 | | |
Indėlis į euro zonos kredito atitiktinį (Vidaus kreditas) | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 20 180,6 | 20 285,7 | | |
Kreditas euro zonos valdžios sektoriui | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 3 432,6 | 3 303,7 | | |
Kreditas kitiems euro zonos rezidentams | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 16 747,9 | 16 982,0 | | |
Grynasis euro zonos išorės turtas | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 2 265,5 | 1 543,9 | | |
Lietuvos banko balansas3 | | | | | DSBB | Lietuvos bankas |
Grynieji pinigai apyvartoje | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 5 741,0 | 5 777,7 | | |
Euro zonos rezidentų PFĮ indėliai | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 1 045,8 | 1 012,7 | | |
Kreditas euro zonos valdžios sektoriui | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 817,3 | 794,1 | | |
Kreditas kitiems euro zonos rezidentams | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 1 880,5 | 2 006,8 | | |
Grynasis euro zonos išorės turtas | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 2 937,5 | 3 499,3 | | |
Palūkanų normos | | | | | DSBB | |
Pagrindinės ECB palūkanų normos | | | | | | ECB |
Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje | | | | | | Lietuvos bankas |
PFĮ indėlių naujų susitarimų palūkanų normos | | | | | | Lietuvos bankas |
PFĮ paskolų naujų susitarimų palūkanų normos | | | | | | Lietuvos bankas |
Vyriausybės vertybinių popierių (iždo vekselių ir valstybės obligacijų) pelningumas | | | | | | Lietuvos bankas |
Finansinio stabilumo rodikliai | | | | | FSI | Tarptautinis valiutos fondas |
Akcijų kainų indeksai (kasdieniniai duomenys) | | | | | DSBB | Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius |
IŠORĖS SEKTORIUS | |
Mokėjimų balansas | | | | | DSBB | Lietuvos bankas |
Einamosios sąskaitos balansas | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | −162,79 | −368,07 | | |
Prekių ir paslaugų eksportas | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 6 494,24 | 7 151,84 | | |
Prekių ir paslaugų importas | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 6 385,93 | 7 231,73 | | |
Pirminės pajamos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | −360,27 | −486,17 | | |
Antrinės pajamos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 89,17 | 197,99 | | |
Kapitalo sąskaitos balansas | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 44,13 | 134,35 | | |
Finansinės sąskaitos balansas | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | −790,08 | −178,05 | | |
Tiesioginės investicijos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 594,80 | −146,86 | | |
Portfelinės investicijos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 1 245,64 | 1 005,78 | | |
Išvestinės finansinės priemonės | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 4,75 | 0,20 | | |
Kitos investicijos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | −3 450,09 | −829,80 | | |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | 814,82 | −207,37 | | |
Grynosios klaidos ir praleidimai | Mln. eurų | 2016 - I ketv. | −671,42 | 55,67 | | |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2015 - 03 | 1 042,9 | 972,5 | DSBB | Lietuvos bankas |
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas | Mln. eurų, mėnesio pabaigoje | 2017 - 02 | 1 676,1 | 2 194,2 | DSBB | Lietuvos bankas |
Užsienio prekyba | | | | | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |
Iš viso eksporto (f.o.b. kainomis) | Mln. eurų | 2016 - 11 | 2 080,6 | 2 016,2 | | |
Iš viso importo (c.i.f. kainomis) | Mln. eurų | 2016 - 11 | 2 116,8 | 2 254,2 | | |
Prekybos balansas | Mln. eurų | 2016 - 11 | −36,2 | −238,0 | | |
Tarptautinių investicijų balansas | | | | | DSBB | Lietuvos bankas |
Tarptautinių investicijų balansas | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | −17 579,85 | −17 818,00 | | |
Užsienio turtas | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 24 776,52 | 25 798,98 | | |
Tiesioginės investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 4 276,38 | 4 420,58 | | |
Portfelinės investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 7 158,69 | 8 167,93 | | |
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 2 551,99 | 2 572,47 | | |
Skolos vertybiniai popieriai | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 4 606,70 | 5 595,46 | | |
Išvestinės finansinės priemonės | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 104,64 | 103,03 | | |
Kitos investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 10 904,92 | 10 842,17 | | |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 2 331,89 | 2 265,27 | | |
Įsipareigojimai | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 42 356,37 | 43 616,98 | | |
Tiesioginės investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 14 930,48 | 15 130,23 | | |
Portfelinės investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 10 945,03 | 11 034,11 | | |
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 291,00 | 288,99 | | |
Skolos vertybiniai popieriai | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 10 654,03 | 10 745,12 | | |
Išvestinės finansinės priemonės | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 68,91 | 150,31 | | |
Kitos investicijos | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2016 - I ketv. | 16 411,95 | 17 302,33 | | |
Bendroji šalies skola užsieniui | | | | | DSBB | Lietuvos bankas |
Bendroji skola užsieniui | Mln. eurų, ketvirčio pabaigoje | 2015 - I ketv. | 29 526,52 | 28 563,55 | | |
Valiutų santykiai (kasdieniniai duomenys) | | | | | DSBB | ECB |
GYVENTOJŲ SKAIČIUS | Tūkst. žmonių, metų pabaigoje | 2015 | 2 888,6 | 2 847,9 | DSBB | Lietuvos statistikos departamentas |