Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 21,1095 | 0,0153 | 0,0725 % |
2025-04-30 | 21,0942 | -0,0643 | -0,3039 % |
2025-04-29 | 21,1585 | -0,2023 | -0,9471 % |
2025-04-28 | 21,3608 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 21,3608 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 21,3608 | 0,0770 | 0,3618 % |
2025-04-25 | 21,2838 | 0,0512 | 0,2411 % |
2025-04-24 | 21,2326 | -0,1393 | -0,6518 % |
2025-04-23 | 21,3719 | -0,0208 | -0,0972 % |
2025-04-22 | 21,3927 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 21,3927 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 21,3927 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 21,3927 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 21,3927 | -0,0127 | -0,0593 % |
2025-04-17 | 21,4054 | -0,0487 | -0,2270 % |
2025-04-16 | 21,4541 | -0,0791 | -0,3673 % |
2025-04-15 | 21,5332 | -0,3456 | -1,5796 % |
2025-04-14 | 21,8788 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 21,8788 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 21,8788 | 0,3518 | 1,6342 % |
2025-04-11 | 21,5270 | -0,2495 | -1,1457 % |
2025-04-10 | 21,7765 | 0,5962 | 2,8149 % |
2025-04-09 | 21,1803 | -0,0942 | -0,4428 % |
2025-04-08 | 21,2745 | 0,1956 | 0,9279 % |
2025-04-07 | 21,0789 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 21,0789 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 21,0789 | 0,1267 | 0,6047 % |
2025-04-04 | 20,9522 | 0,8480 | 4,2180 % |
2025-04-03 | 20,1042 | 0,3301 | 1,6694 % |
2025-04-02 | 19,7741 | -0,1041 | -0,5237 % |
2025-04-01 | 19,8782 | 0,2669 | 1,3610 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —