Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 16,7313 | -0,1127 | -0,6691 % |
2022-05-18 | 16,8440 | -0,0755 | -0,4462 % |
2022-05-17 | 16,9195 | 0,1406 | 0,8380 % |
2022-05-16 | 16,7789 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 16,7789 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 16,7789 | -0,1017 | -0,6025 % |
2022-05-13 | 16,8806 | -0,0469 | -0,2771 % |
2022-05-12 | 16,9275 | -0,0775 | -0,4557 % |
2022-05-11 | 17,0050 | -0,1282 | -0,7483 % |
2022-05-10 | 17,1332 | 0,1718 | 1,0129 % |
2022-05-09 | 16,9614 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 16,9614 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 16,9614 | 0,3752 | 2,2621 % |
2022-05-06 | 16,5862 | -0,0627 | -0,3766 % |
2022-05-05 | 16,6489 | -0,1814 | -1,0778 % |
2022-05-04 | 16,8303 | 0,0920 | 0,5496 % |
2022-05-03 | 16,7383 | 0,0910 | 0,5466 % |
2022-05-02 | 16,6473 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 16,6473 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 16,6473 | -0,0999 | -0,5965 % |
2022-04-29 | 16,7472 | -0,0934 | -0,5546 % |
2022-04-28 | 16,8406 | 0,0619 | 0,3689 % |
2022-04-27 | 16,7787 | -0,0762 | -0,4521 % |
2022-04-26 | 16,8549 | -0,0103 | -0,0611 % |
2022-04-25 | 16,8652 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 16,8652 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 16,8652 | 0,2656 | 1,6000 % |
2022-04-22 | 16,5996 | 0,2977 | 1,8262 % |
2022-04-21 | 16,3019 | 0,2618 | 1,6322 % |
2022-04-20 | 16,0401 | 0,1070 | 0,6716 % |
2022-04-19 | 15,9331 | 0,0000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —