Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 21,3927 | -0,0127 | -0,0593 % |
2025-04-16 | 21,4054 | -0,0487 | -0,2270 % |
2025-04-15 | 21,4541 | -0,0791 | -0,3673 % |
2025-04-14 | 21,5332 | -0,3456 | -1,5796 % |
2025-04-11 | 21,8788 | 0,3518 | 1,6342 % |
2025-04-10 | 21,5270 | -0,2495 | -1,1457 % |
2025-04-09 | 21,7765 | 0,5962 | 2,8149 % |
2025-04-08 | 21,1803 | -0,0942 | -0,4428 % |
2025-04-07 | 21,2745 | 0,1956 | 0,9279 % |
2025-04-04 | 21,0789 | 0,1267 | 0,6047 % |
2025-04-03 | 20,9522 | 0,8480 | 4,2180 % |
2025-04-02 | 20,1042 | 0,3301 | 1,6694 % |
2025-04-01 | 19,7741 | -0,1041 | -0,5237 % |
2025-03-31 | 19,8782 | 0,2669 | 1,3610 % |
2025-03-28 | 19,6113 | -0,0948 | -0,4811 % |
2025-03-27 | 19,7061 | 0,0087 | 0,0442 % |
2025-03-26 | 19,6974 | 0,0342 | 0,1739 % |
2025-03-25 | 19,6632 | 0,0464 | 0,2365 % |
2025-03-24 | 19,6168 | -0,0663 | -0,3368 % |
2025-03-21 | 19,6831 | -0,0231 | -0,1172 % |
2025-03-20 | 19,7062 | -0,0388 | -0,1965 % |
2025-03-19 | 19,7450 | 0,0366 | 0,1857 % |
2025-03-18 | 19,7084 | -0,0713 | -0,3605 % |
2025-03-17 | 19,7797 | -0,0035 | -0,0177 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —