Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
CFA BCEAO frankas (XOF)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-18 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-17 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-16 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-13 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-12 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-11 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-10 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-09 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-06 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-05 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-04 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-03 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-02 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 654,89381 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-29 | 654,89381 | -5,45233 | -0,8257 % |
2022-04-28 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-26 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-25 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-22 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-21 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-20 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-19 | 660,34614 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —