Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Venesuelos bolivaras sobernas (VES)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-22 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-21 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-20 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-19 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-18 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-17 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-16 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-13 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-12 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-11 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-10 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-09 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-06 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-05 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-04 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-03 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-02 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 4,68118 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-29 | 4,68118 | -0,17938 | -3,6905 % |
2022-04-28 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-26 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-25 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 4,86056 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —