Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
JAV doleris (USD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 1,1373 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-30 | 1,1373 | 0,0015 | 0,1321 % |
2025-04-29 | 1,1358 | 0,0001 | 0,0088 % |
2025-04-28 | 1,1357 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 1,1357 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 1,1357 | -0,0019 | -0,1670 % |
2025-04-25 | 1,1376 | -0,0039 | -0,3417 % |
2025-04-24 | 1,1415 | -0,0061 | -0,5315 % |
2025-04-23 | 1,1476 | 0,0116 | 1,0211 % |
2025-04-22 | 1,1360 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 1,1360 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 1,1360 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 1,1360 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 1,1360 | 0,0005 | 0,0440 % |
2025-04-17 | 1,1355 | 0,0031 | 0,2738 % |
2025-04-16 | 1,1324 | -0,0053 | -0,4659 % |
2025-04-15 | 1,1377 | 0,0031 | 0,2732 % |
2025-04-14 | 1,1346 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 1,1346 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 1,1346 | 0,0264 | 2,3822 % |
2025-04-11 | 1,1082 | 0,0037 | 0,3350 % |
2025-04-10 | 1,1045 | 0,0095 | 0,8676 % |
2025-04-09 | 1,0950 | -0,0017 | -0,1550 % |
2025-04-08 | 1,0967 | -0,0090 | -0,8140 % |
2025-04-07 | 1,1057 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 1,1057 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 1,1057 | -0,0040 | -0,3605 % |
2025-04-04 | 1,1097 | 0,0294 | 2,7215 % |
2025-04-03 | 1,0803 | 0,0015 | 0,1390 % |
2025-04-02 | 1,0788 | -0,0027 | -0,2497 % |
2025-04-01 | 1,0815 | 0,0018 | 0,1667 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —