Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
JAV doleris (USD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 1,0523 | -0,0018 | -0,1708 % |
2022-05-18 | 1,0541 | 0,0119 | 1,1418 % |
2022-05-17 | 1,0422 | 0,0037 | 0,3563 % |
2022-05-16 | 1,0385 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 1,0385 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 1,0385 | -0,0023 | -0,2210 % |
2022-05-13 | 1,0408 | -0,0145 | -1,3740 % |
2022-05-12 | 1,0553 | -0,0001 | -0,0095 % |
2022-05-11 | 1,0554 | -0,0005 | -0,0474 % |
2022-05-10 | 1,0559 | -0,0011 | -0,1041 % |
2022-05-09 | 1,0570 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 1,0570 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 1,0570 | 0,0002 | 0,0189 % |
2022-05-06 | 1,0568 | 0,0037 | 0,3513 % |
2022-05-05 | 1,0531 | -0,0025 | -0,2368 % |
2022-05-04 | 1,0556 | 0,0032 | 0,3041 % |
2022-05-03 | 1,0524 | -0,0016 | -0,1518 % |
2022-05-02 | 1,0540 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 1,0540 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 1,0540 | 0,0055 | 0,5246 % |
2022-04-29 | 1,0485 | -0,0098 | -0,9260 % |
2022-04-28 | 1,0583 | -0,0091 | -0,8525 % |
2022-04-27 | 1,0674 | -0,0072 | -0,6700 % |
2022-04-26 | 1,0746 | -0,0071 | -0,6564 % |
2022-04-25 | 1,0817 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 1,0817 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 1,0817 | -0,0070 | -0,6430 % |
2022-04-22 | 1,0887 | 0,0057 | 0,5263 % |
2022-04-21 | 1,0830 | 0,0027 | 0,2499 % |
2022-04-20 | 1,0803 | -0,0075 | -0,6895 % |
2022-04-19 | 1,0878 | 0,0000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —