Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
JAV doleris (USD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1,1360 | 0,0005 | 0,0440 % |
2025-04-16 | 1,1355 | 0,0031 | 0,2738 % |
2025-04-15 | 1,1324 | -0,0053 | -0,4659 % |
2025-04-14 | 1,1377 | 0,0031 | 0,2732 % |
2025-04-11 | 1,1346 | 0,0264 | 2,3822 % |
2025-04-10 | 1,1082 | 0,0037 | 0,3350 % |
2025-04-09 | 1,1045 | 0,0095 | 0,8676 % |
2025-04-08 | 1,0950 | -0,0017 | -0,1550 % |
2025-04-07 | 1,0967 | -0,0090 | -0,8140 % |
2025-04-04 | 1,1057 | -0,0040 | -0,3605 % |
2025-04-03 | 1,1097 | 0,0294 | 2,7215 % |
2025-04-02 | 1,0803 | 0,0015 | 0,1390 % |
2025-04-01 | 1,0788 | -0,0027 | -0,2497 % |
2025-03-31 | 1,0815 | 0,0018 | 0,1667 % |
2025-03-28 | 1,0797 | 0,0012 | 0,1113 % |
2025-03-27 | 1,0785 | -0,0003 | -0,0278 % |
2025-03-26 | 1,0788 | -0,0037 | -0,3418 % |
2025-03-25 | 1,0825 | 0,0001 | 0,0092 % |
2025-03-24 | 1,0824 | -0,0003 | -0,0277 % |
2025-03-21 | 1,0827 | -0,0006 | -0,0554 % |
2025-03-20 | 1,0833 | -0,0064 | -0,5873 % |
2025-03-19 | 1,0897 | -0,0021 | -0,1923 % |
2025-03-18 | 1,0918 | 0,0015 | 0,1376 % |
2025-03-17 | 1,0903 | 0,0014 | 0,1286 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —