Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
JAV doleris (USD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 1,0512 | 0,0005 | 0,0476 % |
2024-12-02 | 1,0507 | -0,0055 | -0,5207 % |
2024-11-29 | 1,0562 | 0,0020 | 0,1897 % |
2024-11-28 | 1,0542 | 0,0011 | 0,1045 % |
2024-11-27 | 1,0531 | 0,0009 | 0,0855 % |
2024-11-26 | 1,0522 | 0,0027 | 0,2573 % |
2024-11-25 | 1,0495 | 0,0083 | 0,7972 % |
2024-11-22 | 1,0412 | -0,0114 | -1,0830 % |
2024-11-21 | 1,0526 | -0,0036 | -0,3408 % |
2024-11-20 | 1,0562 | -0,0016 | -0,1513 % |
2024-11-19 | 1,0578 | 0,0026 | 0,2464 % |
2024-11-18 | 1,0552 | -0,0031 | -0,2929 % |
2024-11-15 | 1,0583 | 0,0050 | 0,4747 % |
2024-11-14 | 1,0533 | -0,0096 | -0,9032 % |
2024-11-13 | 1,0629 | 0,0012 | 0,1130 % |
2024-11-12 | 1,0617 | -0,0034 | -0,3192 % |
2024-11-11 | 1,0651 | -0,0121 | -1,1233 % |
2024-11-08 | 1,0772 | -0,0013 | -0,1205 % |
2024-11-07 | 1,0785 | 0,0090 | 0,8415 % |
2024-11-06 | 1,0695 | -0,0202 | -1,8537 % |
2024-11-05 | 1,0897 | -0,0007 | -0,0642 % |
2024-11-04 | 1,0904 | 0,0019 | 0,1746 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —