Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Ukrainos grivina (UAH)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 47,26481 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-30 | 47,26481 | 2,49571 | 5,5746 % |
2025-04-29 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-28 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-25 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-24 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-23 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-22 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-17 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-16 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-15 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-14 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-11 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-10 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-09 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-08 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-07 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-04 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-03 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-02 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
2025-04-01 | 44,76910 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —