Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Ukrainos grivina (UAH)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-18 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-17 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-16 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-13 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-12 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-11 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-10 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-09 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-06 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-05 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-04 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-03 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-02 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 31,74435 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-29 | 31,74435 | -1,16549 | -3,5415 % |
2022-04-28 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-27 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-26 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-25 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-22 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-21 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-20 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
2022-04-19 | 32,90984 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —