Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Turkijos lira (TRY)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 43,7574 | 0,0415 | 0,0949 % |
2025-04-30 | 43,7159 | 0,0513 | 0,1175 % |
2025-04-29 | 43,6646 | 0,0357 | 0,0818 % |
2025-04-28 | 43,6289 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 43,6289 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 43,6289 | 0,0449 | 0,1030 % |
2025-04-25 | 43,5840 | -0,1236 | -0,2828 % |
2025-04-24 | 43,7076 | -0,1993 | -0,4539 % |
2025-04-23 | 43,9069 | 0,6465 | 1,4944 % |
2025-04-22 | 43,2604 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 43,2604 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 43,2604 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 43,2604 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 43,2604 | -0,0297 | -0,0686 % |
2025-04-17 | 43,2901 | 0,1072 | 0,2482 % |
2025-04-16 | 43,1829 | -0,1102 | -0,2545 % |
2025-04-15 | 43,2931 | 0,1121 | 0,2596 % |
2025-04-14 | 43,1810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 43,1810 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 43,1810 | 1,1683 | 2,7808 % |
2025-04-11 | 42,0127 | 0,0307 | 0,0731 % |
2025-04-10 | 41,9820 | 0,3605 | 0,8661 % |
2025-04-09 | 41,6215 | -0,0653 | -0,1566 % |
2025-04-08 | 41,6868 | -0,3430 | -0,8161 % |
2025-04-07 | 42,0298 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 42,0298 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 42,0298 | -0,0672 | -0,1596 % |
2025-04-04 | 42,0970 | 1,1397 | 2,7827 % |
2025-04-03 | 40,9573 | 0,0372 | 0,0909 % |
2025-04-02 | 40,9201 | -0,1198 | -0,2919 % |
2025-04-01 | 41,0399 | 0,0012 | 0,0029 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —