Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Tailando batas (THB)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 38,009 | -0,022 | -0,0578 % |
2025-04-30 | 38,031 | -0,121 | -0,3172 % |
2025-04-29 | 38,152 | 0,061 | 0,1601 % |
2025-04-28 | 38,091 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 38,091 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 38,091 | 0,050 | 0,1314 % |
2025-04-25 | 38,041 | -0,045 | -0,1182 % |
2025-04-24 | 38,086 | -0,054 | -0,1416 % |
2025-04-23 | 38,140 | 0,340 | 0,8995 % |
2025-04-22 | 37,800 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 37,800 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 37,800 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 37,800 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 37,800 | 0,084 | 0,2227 % |
2025-04-17 | 37,716 | -0,310 | -0,8152 % |
2025-04-16 | 38,026 | -0,150 | -0,3929 % |
2025-04-15 | 38,176 | 0,104 | 0,2732 % |
2025-04-14 | 38,072 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 38,072 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 38,072 | 0,316 | 0,8370 % |
2025-04-11 | 37,756 | -0,355 | -0,9315 % |
2025-04-10 | 38,111 | 0,125 | 0,3291 % |
2025-04-09 | 37,986 | 0,139 | 0,3673 % |
2025-04-08 | 37,847 | 0,054 | 0,1429 % |
2025-04-07 | 37,793 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 37,793 | 0,000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 37,793 | -0,253 | -0,6650 % |
2025-04-04 | 38,046 | 1,116 | 3,0219 % |
2025-04-03 | 36,930 | 0,084 | 0,2280 % |
2025-04-02 | 36,846 | 0,140 | 0,3814 % |
2025-04-01 | 36,706 | 0,042 | 0,1146 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —