Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Tailando batas (THB)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 36,284 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-22 | 36,284 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-21 | 36,284 | -0,059 | -0,1623 % |
2022-05-20 | 36,343 | -0,056 | -0,1539 % |
2022-05-19 | 36,399 | 0,038 | 0,1045 % |
2022-05-18 | 36,361 | 0,087 | 0,2398 % |
2022-05-17 | 36,274 | 0,165 | 0,4569 % |
2022-05-16 | 36,109 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 36,109 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 36,109 | -0,041 | -0,1134 % |
2022-05-13 | 36,150 | -0,342 | -0,9372 % |
2022-05-12 | 36,492 | 0,044 | 0,1207 % |
2022-05-11 | 36,448 | -0,049 | -0,1343 % |
2022-05-10 | 36,497 | 0,194 | 0,5344 % |
2022-05-09 | 36,303 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 36,303 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 36,303 | 0,277 | 0,7689 % |
2022-05-06 | 36,026 | -0,111 | -0,3072 % |
2022-05-05 | 36,137 | -0,250 | -0,6871 % |
2022-05-04 | 36,387 | 0,179 | 0,4944 % |
2022-05-03 | 36,208 | 0,182 | 0,5052 % |
2022-05-02 | 36,026 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 36,026 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 36,026 | -0,126 | -0,3485 % |
2022-04-29 | 36,152 | -0,179 | -0,4927 % |
2022-04-28 | 36,331 | -0,265 | -0,7241 % |
2022-04-27 | 36,596 | 0,054 | 0,1478 % |
2022-04-26 | 36,542 | -0,182 | -0,4956 % |
2022-04-25 | 36,724 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 36,724 | 0,000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 36,724 | -0,167 | -0,4527 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —