Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Tailando batas (THB)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 37,800 | 0,084 | 0,2227 % |
2025-04-16 | 37,716 | -0,310 | -0,8152 % |
2025-04-15 | 38,026 | -0,150 | -0,3929 % |
2025-04-14 | 38,176 | 0,104 | 0,2732 % |
2025-04-11 | 38,072 | 0,316 | 0,8370 % |
2025-04-10 | 37,756 | -0,355 | -0,9315 % |
2025-04-09 | 38,111 | 0,125 | 0,3291 % |
2025-04-08 | 37,986 | 0,139 | 0,3673 % |
2025-04-07 | 37,847 | 0,054 | 0,1429 % |
2025-04-04 | 37,793 | -0,253 | -0,6650 % |
2025-04-03 | 38,046 | 1,116 | 3,0219 % |
2025-04-02 | 36,930 | 0,084 | 0,2280 % |
2025-04-01 | 36,846 | 0,140 | 0,3814 % |
2025-03-31 | 36,706 | 0,042 | 0,1146 % |
2025-03-28 | 36,664 | 0,135 | 0,3696 % |
2025-03-27 | 36,529 | -0,123 | -0,3356 % |
2025-03-26 | 36,652 | 0,015 | 0,0409 % |
2025-03-25 | 36,637 | -0,029 | -0,0791 % |
2025-03-24 | 36,666 | 0,011 | 0,0300 % |
2025-03-21 | 36,655 | 0,034 | 0,0928 % |
2025-03-20 | 36,621 | -0,020 | -0,0546 % |
2025-03-19 | 36,641 | -0,005 | -0,0136 % |
2025-03-18 | 36,646 | -0,015 | -0,0409 % |
2025-03-17 | 36,661 | 0,003 | 0,0082 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —