Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Tailando batas (THB) Tailando batas (THB)

Data Santykis Pokytis
2025-03-26 36,652 0,015   0,0409 %
2025-03-25 36,637 -0,029 -0,0791 %
2025-03-24 36,666 0,011   0,0300 %
2025-03-21 36,655 0,034   0,0928 %
2025-03-20 36,621 -0,020 -0,0546 %
2025-03-19 36,641 -0,005 -0,0136 %
2025-03-18 36,646 -0,015 -0,0409 %
2025-03-17 36,661 0,003   0,0082 %
2025-03-14 36,658 -0,007 -0,0191 %
2025-03-13 36,665 -0,190 -0,5155 %
2025-03-12 36,855 0,000   0,0000 %
2025-03-11 36,855 0,204   0,5566 %
2025-03-10 36,651 0,133   0,3642 %
2025-03-07 36,518 0,119   0,3269 %
2025-03-06 36,399 0,387   1,0746 %
2025-03-05 36,012 0,430   1,2085 %
2025-03-04 35,582 -0,109 -0,3054 %
2025-03-03 35,691 0,124   0,3486 %
2025-02-28 35,567 0,045   0,1267 %
2025-02-27 35,522 0,134   0,3787 %
2025-02-26 35,388 0,008   0,0226 %
2025-02-25 35,380 0,314   0,8955 %
2025-02-24 35,066 -0,117 -0,3325 %
2025-02-21 35,183 0,084   0,2393 %
2025-02-20 35,099 -0,058 -0,1650 %
2025-02-19 35,157 -0,065 -0,1845 %
2025-02-18 35,222 -0,088 -0,2492 %
2025-02-17 35,310 0,072   0,2043 %
2025-02-14 35,238 0,011   0,0312 %
2025-02-13 35,227 -0,140 -0,3958 %
2025-02-12 35,367 0,147   0,4174 %
2025-02-11 35,220 0,227   0,6487 %
2025-02-10 34,993 0,069   0,1976 %
2025-02-07 34,924 -0,129 -0,3680 %
2025-02-06 35,053 0,066   0,1886 %
2025-02-05 34,987 0,050   0,1431 %
2025-02-04 34,937 0,005   0,0143 %
2025-02-03 34,932 0,017   0,0487 %
2025-01-31 34,915 -0,138 -0,3937 %
2025-01-30 35,053 -0,054 -0,1538 %
2025-01-29 35,107 -0,199 -0,5636 %
2025-01-28 35,306 -0,096 -0,2712 %
2025-01-27 35,402 0,132   0,3743 %
2025-01-24 35,270 -0,130 -0,3672 %
2025-01-23 35,400 0,066   0,1868 %
2025-01-22 35,334 0,053   0,1502 %
2025-01-21 35,281 -0,056 -0,1585 %
2025-01-20 35,337 -0,155 -0,4367 %
2025-01-17 35,492 -0,100 -0,2810 %
2025-01-16 35,592 -0,170 -0,4754 %
2025-01-15 35,762 0,150   0,4212 %
2025-01-14 35,612 0,148   0,4173 %
2025-01-13 35,464 -0,152 -0,4268 %
2025-01-10 35,616 -0,029 -0,0814 %
2025-01-09 35,645 -0,037 -0,1037 %
2025-01-08 35,682 -0,148 -0,4131 %
2025-01-07 35,830 -0,004 -0,0112 %
2025-01-06 35,834 0,359   1,0120 %
2025-01-03 35,475 0,120   0,3394 %
2025-01-02 35,355 -0,321 -0,8998 %
2024-12-31 35,676 0,036   0,1010 %
2024-12-30 35,640 0,145   0,4085 %
2024-12-27 35,495 0,006   0,0169 %
2024-12-24 35,489 -0,143 -0,4013 %
2024-12-23 35,632 -0,125 -0,3496 %
2024-12-20 35,757 -0,189 -0,5258 %
2024-12-19 35,946 0,013   0,0362 %
2024-12-18 35,933 0,007   0,0195 %
2024-12-17 35,926 0,144   0,4024 %
2024-12-16 35,782 -0,121 -0,3370 %
2024-12-13 35,903 0,391   1,1010 %
2024-12-12 35,512 -0,091 -0,2556 %
2024-12-11 35,603 0,053   0,1491 %
2024-12-10 35,550 -0,106 -0,2973 %
2024-12-09 35,656 -0,314 -0,8729 %
2024-12-06 35,970 -0,003 -0,0083 %
2024-12-05 35,973 -0,067 -0,1859 %
2024-12-04 36,040 -0,142 -0,3925 %
2024-12-03 36,182 -0,025 -0,0690 %
2024-12-02 36,207 -0,010 -0,0276 %
2024-11-29 36,217 -0,074 -0,2039 %
2024-11-28 36,291 -0,036 -0,0991 %
2024-11-27 36,327 -0,084 -0,2307 %
2024-11-26 36,411 0,140   0,3860 %
2024-11-25 36,271 0,303   0,8424 %
2024-11-22 35,968 -0,499 -1,3684 %
2024-11-21 36,467 -0,114 -0,3116 %
2024-11-20 36,581 0,060   0,1643 %
2024-11-19 36,521 -0,237 -0,6448 %
2024-11-18 36,758 -0,103 -0,2794 %
2024-11-15 36,861 -0,026 -0,0705 %
2024-11-14 36,887 0,026   0,0705 %
2024-11-13 36,861 -0,081 -0,2193 %
2024-11-12 36,942 0,239   0,6512 %
2024-11-11 36,703 0,008   0,0218 %
2024-11-08 36,695 -0,103 -0,2799 %
2024-11-07 36,798 0,093   0,2534 %
2024-11-06 36,705 0,053   0,1446 %
2024-11-05 36,652 -0,084 -0,2287 %
2024-11-04 36,736 -0,137 -0,3715 %
2024-11-01 36,873 0,119   0,3238 %
2024-10-31 36,754 0,232   0,6352 %
2024-10-30 36,522 0,122   0,3352 %
2024-10-29 36,400 -0,138 -0,3777 %
2024-10-28 36,538 -0,002 -0,0055 %
2024-10-25 36,540 0,211   0,5808 %
2024-10-24 36,329 -0,026 -0,0715 %
2024-10-23 36,355 0,126   0,3478 %
2024-10-22 36,229 -0,080 -0,2203 %
2024-10-21 36,309 0,313   0,8695 %
2024-10-18 35,996 -0,055 -0,1526 %
2024-10-17 36,051 -0,051 -0,1413 %
2024-10-16 36,102 -0,243 -0,6686 %
2024-10-15 36,345 0,042   0,1157 %
2024-10-14 36,303 -0,142 -0,3896 %
2024-10-11 36,445 -0,276 -0,7516 %
2024-10-10 36,721 0,070   0,1910 %
2024-10-09 36,651 -0,073 -0,1988 %
2024-10-08 36,724 0,055   0,1500 %
2024-10-07 36,669 0,185   0,5071 %
2024-10-04 36,484 -0,083 -0,2270 %
2024-10-03 36,567 0,271   0,7466 %
2024-10-02 36,296 0,172   0,4761 %
2024-10-01 36,124 0,017   0,0471 %
2024-09-30 36,107 -0,028 -0,0775 %
2024-09-27 36,135 -0,080 -0,2209 %
2024-09-26 36,215 -0,384 -1,0492 %
2024-09-25 36,599 0,030   0,0820 %
2024-09-24 36,569 -0,085 -0,2319 %
2024-09-23 36,654 -0,233 -0,6317 %
2024-09-20 36,887 -0,078 -0,2110 %
2024-09-19 36,965 -0,050 -0,1351 %
2024-09-18 37,015 -0,089 -0,2399 %
2024-09-17 37,104 0,121   0,3272 %
2024-09-16 36,983 -0,005 -0,0135 %
2024-09-13 36,988 -0,158 -0,4253 %
2024-09-12 37,146 -0,052 -0,1398 %
2024-09-11 37,198 -0,037 -0,0994 %
2024-09-10 37,235 -0,239 -0,6378 %
2024-09-09 37,474 0,246   0,6608 %
2024-09-06 37,228 -0,075 -0,2011 %
2024-09-05 37,303 -0,482 -1,2756 %
2024-09-04 37,785 -0,048 -0,1269 %
2024-09-03 37,833 -0,001 -0,0026 %
2024-09-02 37,834 0,293   0,7805 %
2024-08-30 37,541 -0,108 -0,2869 %
2024-08-29 37,649 -0,199 -0,5258 %
2024-08-28 37,848 -0,181 -0,4760 %
2024-08-27 38,029 0,103   0,2716 %
2024-08-26 37,926 -0,141 -0,3704 %
2024-08-23 38,067 -0,265 -0,6913 %
2024-08-22 38,332 0,237   0,6221 %
2024-08-21 38,095 0,210   0,5543 %
2024-08-20 37,885 -0,168 -0,4415 %
2024-08-19 38,053 -0,355 -0,9243 %
2024-08-16 38,408 -0,075 -0,1949 %
2024-08-15 38,483 0,054   0,1405 %
2024-08-14 38,429 0,045   0,1172 %
2024-08-13 38,384 -0,143 -0,3712 %
2024-08-12 38,527 0,077   0,2003 %
2024-08-09 38,450 -0,127 -0,3292 %
2024-08-08 38,577 -0,289 -0,7436 %
2024-08-07 38,866 0,069   0,1778 %
2024-08-06 38,797 0,065   0,1678 %
2024-08-05 38,732 0,436   1,1385 %
2024-08-02 38,296 -0,113 -0,2942 %
2024-08-01 38,409 -0,220 -0,5695 %
2024-07-31 38,629 -0,332 -0,8521 %
2024-07-30 38,961 0,047   0,1208 %
2024-07-29 38,914 -0,198 -0,5062 %
2024-07-26 39,112 -0,152 -0,3871 %
2024-07-25 39,264 0,067   0,1709 %
2024-07-24 39,197 -0,127 -0,3230 %
2024-07-23 39,324 -0,216 -0,5463 %
2024-07-22 39,540 0,026   0,0658 %
2024-07-19 39,514 0,215   0,5471 %
2024-07-18 39,299 0,008   0,0204 %
2024-07-17 39,291 -0,038 -0,0966 %
2024-07-16 39,329 -0,143 -0,3623 %
2024-07-15 39,472 0,105   0,2667 %
2024-07-12 39,367 -0,020 -0,0508 %
2024-07-11 39,387 0,044   0,1118 %
2024-07-10 39,343 -0,036 -0,0914 %
2024-07-09 39,379 -0,082 -0,2078 %
2024-07-08 39,461 -0,133 -0,3359 %
2024-07-05 39,594 0,034   0,0859 %
2024-07-04 39,560 0,014   0,0354 %
2024-07-03 39,546 0,020   0,0506 %
2024-07-02 39,526 0,092   0,2333 %
2024-07-01 39,434 0,115   0,2925 %
2024-06-28 39,319 -0,074 -0,1879 %
2024-06-27 39,393 -0,001 -0,0025 %
2024-06-26 39,394 0,122   0,3107 %
2024-06-25 39,272 -0,075 -0,1906 %
2024-06-24 39,347 0,197   0,5032 %
2024-06-21 39,150 -0,253 -0,6421 %
2024-06-20 39,403 -0,014 -0,0355 %
2024-06-19 39,417 -0,030 -0,0761 %
2024-06-18 39,447 0,032   0,0812 %
2024-06-17 39,415 0,187   0,4767 %
2024-06-14 39,228 -0,365 -0,9219 %
2024-06-13 39,593 0,118   0,2989 %
2024-06-12 39,475 0,042   0,1065 %
2024-06-11 39,433 -0,111 -0,2807 %
2024-06-10 39,544 -0,212 -0,5333 %
2024-06-07 39,756 0,077   0,1941 %
2024-06-06 39,679 -0,227 -0,5688 %
2024-06-05 39,906 0,173   0,4354 %
2024-06-04 39,733 -0,204 -0,5108 %
2024-06-03 39,937 0,012   0,0301 %
2024-05-31 39,925 0,180   0,4529 %
2024-05-30 39,745 -0,203 -0,5082 %
2024-05-29 39,948 0,125   0,3139 %
2024-05-28 39,823 0,121   0,3048 %
2024-05-27 39,702 -0,054 -0,1358 %
2024-05-24 39,756 0,144   0,3635 %
2024-05-23 39,612 0,164   0,4157 %
2024-05-22 39,448 0,023   0,0583 %
2024-05-21 39,425 0,211   0,5381 %
2024-05-20 39,214 -0,144 -0,3659 %
2024-05-17 39,358 0,067   0,1705 %
2024-05-16 39,291 -0,289 -0,7302 %
2024-05-15 39,580 -0,009 -0,0227 %
2024-05-14 39,589 -0,099 -0,2494 %
2024-05-13 39,688 0,108   0,2729 %
2024-05-10 39,580 -0,037 -0,0934 %
2024-05-09 39,617 -0,100 -0,2518 %
2024-05-08 39,717 0,034   0,0857 %
2024-05-07 39,683 0,065   0,1641 %
2024-05-06 39,618 0,102   0,2581 %
2024-05-03 39,516 0,008   0,0202 %
2024-05-02 39,508 -0,224 -0,5638 %
2024-04-30 39,732 0,036   0,0907 %
2024-04-29 39,696 0,113   0,2855 %
2024-04-26 39,583 -0,108 -0,2721 %
2024-04-25 39,691 0,089   0,2247 %
2024-04-24 39,602 0,066   0,1669 %
2024-04-23 39,536 0,144   0,3656 %
2024-04-22 39,392 0,104   0,2647 %
2024-04-19 39,288 0,037   0,0943 %
2024-04-18 39,251 0,071   0,1812 %
2024-04-17 39,180 0,222   0,5698 %
2024-04-16 38,958 -0,166 -0,4243 %
2024-04-15 39,124 0,271   0,6975 %
2024-04-12 38,853 -0,367 -0,9357 %
2024-04-11 39,220 -0,316 -0,7993 %
2024-04-10 39,536 0,007   0,0177 %
2024-04-09 39,529 -0,240 -0,6035 %
2024-04-08 39,769 0,026   0,0654 %
2024-04-05 39,743 -0,138 -0,3460 %
2024-04-04 39,881 0,297   0,7503 %
2024-04-03 39,584 0,189   0,4798 %
2024-04-02 39,395 -0,017 -0,0431 %
2024-03-28 39,412 0,031   0,0787 %
2024-03-27 39,381 -0,034 -0,0863 %
2024-03-26 39,415 0,051   0,1296 %
2024-03-25 39,364 0,066   0,1679 %
2024-03-22 39,298 -0,098 -0,2488 %
2024-03-21 39,396 0,152   0,3873 %
2024-03-20 39,244 0,094   0,2401 %
2024-03-19 39,150 -0,023 -0,0587 %
2024-03-18 39,173 0,120   0,3073 %
2024-03-15 39,053 0,051   0,1308 %
2024-03-14 39,002 -0,034 -0,0871 %
2024-03-13 39,036 0,044   0,1128 %
2024-03-12 38,992 0,303   0,7832 %
2024-03-11 38,689 -0,087 -0,2244 %
2024-03-08 38,776 0,012   0,0310 %
2024-03-07 38,764 -0,056 -0,1443 %
2024-03-06 38,820 -0,041 -0,1055 %
2024-03-05 38,861 -0,011 -0,0283 %
2024-03-04 38,872 -0,012 -0,0309 %
2024-03-01 38,884 -0,025 -0,0643 %
2024-02-29 38,909 0,011   0,0283 %
2024-02-28 38,898 -0,034 -0,0873 %
2024-02-27 38,932 0,017   0,0437 %
2024-02-26 38,915 -0,098 -0,2512 %
2024-02-23 39,013 0,072   0,1849 %
2024-02-22 38,941 0,202   0,5214 %
2024-02-21 38,739 -0,202 -0,5187 %
2024-02-20 38,941 0,115   0,2962 %
2024-02-19 38,826 -0,003 -0,0077 %
2024-02-16 38,829 0,000   0,0000 %
2024-02-15 38,829 0,069   0,1780 %
2024-02-14 38,760 0,240   0,6231 %
2024-02-13 38,520 -0,101 -0,2615 %
2024-02-12 38,621 -0,099 -0,2557 %
2024-02-09 38,720 0,099   0,2563 %
2024-02-08 38,621 0,237   0,6174 %
2024-02-07 38,384 0,117   0,3057 %
2024-02-06 38,267 -0,225 -0,5845 %
2024-02-05 38,492 0,151   0,3938 %
2024-02-02 38,341 -0,060 -0,1562 %
2024-02-01 38,401 -0,060 -0,1560 %
2024-01-31 38,461 0,077   0,2006 %
2024-01-30 38,384 -0,103 -0,2676 %
2024-01-29 38,487 -0,192 -0,4964 %
2024-01-26 38,679 -0,247 -0,6345 %
2024-01-25 38,926 0,121   0,3118 %
2024-01-24 38,805 -0,022 -0,0567 %
2024-01-23 38,827 0,020   0,0515 %
2024-01-22 38,807 0,202   0,5232 %
2024-01-19 38,605 -0,105 -0,2712 %
2024-01-18 38,710 0,086   0,2227 %
2024-01-17 38,624 0,102   0,2648 %
2024-01-16 38,522 0,250   0,6532 %
2024-01-15 38,272 -0,134 -0,3489 %
2024-01-12 38,406 -0,043 -0,1118 %
2024-01-11 38,449 0,111   0,2895 %
2024-01-10 38,338 0,086   0,2248 %
2024-01-09 38,252 -0,086 -0,2243 %
2024-01-08 38,338 0,344   0,9054 %
2024-01-05 37,994 0,244   0,6464 %
2024-01-04 37,750 0,134   0,3562 %
2024-01-03 37,616 0,053   0,1411 %
2024-01-02 37,563 -0,410 -1,0797 %
2023-12-29 37,973 -0,026 -0,0684 %
2023-12-28 37,999 -0,098 -0,2572 %
2023-12-27 38,097 0,013   0,0341 %
2023-12-22 38,084 -0,192 -0,5016 %
2023-12-21 38,276 0,024   0,0627 %
2023-12-20 38,252 -0,063 -0,1644 %
2023-12-19 38,315 0,097   0,2538 %
2023-12-18 38,218 0,099   0,2597 %
2023-12-15 38,119 -0,027 -0,0708 %
2023-12-14 38,146 -0,466 -1,2069 %
2023-12-13 38,612 0,069   0,1790 %
2023-12-12 38,543 0,141   0,3672 %
2023-12-11 38,402 0,305   0,8006 %
2023-12-08 38,097 0,172   0,4535 %
2023-12-07 37,925 0,030   0,0792 %
2023-12-06 37,895 -0,238 -0,6241 %
2023-12-05 38,133 0,098   0,2577 %
2023-12-04 38,035 -0,180 -0,4710 %
2023-12-01 38,215 -0,279 -0,7248 %
2023-11-30 38,494 0,266   0,6958 %
2023-11-29 38,228 -0,006 -0,0157 %
2023-11-28 38,234 -0,155 -0,4038 %
2023-11-27 38,389 -0,303 -0,7831 %
2023-11-24 38,692 0,248   0,6451 %
2023-11-23 38,444 0,065   0,1694 %
2023-11-22 38,379 -0,166 -0,4307 %
2023-11-21 38,545 0,051   0,1325 %
2023-11-20 38,494 0,426   1,1191 %
2023-11-17 38,068 -0,424 -1,1015 %
2023-11-16 38,492 -0,068 -0,1763 %
2023-11-15 38,560 -0,105 -0,2716 %
2023-11-14 38,665 0,258   0,6718 %
2023-11-13 38,407 0,012   0,0313 %
2023-11-10 38,395 0,306   0,8034 %
2023-11-09 38,089 0,172   0,4536 %
2023-11-08 37,917 -0,141 -0,3705 %
2023-11-07 38,058 -0,142 -0,3717 %
2023-11-06 38,200 0,144   0,3784 %
2023-11-03 38,056 -0,196 -0,5124 %
2023-11-02 38,252 0,108   0,2831 %
2023-11-01 38,144 -0,122 -0,3188 %
2023-10-31 38,266 0,194   0,5096 %
2023-10-30 38,072 -0,097 -0,2541 %
2023-10-27 38,169 -0,081 -0,2118 %
2023-10-26 38,250 -0,025 -0,0653 %
2023-10-25 38,275 -0,213 -0,5534 %
2023-10-24 38,488 -0,170 -0,4398 %
2023-10-23 38,658 -0,020 -0,0517 %
2023-10-20 38,678 0,173   0,4493 %
2023-10-19 38,505 0,186   0,4854 %
2023-10-18 38,319 -0,163 -0,4236 %
2023-10-17 38,482 0,261   0,6829 %
2023-10-16 38,221 -0,034 -0,0889 %
2023-10-13 38,255 -0,133 -0,3465 %
2023-10-12 38,388 -0,226 -0,5853 %
2023-10-11 38,614 -0,243 -0,6254 %
2023-10-10 38,857 -0,224 -0,5732 %
2023-10-09 39,081 0,008   0,0205 %
2023-10-06 39,073 0,190   0,4886 %
2023-10-05 38,883 0,044   0,1133 %
2023-10-04 38,839 0,041   0,1057 %
2023-10-03 38,798 -0,100 -0,2571 %
2023-10-02 38,898 0,219   0,5662 %
2023-09-29 38,679 0,022   0,0569 %
2023-09-28 38,657 0,116   0,3010 %
2023-09-27 38,541 -0,008 -0,0208 %
2023-09-26 38,549 0,153   0,3985 %
2023-09-25 38,396 0,109   0,2847 %
2023-09-22 38,287 -0,201 -0,5222 %
2023-09-21 38,488 -0,103 -0,2669 %
2023-09-20 38,591 0,099   0,2572 %
2023-09-19 38,492 0,420   1,1032 %
2023-09-18 38,072 -0,073 -0,1914 %
2023-09-15 38,145 -0,242 -0,6304 %
2023-09-14 38,387 -0,010 -0,0260 %
2023-09-13 38,397 0,168   0,4395 %
2023-09-12 38,229 0,180   0,4731 %
2023-09-11 38,049 0,007   0,0184 %
2023-09-08 38,042 -0,086 -0,2256 %
2023-09-07 38,128 -0,038 -0,0996 %
2023-09-06 38,166 0,087   0,2285 %
2023-09-05 38,079 0,049   0,1288 %
2023-09-04 38,030 0,114   0,3007 %
2023-09-01 37,916 -0,089 -0,2342 %
2023-08-31 38,005 -0,140 -0,3670 %
2023-08-30 38,145 0,118   0,3103 %
2023-08-29 38,027 -0,098 -0,2570 %
2023-08-28 38,125 0,227   0,5990 %
2023-08-25 37,898 -0,064 -0,1686 %
2023-08-24 37,962 0,026   0,0685 %
2023-08-23 37,936 -0,190 -0,4983 %
2023-08-22 38,126 -0,188 -0,4907 %
2023-08-21 38,314 -0,101 -0,2629 %
2023-08-18 38,415 -0,127 -0,3295 %
2023-08-17 38,542 -0,057 -0,1477 %
2023-08-16 38,599 -0,068 -0,1759 %
2023-08-15 38,667 0,193   0,5016 %
2023-08-14 38,474 -0,073 -0,1894 %
2023-08-11 38,547 -0,036 -0,0933 %
2023-08-10 38,583 0,222   0,5787 %
2023-08-09 38,361 0,013   0,0339 %
2023-08-08 38,348 0,102   0,2667 %
2023-08-07 38,246 0,165   0,4333 %
2023-08-04 38,081 0,229   0,6050 %
2023-08-03 37,852 0,201   0,5339 %
2023-08-02 37,651 0,073   0,1943 %
2023-08-01 37,578 -0,154 -0,4081 %
2023-07-31 37,732 -0,120 -0,3170 %
2023-07-28 37,852 -0,073 -0,1925 %
2023-07-27 37,925 0,015   0,0396 %
2023-07-26 37,910 -0,205 -0,5378 %
2023-07-25 38,115 -0,044 -0,1153 %
2023-07-24 38,159 -0,071 -0,1857 %
2023-07-21 38,230 0,205   0,5391 %
2023-07-20 38,025 -0,304 -0,7931 %
2023-07-19 38,329 -0,107 -0,2784 %
2023-07-18 38,436 -0,420 -1,0809 %
2023-07-17 38,856 -0,008 -0,0206 %
2023-07-14 38,864 0,197   0,5095 %
2023-07-13 38,667 0,233   0,6062 %
2023-07-12 38,434 0,225   0,5889 %
2023-07-11 38,209 -0,268 -0,6965 %
2023-07-10 38,477 0,119   0,3102 %
2023-07-07 38,358 0,190   0,4978 %
2023-07-06 38,168 0,189   0,4976 %
2023-07-05 37,979 -0,055 -0,1446 %
2023-07-04 38,034 -0,309 -0,8059 %
2023-07-03 38,343 -0,139 -0,3612 %
2023-06-30 38,482 -0,446 -1,1457 %
2023-06-29 38,928 -0,022 -0,0565 %
2023-06-28 38,950 0,348   0,9015 %
2023-06-27 38,602 0,203   0,5287 %
2023-06-26 38,399 0,076   0,1983 %
2023-06-23 38,323 -0,212 -0,5501 %
2023-06-22 38,535 0,479   1,2587 %
2023-06-21 38,056 0,075   0,1975 %
2023-06-20 37,981 -0,006 -0,0158 %
2023-06-19 37,987 0,034   0,0896 %
2023-06-16 37,953 0,260   0,6898 %
2023-06-15 37,693 0,175   0,4664 %
2023-06-14 37,518 0,239   0,6411 %
2023-06-13 37,279 0,043   0,1155 %
2023-06-12 37,236 -0,041 -0,1100 %
2023-06-09 37,277 -0,131 -0,3502 %
2023-06-08 37,408 0,177   0,4754 %
2023-06-07 37,231 0,070   0,1884 %
2023-06-06 37,161 -0,126 -0,3379 %
2023-06-05 37,287 0,036   0,0966 %
2023-06-02 37,251 0,047   0,1263 %
2023-06-01 37,204 0,070   0,1885 %
2023-05-31 37,134 -0,126 -0,3382 %
2023-05-30 37,260 0,025   0,0671 %
2023-05-29 37,235 -0,028 -0,0751 %
2023-05-26 37,263 0,109   0,2934 %
2023-05-25 37,154 -0,017 -0,0457 %
2023-05-24 37,171 -0,264 -0,7052 %
2023-05-23 37,435 0,153   0,4104 %
2023-05-22 37,282 0,113   0,3040 %
2023-05-19 37,169 0,053   0,1428 %
2023-05-18 37,116 0,010   0,0269 %
2023-05-17 37,106 0,143   0,3869 %
2023-05-16 36,963 0,191   0,5194 %
2023-05-15 36,772 -0,250 -0,6753 %
2023-05-12 37,022 0,226   0,6142 %
2023-05-11 36,796 -0,062 -0,1682 %
2023-05-10 36,858 -0,063 -0,1706 %
2023-05-09 36,921 -0,461 -1,2332 %
2023-05-08 37,382 0,210   0,5649 %
2023-05-05 37,172 -0,258 -0,6893 %
2023-05-04 37,430 -0,094 -0,2505 %
2023-05-03 37,524 0,046   0,1227 %
2023-05-02 37,478 0,011   0,0294 %
2023-04-28 37,467 -0,197 -0,5230 %
2023-04-27 37,664 -0,067 -0,1776 %
2023-04-26 37,731 -0,218 -0,5745 %
2023-04-25 37,949 0,091   0,2404 %
2023-04-24 37,858 0,127   0,3366 %
2023-04-21 37,731 0,122   0,3244 %
2023-04-20 37,609 -0,099 -0,2625 %
2023-04-19 37,708 0,085   0,2259 %
2023-04-18 37,623 -0,130 -0,3443 %
2023-04-17 37,753 0,093   0,2469 %
2023-04-14 37,660 0,112   0,2983 %
2023-04-13 37,548 0,157   0,4199 %
2023-04-12 37,391 0,030   0,0803 %
2023-04-11 37,361 0,190   0,5112 %
2023-04-06 37,171 0,139   0,3754 %
2023-04-05 37,032 -0,282 -0,7557 %
2023-04-04 37,314 0,008   0,0214 %
2023-04-03 37,306 0,195   0,5255 %
2023-03-31 37,111 -0,141 -0,3785 %
2023-03-30 37,252 0,166   0,4476 %
2023-03-29 37,086 -0,066 -0,1776 %
2023-03-28 37,152 0,082   0,2212 %
2023-03-27 37,070 0,322   0,8762 %
2023-03-24 36,748 -0,371 -0,9995 %
2023-03-23 37,119 0,019   0,0512 %
2023-03-22 37,100 0,171   0,4631 %
2023-03-21 36,929 0,416   1,1393 %
2023-03-20 36,513 0,267   0,7366 %
2023-03-17 36,246 -0,190 -0,5215 %
2023-03-16 36,436 -0,116 -0,3174 %
2023-03-15 36,552 -0,458 -1,2375 %
2023-03-14 37,010 0,010   0,0270 %
2023-03-13 37,000 -0,115 -0,3098 %
2023-03-10 37,115 0,049   0,1322 %
2023-03-09 37,066 0,064   0,1730 %
2023-03-08 37,002 0,085   0,2302 %
2023-03-07 36,917 0,156   0,4244 %
2023-03-06 36,761 -0,020 -0,0544 %
2023-03-03 36,781 -0,162 -0,4385 %
2023-03-02 36,943 -0,120 -0,3238 %
2023-03-01 37,063 -0,422 -1,1258 %
2023-02-28 37,485 0,440   1,1877 %
2023-02-27 37,045 0,124   0,3359 %
2023-02-24 36,921 0,073   0,1981 %
2023-02-23 36,848 0,073   0,1985 %
2023-02-22 36,775 -0,122 -0,3307 %
2023-02-21 36,897 0,189   0,5149 %
2023-02-20 36,708 -0,033 -0,0898 %
2023-02-17 36,741 0,003   0,0082 %
2023-02-16 36,738 -0,033 -0,0897 %
2023-02-15 36,771 0,384   1,0553 %
2023-02-14 36,387 0,210   0,5805 %
2023-02-13 36,177 0,120   0,3328 %
2023-02-10 36,057 0,044   0,1222 %
2023-02-09 36,013 0,040   0,1112 %
2023-02-08 35,973 -0,016 -0,0445 %
2023-02-07 35,989 -0,218 -0,6021 %
2023-02-06 36,207 0,093   0,2575 %
2023-02-03 36,114 0,084   0,2331 %
2023-02-02 36,030 0,189   0,5273 %
2023-02-01 35,841 0,054   0,1509 %
2023-01-31 35,787 0,107   0,2999 %
2023-01-30 35,680 -0,022 -0,0616 %
2023-01-27 35,702 0,015   0,0420 %
2023-01-26 35,687 -0,031 -0,0868 %
2023-01-25 35,718 0,109   0,3061 %
2023-01-24 35,609 -0,021 -0,0589 %
2023-01-23 35,630 0,175   0,4936 %
2023-01-20 35,455 -0,348 -0,9720 %
2023-01-19 35,803 0,170   0,4771 %
2023-01-18 35,633 -0,236 -0,6579 %
2023-01-17 35,869 0,173   0,4846 %
2023-01-16 35,696 -0,055 -0,1538 %
2023-01-13 35,751 -0,098 -0,2734 %
2023-01-12 35,849 -0,046 -0,1282 %
2023-01-11 35,895 -0,129 -0,3581 %
2023-01-10 36,024 0,235   0,6566 %
2023-01-09 35,789 0,052   0,1455 %
2023-01-06 35,737 -0,211 -0,5870 %
2023-01-05 35,948 -0,099 -0,2746 %
2023-01-04 36,047 -0,207 -0,5710 %
2023-01-03 36,254 -0,661 -1,7906 %
2023-01-02 36,915 0,080   0,2172 %
2022-12-30 36,835 -0,042 -0,1139 %
2022-12-29 36,877 -0,076 -0,2057 %
2022-12-28 36,953 0,178   0,4840 %
2022-12-27 36,775 -0,067 -0,1819 %
2022-12-23 36,842 -0,007 -0,0190 %
2022-12-22 36,849 -0,058 -0,1572 %
2022-12-21 36,907 0,054   0,1465 %
2022-12-20 36,853 -0,070 -0,1896 %
2022-12-19 36,923 -0,222 -0,5977 %
2022-12-16 37,145 0,025   0,0673 %
2022-12-15 37,120 0,269   0,7300 %
2022-12-14 36,851 0,144   0,3923 %
2022-12-13 36,707 -0,001 -0,0027 %
2022-12-12 36,708 0,052   0,1419 %
2022-12-09 36,656 0,097   0,2653 %
2022-12-08 36,559 -0,345 -0,9349 %
2022-12-07 36,904 0,077   0,2091 %
2022-12-06 36,827 0,095   0,2586 %
2022-12-05 36,732 0,118   0,3223 %
2022-12-02 36,614 0,088   0,2409 %
2022-12-01 36,526 -0,062 -0,1695 %
2022-11-30 36,588 -0,118 -0,3215 %
2022-11-29 36,706 -0,579 -1,5529 %
2022-11-28 37,285 0,132   0,3553 %
2022-11-25 37,153 -0,105 -0,2818 %
2022-11-24 37,258 -0,165 -0,4409 %
2022-11-23 37,423 0,313   0,8434 %
2022-11-22 37,110 -0,011 -0,0296 %
2022-11-21 37,121 0,052   0,1403 %
2022-11-18 37,069 -0,054 -0,1455 %
2022-11-17 37,123 0,020   0,0539 %
