Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Singapūro doleris (SGD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 1,4859 | -0,0035 | -0,2350 % |
2025-04-30 | 1,4894 | -0,0029 | -0,1943 % |
2025-04-29 | 1,4923 | -0,0007 | -0,0469 % |
2025-04-28 | 1,4930 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 1,4930 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 1,4930 | 0,0006 | 0,0402 % |
2025-04-25 | 1,4924 | -0,0037 | -0,2473 % |
2025-04-24 | 1,4961 | -0,0050 | -0,3331 % |
2025-04-23 | 1,5011 | 0,0106 | 0,7112 % |
2025-04-22 | 1,4905 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 1,4905 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 1,4905 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 1,4905 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 1,4905 | -0,0021 | -0,1407 % |
2025-04-17 | 1,4926 | 0,0011 | 0,0738 % |
2025-04-16 | 1,4915 | -0,0056 | -0,3741 % |
2025-04-15 | 1,4971 | -0,0021 | -0,1401 % |
2025-04-14 | 1,4992 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 1,4992 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 1,4992 | 0,0182 | 1,2289 % |
2025-04-11 | 1,4810 | -0,0073 | -0,4905 % |
2025-04-10 | 1,4883 | 0,0117 | 0,7924 % |
2025-04-09 | 1,4766 | -0,0001 | -0,0068 % |
2025-04-08 | 1,4767 | -0,0037 | -0,2499 % |
2025-04-07 | 1,4804 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 1,4804 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 1,4804 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-04 | 1,4804 | 0,0296 | 2,0403 % |
2025-04-03 | 1,4508 | 0,0016 | 0,1104 % |
2025-04-02 | 1,4492 | -0,0027 | -0,1860 % |
2025-04-01 | 1,4519 | 0,0038 | 0,2624 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —