Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Singapūro doleris (SGD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2022-05-23 | 1,4588 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-22 | 1,4588 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-21 | 1,4588 | 0,0012 | 0,0823 % |
2022-05-20 | 1,4576 | -0,0022 | -0,1507 % |
2022-05-19 | 1,4598 | 0,0009 | 0,0617 % |
2022-05-18 | 1,4589 | 0,0058 | 0,3991 % |
2022-05-17 | 1,4531 | 0,0031 | 0,2138 % |
2022-05-16 | 1,4500 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-15 | 1,4500 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-14 | 1,4500 | -0,0029 | -0,1996 % |
2022-05-13 | 1,4529 | -0,0093 | -0,6360 % |
2022-05-12 | 1,4622 | -0,0045 | -0,3068 % |
2022-05-11 | 1,4667 | -0,0009 | -0,0613 % |
2022-05-10 | 1,4676 | 0,0034 | 0,2322 % |
2022-05-09 | 1,4642 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-08 | 1,4642 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-07 | 1,4642 | 0,0081 | 0,5563 % |
2022-05-06 | 1,4561 | 0,0002 | 0,0137 % |
2022-05-05 | 1,4559 | -0,0046 | -0,3150 % |
2022-05-04 | 1,4605 | 0,0020 | 0,1371 % |
2022-05-03 | 1,4585 | 0,0040 | 0,2750 % |
2022-05-02 | 1,4545 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-05-01 | 1,4545 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-30 | 1,4545 | -0,0011 | -0,0756 % |
2022-04-29 | 1,4556 | -0,0046 | -0,3150 % |
2022-04-28 | 1,4602 | -0,0064 | -0,4364 % |
2022-04-27 | 1,4666 | -0,0091 | -0,6167 % |
2022-04-26 | 1,4757 | -0,0027 | -0,1826 % |
2022-04-25 | 1,4784 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-24 | 1,4784 | 0,0000 | 0,0000 % |
2022-04-23 | 1,4784 | -0,0036 | -0,2429 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —