Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Singapūro doleris (SGD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1,4905 | -0,0021 | -0,1407 % |
2025-04-16 | 1,4926 | 0,0011 | 0,0738 % |
2025-04-15 | 1,4915 | -0,0056 | -0,3741 % |
2025-04-14 | 1,4971 | -0,0021 | -0,1401 % |
2025-04-11 | 1,4992 | 0,0182 | 1,2289 % |
2025-04-10 | 1,4810 | -0,0073 | -0,4905 % |
2025-04-09 | 1,4883 | 0,0117 | 0,7924 % |
2025-04-08 | 1,4766 | -0,0001 | -0,0068 % |
2025-04-07 | 1,4767 | -0,0037 | -0,2499 % |
2025-04-04 | 1,4804 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-03 | 1,4804 | 0,0296 | 2,0403 % |
2025-04-02 | 1,4508 | 0,0016 | 0,1104 % |
2025-04-01 | 1,4492 | -0,0027 | -0,1860 % |
2025-03-31 | 1,4519 | 0,0038 | 0,2624 % |
2025-03-28 | 1,4481 | 0,0031 | 0,2145 % |
2025-03-27 | 1,4450 | 0,0011 | 0,0762 % |
2025-03-26 | 1,4439 | -0,0020 | -0,1383 % |
2025-03-25 | 1,4459 | -0,0021 | -0,1450 % |
2025-03-24 | 1,4480 | 0,0028 | 0,1937 % |
2025-03-21 | 1,4452 | -0,0024 | -0,1658 % |
2025-03-20 | 1,4476 | -0,0050 | -0,3442 % |
2025-03-19 | 1,4526 | -0,0018 | -0,1238 % |
2025-03-18 | 1,4544 | 0,0022 | 0,1515 % |
2025-03-17 | 1,4522 | -0,0014 | -0,0963 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —