Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Singapūro doleris (SGD)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 1,4140 | 0,0002 | 0,0141 % |
2024-12-02 | 1,4138 | -0,0021 | -0,1483 % |
2024-11-29 | 1,4159 | -0,0006 | -0,0424 % |
2024-11-28 | 1,4165 | 0,0018 | 0,1272 % |
2024-11-27 | 1,4147 | -0,0006 | -0,0424 % |
2024-11-26 | 1,4153 | 0,0025 | 0,1770 % |
2024-11-25 | 1,4128 | 0,0094 | 0,6698 % |
2024-11-22 | 1,4034 | -0,0110 | -0,7777 % |
2024-11-21 | 1,4144 | -0,0029 | -0,2046 % |
2024-11-20 | 1,4173 | 0,0010 | 0,0706 % |
2024-11-19 | 1,4163 | -0,0023 | -0,1621 % |
2024-11-18 | 1,4186 | -0,0001 | -0,0070 % |
2024-11-15 | 1,4187 | 0,0012 | 0,0847 % |
2024-11-14 | 1,4175 | -0,0039 | -0,2744 % |
2024-11-13 | 1,4214 | 0,0010 | 0,0704 % |
2024-11-12 | 1,4204 | 0,0007 | 0,0493 % |
2024-11-11 | 1,4197 | -0,0054 | -0,3789 % |
2024-11-08 | 1,4251 | -0,0007 | -0,0491 % |
2024-11-07 | 1,4258 | -0,0023 | -0,1611 % |
2024-11-06 | 1,4281 | -0,0070 | -0,4878 % |
2024-11-05 | 1,4351 | -0,0005 | -0,0348 % |
2024-11-04 | 1,4356 | -0,0036 | -0,2501 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —