Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rusijos rublis (RUB)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 91,4671 | -0,4180 | -0,4549 % |
2020-12-30 | 91,8851 | 1,6968 | 1,8814 % |
2020-12-29 | 90,1883 | 0,1202 | 0,1335 % |
2020-12-28 | 90,0681 | -0,5233 | -0,5776 % |
2020-12-24 | 90,5914 | -1,0446 | -1,1399 % |
2020-12-23 | 91,6360 | -0,5665 | -0,6144 % |
2020-12-22 | 92,2025 | 0,4740 | 0,5167 % |
2020-12-21 | 91,7285 | 1,5260 | 1,6917 % |
2020-12-18 | 90,2025 | 0,8976 | 1,0051 % |
2020-12-17 | 89,3049 | -0,1486 | -0,1661 % |
2020-12-16 | 89,4535 | 0,0352 | 0,0394 % |
2020-12-15 | 89,4183 | 0,6295 | 0,7090 % |
2020-12-14 | 88,7888 | 0,0515 | 0,0580 % |
2020-12-11 | 88,7373 | -0,1288 | -0,1449 % |
2020-12-10 | 88,8661 | -0,3009 | -0,3375 % |
2020-12-09 | 89,1670 | 0,4030 | 0,4540 % |
2020-12-08 | 88,7640 | -1,0260 | -1,1427 % |
2020-12-07 | 89,7900 | -0,2779 | -0,3085 % |
2020-12-04 | 90,0679 | -0,7762 | -0,8544 % |
2020-12-03 | 90,8441 | -0,4753 | -0,5205 % |
2020-12-02 | 91,3194 | 0,5357 | 0,5901 % |
2020-12-01 | 90,7837 | -0,3602 | -0,3952 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —