Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rumunijos lėja (RON)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 4,9776 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-16 | 4,9778 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-15 | 4,9778 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-04-14 | 4,9775 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-11 | 4,9777 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-10 | 4,9776 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-09 | 4,9777 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-04-08 | 4,9772 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-07 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-04 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-03 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-02 | 4,9775 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-01 | 4,9774 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-03-31 | 4,9771 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-03-28 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-03-27 | 4,9773 | 0,0010 | 0,0201 % |
2025-03-26 | 4,9763 | 0,0007 | 0,0141 % |
2025-03-25 | 4,9756 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-03-24 | 4,9756 | -0,0014 | -0,0281 % |
2025-03-21 | 4,9770 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-03-20 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080 % |
2025-03-19 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-03-18 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-03-17 | 4,9775 | 0,0007 | 0,0141 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —