Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rumunijos lėja (RON)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 4,9769 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-12-02 | 4,9770 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-11-29 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-28 | 4,9773 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-11-27 | 4,9768 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-26 | 4,9771 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-25 | 4,9767 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-11-22 | 4,9767 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-21 | 4,9770 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-11-20 | 4,9765 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-11-19 | 4,9769 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-18 | 4,9765 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-15 | 4,9768 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-14 | 4,9764 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-11-13 | 4,9764 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-12 | 4,9763 | 0,0014 | 0,0281 % |
2024-11-11 | 4,9749 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-08 | 4,9748 | -0,0011 | -0,0221 % |
2024-11-07 | 4,9759 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-06 | 4,9755 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-11-05 | 4,9756 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-11-04 | 4,9750 | 0,0005 | 0,0101 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —