Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rumunijos lėja (RON)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 4,8683 | 0,0002 | 0,0041 % |
2020-12-30 | 4,8681 | -0,0076 | -0,1559 % |
2020-12-29 | 4,8757 | 0,0012 | 0,0246 % |
2020-12-28 | 4,8745 | 0,0020 | 0,0410 % |
2020-12-24 | 4,8725 | 0,0015 | 0,0308 % |
2020-12-23 | 4,8710 | 0,0045 | 0,0925 % |
2020-12-22 | 4,8665 | 0,0062 | 0,1276 % |
2020-12-21 | 4,8603 | -0,0085 | -0,1746 % |
2020-12-18 | 4,8688 | -0,0007 | -0,0144 % |
2020-12-17 | 4,8695 | 0,0007 | 0,0144 % |
2020-12-16 | 4,8688 | 0,0000 | 0,0000 % |
2020-12-15 | 4,8688 | -0,0019 | -0,0390 % |
2020-12-14 | 4,8707 | 0,0009 | 0,0185 % |
2020-12-11 | 4,8698 | 0,0003 | 0,0062 % |
2020-12-10 | 4,8695 | 0,0010 | 0,0205 % |
2020-12-09 | 4,8685 | -0,0043 | -0,0882 % |
2020-12-08 | 4,8728 | -0,0007 | -0,0144 % |
2020-12-07 | 4,8735 | 0,0010 | 0,0205 % |
2020-12-04 | 4,8725 | -0,0005 | -0,0103 % |
2020-12-03 | 4,8730 | 0,0016 | 0,0328 % |
2020-12-02 | 4,8714 | 0,0004 | 0,0082 % |
2020-12-01 | 4,8710 | -0,0022 | -0,0451 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —