Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rumunijos lėja (RON)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2019-05-21 | 4,7633 | 0,0036 | 0,0756 % |
2019-05-20 | 4,7597 | -0,0029 | -0,0609 % |
2019-05-17 | 4,7626 | 0,0006 | 0,0126 % |
2019-05-16 | 4,7620 | 0,0005 | 0,0105 % |
2019-05-15 | 4,7615 | 0,0000 | 0,0000 % |
2019-05-14 | 4,7615 | 0,0009 | 0,0189 % |
2019-05-13 | 4,7606 | 0,0008 | 0,0168 % |
2019-05-10 | 4,7598 | -0,0017 | -0,0357 % |
2019-05-09 | 4,7615 | 0,0017 | 0,0357 % |
2019-05-08 | 4,7598 | 0,0018 | 0,0378 % |
2019-05-07 | 4,7580 | 0,0025 | 0,0526 % |
2019-05-06 | 4,7555 | 0,0002 | 0,0042 % |
2019-05-03 | 4,7553 | -0,0030 | -0,0630 % |
2019-05-02 | 4,7583 | -0,0013 | -0,0273 % |
2019-04-30 | 4,7596 | 0,0079 | 0,1663 % |
2019-04-29 | 4,7517 | -0,0080 | -0,1681 % |
2019-04-26 | 4,7597 | 0,0011 | 0,0231 % |
2019-04-25 | 4,7586 | 0,0027 | 0,0568 % |
2019-04-24 | 4,7559 | -0,0052 | -0,1092 % |
2019-04-23 | 4,7611 | -0,0007 | -0,0147 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —