Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Rumunijos lėja (RON)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 5,0304 | 0,0002 | 0,0040 % |
2025-06-18 | 5,0302 | 0,0022 | 0,0438 % |
2025-06-17 | 5,0280 | 0,0030 | 0,0597 % |
2025-06-16 | 5,0250 | -0,0080 | -0,1590 % |
2025-06-13 | 5,0330 | 0,0050 | 0,0994 % |
2025-06-12 | 5,0280 | 0,0007 | 0,0139 % |
2025-06-11 | 5,0273 | -0,0080 | -0,1589 % |
2025-06-10 | 5,0353 | -0,0052 | -0,1032 % |
2025-06-09 | 5,0405 | -0,0047 | -0,0932 % |
2025-06-06 | 5,0452 | -0,0053 | -0,1049 % |
2025-06-05 | 5,0505 | -0,0025 | -0,0495 % |
2025-06-04 | 5,0530 | -0,0058 | -0,1147 % |
2025-06-03 | 5,0588 | 0,0041 | 0,0811 % |
2025-06-02 | 5,0547 | -0,0065 | -0,1284 % |
2025-05-30 | 5,0612 | 0,0013 | 0,0257 % |
2025-05-29 | 5,0599 | 0,0088 | 0,1742 % |
2025-05-28 | 5,0511 | -0,0097 | -0,1917 % |
2025-05-27 | 5,0608 | -0,0016 | -0,0316 % |
2025-05-26 | 5,0624 | 0,0107 | 0,2118 % |
2025-05-23 | 5,0517 | -0,0064 | -0,1265 % |
2025-05-22 | 5,0581 | -0,0128 | -0,2524 % |
2025-05-21 | 5,0709 | -0,0024 | -0,0473 % |
2025-05-20 | 5,0733 | 0,0320 | 0,6348 % |
2025-05-19 | 5,0413 | -0,0628 | -1,2304 % |
2025-05-16 | 5,1041 | -0,0010 | -0,0196 % |
2025-05-15 | 5,1051 | 0,0008 | 0,0157 % |
2025-05-14 | 5,1043 | 0,0013 | 0,0255 % |
2025-05-13 | 5,1030 | 0,0009 | 0,0176 % |
2025-05-12 | 5,1021 | -0,0160 | -0,3126 % |
2025-05-09 | 5,1181 | -0,0007 | -0,0137 % |
2025-05-08 | 5,1188 | 0,0098 | 0,1918 % |
2025-05-07 | 5,1090 | 0,0210 | 0,4127 % |
2025-05-06 | 5,0880 | 0,1095 | 2,1995 % |
2025-05-05 | 4,9785 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-05-02 | 4,9782 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-30 | 4,9782 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-04-29 | 4,9777 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-28 | 4,9779 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-04-25 | 4,9776 | 0,0007 | 0,0141 % |
2025-04-24 | 4,9769 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-04-23 | 4,9772 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-22 | 4,9773 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-04-17 | 4,9776 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-16 | 4,9778 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-15 | 4,9778 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-04-14 | 4,9775 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-11 | 4,9777 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-10 | 4,9776 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-09 | 4,9777 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-04-08 | 4,9772 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-04-07 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-04 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-03 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-04-02 | 4,9775 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-04-01 | 4,9774 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-03-31 | 4,9771 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-03-28 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-03-27 | 4,9773 | 0,0010 | 0,0201 % |
2025-03-26 | 4,9763 | 0,0007 | 0,0141 % |
2025-03-25 | 4,9756 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-03-24 | 4,9756 | -0,0014 | -0,0281 % |
2025-03-21 | 4,9770 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-03-20 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080 % |
2025-03-19 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-03-18 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-03-17 | 4,9775 | 0,0007 | 0,0141 % |
2025-03-14 | 4,9768 | -0,0007 | -0,0141 % |
2025-03-13 | 4,9775 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-03-12 | 4,9774 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-03-11 | 4,9771 | 0,0006 | 0,0121 % |
2025-03-10 | 4,9765 | 0,0008 | 0,0161 % |
2025-03-07 | 4,9757 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-03-06 | 4,9754 | -0,0004 | -0,0080 % |
2025-03-05 | 4,9758 | -0,0011 | -0,0221 % |
2025-03-04 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080 % |
2025-03-03 | 4,9773 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-02-28 | 4,9768 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-02-27 | 4,9763 | -0,0010 | -0,0201 % |
2025-02-26 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-02-25 | 4,9774 | 0,0002 | 0,0040 % |
2025-02-24 | 4,9772 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-02-21 | 4,9773 | -0,0005 | -0,0100 % |
2025-02-20 | 4,9778 | 0,0004 | 0,0080 % |
2025-02-19 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-02-18 | 4,9773 | 0,0003 | 0,0060 % |
2025-02-17 | 4,9770 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-02-14 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-02-13 | 4,9771 | 0,0004 | 0,0080 % |
2025-02-12 | 4,9767 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-02-11 | 4,9769 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-02-10 | 4,9769 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-02-07 | 4,9768 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-02-06 | 4,9767 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-02-05 | 4,9766 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-02-04 | 4,9769 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-02-03 | 4,9769 | 0,0002 | 0,0040 % |
2025-01-31 | 4,9767 | 0,0009 | 0,0181 % |
2025-01-30 | 4,9758 | 0,0005 | 0,0100 % |
2025-01-29 | 4,9753 | 0,0004 | 0,0080 % |
2025-01-28 | 4,9749 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-01-27 | 4,9750 | -0,0011 | -0,0221 % |
2025-01-24 | 4,9761 | -0,0002 | -0,0040 % |
2025-01-23 | 4,9763 | -0,0005 | -0,0100 % |
2025-01-22 | 4,9768 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-01-21 | 4,9768 | -0,0001 | -0,0020 % |
2025-01-20 | 4,9769 | 0,0004 | 0,0080 % |
2025-01-17 | 4,9765 | 0,0011 | 0,0221 % |
2025-01-16 | 4,9754 | 0,0012 | 0,0241 % |
2025-01-15 | 4,9742 | -0,0007 | -0,0141 % |
2025-01-14 | 4,9749 | 0,0018 | 0,0362 % |
2025-01-13 | 4,9731 | -0,0004 | -0,0080 % |
2025-01-10 | 4,9735 | 0,0001 | 0,0020 % |
2025-01-09 | 4,9734 | -0,0005 | -0,0101 % |
2025-01-08 | 4,9739 | -0,0005 | -0,0101 % |
2025-01-07 | 4,9744 | -0,0003 | -0,0060 % |
2025-01-06 | 4,9747 | -0,0005 | -0,0100 % |
2025-01-03 | 4,9752 | 0,0009 | 0,0181 % |
2025-01-02 | 4,9743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-12-31 | 4,9743 | -0,0022 | -0,0442 % |
2024-12-30 | 4,9765 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-12-27 | 4,9769 | 0,0024 | 0,0482 % |
2024-12-24 | 4,9745 | -0,0018 | -0,0362 % |
2024-12-23 | 4,9763 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-12-20 | 4,9762 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-12-19 | 4,9760 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-12-18 | 4,9752 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-12-17 | 4,9753 | -0,0010 | -0,0201 % |
2024-12-16 | 4,9763 | 0,0031 | 0,0623 % |
2024-12-13 | 4,9732 | 0,0028 | 0,0563 % |
2024-12-12 | 4,9704 | 0,0030 | 0,0604 % |
2024-12-11 | 4,9674 | -0,0039 | -0,0785 % |
2024-12-10 | 4,9713 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-12-09 | 4,9720 | -0,0054 | -0,1085 % |
2024-12-06 | 4,9774 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-12-05 | 4,9774 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-12-04 | 4,9770 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-12-03 | 4,9769 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-12-02 | 4,9770 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-11-29 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-28 | 4,9773 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-11-27 | 4,9768 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-26 | 4,9771 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-25 | 4,9767 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-11-22 | 4,9767 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-21 | 4,9770 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-11-20 | 4,9765 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-11-19 | 4,9769 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-18 | 4,9765 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-11-15 | 4,9768 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-14 | 4,9764 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-11-13 | 4,9764 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-12 | 4,9763 | 0,0014 | 0,0281 % |
2024-11-11 | 4,9749 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-11-08 | 4,9748 | -0,0011 | -0,0221 % |
2024-11-07 | 4,9759 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-11-06 | 4,9755 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-11-05 | 4,9756 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-11-04 | 4,9750 | 0,0005 | 0,0101 % |
2024-11-01 | 4,9745 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-10-31 | 4,9749 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-10-30 | 4,9747 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-10-29 | 4,9749 | 0,0011 | 0,0221 % |
2024-10-28 | 4,9738 | 0,0005 | 0,0101 % |
2024-10-25 | 4,9733 | 0,0005 | 0,0101 % |
2024-10-24 | 4,9728 | -0,0009 | -0,0181 % |
2024-10-23 | 4,9737 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-10-22 | 4,9737 | 0,0009 | 0,0181 % |
2024-10-21 | 4,9728 | -0,0005 | -0,0101 % |
2024-10-18 | 4,9733 | -0,0005 | -0,0101 % |
2024-10-17 | 4,9738 | -0,0023 | -0,0462 % |
2024-10-16 | 4,9761 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-10-15 | 4,9758 | 0,0015 | 0,0302 % |
2024-10-14 | 4,9743 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-10-11 | 4,9749 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-10-10 | 4,9756 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-10-09 | 4,9759 | -0,0014 | -0,0281 % |
2024-10-08 | 4,9773 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-10-07 | 4,9778 | 0,0009 | 0,0181 % |
2024-10-04 | 4,9769 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-10-03 | 4,9766 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-10-02 | 4,9763 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-10-01 | 4,9759 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-09-30 | 4,9753 | -0,0011 | -0,0221 % |
2024-09-27 | 4,9764 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-09-26 | 4,9759 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-09-25 | 4,9760 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-09-24 | 4,9756 | 0,0014 | 0,0281 % |
2024-09-23 | 4,9742 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-09-20 | 4,9745 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-09-19 | 4,9744 | -0,0005 | -0,0101 % |
2024-09-18 | 4,9749 | 0,0011 | 0,0221 % |
2024-09-17 | 4,9738 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-09-16 | 4,9744 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-09-13 | 4,9738 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-09-12 | 4,9740 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-09-11 | 4,9742 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-09-10 | 4,9745 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-09-09 | 4,9743 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-09-06 | 4,9735 | 0,0027 | 0,0543 % |
2024-09-05 | 4,9708 | -0,0018 | -0,0362 % |
2024-09-04 | 4,9726 | -0,0009 | -0,0181 % |
2024-09-03 | 4,9735 | -0,0018 | -0,0362 % |
2024-09-02 | 4,9753 | -0,0015 | -0,0301 % |
2024-08-30 | 4,9768 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-08-29 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-08-28 | 4,9773 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-08-27 | 4,9771 | 0,0015 | 0,0301 % |
2024-08-26 | 4,9756 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-08-23 | 4,9763 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-08-22 | 4,9764 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-08-21 | 4,9770 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-08-20 | 4,9768 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-08-19 | 4,9773 | 0,0015 | 0,0301 % |
2024-08-16 | 4,9758 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-08-15 | 4,9764 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-08-14 | 4,9763 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-08-13 | 4,9757 | -0,0010 | -0,0201 % |
2024-08-12 | 4,9767 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-08-09 | 4,9769 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-08-08 | 4,9767 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-08-07 | 4,9768 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-08-06 | 4,9772 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-08-05 | 4,9768 | 0,0012 | 0,0241 % |
2024-08-02 | 4,9756 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-08-01 | 4,9756 | 0,0007 | 0,0141 % |
2024-07-31 | 4,9749 | -0,0017 | -0,0342 % |
2024-07-30 | 4,9766 | 0,0041 | 0,0825 % |
2024-07-29 | 4,9725 | 0,0007 | 0,0141 % |
2024-07-26 | 4,9718 | 0,0021 | 0,0423 % |
2024-07-25 | 4,9697 | -0,0009 | -0,0181 % |
2024-07-24 | 4,9706 | -0,0023 | -0,0463 % |
2024-07-23 | 4,9729 | 0,0009 | 0,0181 % |
2024-07-22 | 4,9720 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-07-19 | 4,9712 | 0,0019 | 0,0382 % |
2024-07-18 | 4,9693 | 0,0018 | 0,0362 % |
2024-07-17 | 4,9675 | 0,0013 | 0,0262 % |
2024-07-16 | 4,9662 | -0,0030 | -0,0604 % |
2024-07-15 | 4,9692 | -0,0037 | -0,0744 % |
2024-07-12 | 4,9729 | -0,0026 | -0,0523 % |
2024-07-11 | 4,9755 | 0,0021 | 0,0422 % |
2024-07-10 | 4,9734 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-07-09 | 4,9731 | -0,0017 | -0,0342 % |
2024-07-08 | 4,9748 | -0,0024 | -0,0482 % |
2024-07-05 | 4,9772 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-07-04 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-07-03 | 4,9773 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-07-02 | 4,9769 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-07-01 | 4,9766 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-06-28 | 4,9773 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-06-27 | 4,9779 | 0,0010 | 0,0201 % |
2024-06-26 | 4,9769 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-06-25 | 4,9770 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-06-24 | 4,9774 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-06-21 | 4,9773 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-06-20 | 4,9771 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-06-19 | 4,9768 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-06-18 | 4,9763 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-06-17 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-06-14 | 4,9773 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-06-13 | 4,9773 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-06-12 | 4,9768 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-06-11 | 4,9768 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-06-10 | 4,9769 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-06-07 | 4,9763 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-06-06 | 4,9758 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-06-05 | 4,9755 | 0,0005 | 0,0101 % |
2024-06-04 | 4,9750 | -0,0012 | -0,0241 % |
2024-06-03 | 4,9762 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-05-31 | 4,9767 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-05-30 | 4,9764 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-05-29 | 4,9768 | 0,0009 | 0,0181 % |
2024-05-28 | 4,9759 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-05-27 | 4,9763 | 0,0020 | 0,0402 % |
2024-05-24 | 4,9743 | -0,0011 | -0,0221 % |
2024-05-23 | 4,9754 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-05-22 | 4,9751 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-05-21 | 4,9743 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-05-20 | 4,9750 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-05-17 | 4,9752 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-05-16 | 4,9755 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-05-15 | 4,9758 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-05-14 | 4,9758 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-05-13 | 4,9762 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-05-10 | 4,9758 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-05-09 | 4,9753 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-05-08 | 4,9757 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-05-07 | 4,9757 | 0,0069 | 0,1389 % |
2024-05-06 | 4,9688 | -0,0073 | -0,1467 % |
2024-05-03 | 4,9761 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-05-02 | 4,9763 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-04-30 | 4,9759 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-04-29 | 4,9759 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-04-26 | 4,9764 | 0,0003 | 0,0060 % |
2024-04-25 | 4,9761 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-04-24 | 4,9757 | -0,0004 | -0,0080 % |
2024-04-23 | 4,9761 | 0,0005 | 0,0100 % |
2024-04-22 | 4,9756 | -0,0008 | -0,0161 % |
2024-04-19 | 4,9764 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-04-18 | 4,9758 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-04-17 | 4,9758 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-04-16 | 4,9764 | 0,0022 | 0,0442 % |
2024-04-15 | 4,9742 | 0,0025 | 0,0503 % |
2024-04-12 | 4,9717 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-04-11 | 4,9713 | 0,0023 | 0,0463 % |
2024-04-10 | 4,9690 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-04-09 | 4,9682 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-04-08 | 4,9681 | 0,0004 | 0,0081 % |
2024-04-05 | 4,9677 | -0,0010 | -0,0201 % |
2024-04-04 | 4,9687 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-04-03 | 4,9687 | -0,0012 | -0,0241 % |
2024-04-02 | 4,9699 | -0,0036 | -0,0724 % |
2024-03-28 | 4,9735 | 0,0014 | 0,0282 % |
2024-03-27 | 4,9721 | 0,0019 | 0,0382 % |
2024-03-26 | 4,9702 | -0,0010 | -0,0201 % |
2024-03-25 | 4,9712 | -0,0015 | -0,0302 % |
2024-03-22 | 4,9727 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-03-21 | 4,9734 | 0,0013 | 0,0261 % |
2024-03-20 | 4,9721 | -0,0021 | -0,0422 % |
2024-03-19 | 4,9742 | 0,0026 | 0,0523 % |
2024-03-18 | 4,9716 | 0,0005 | 0,0101 % |
2024-03-15 | 4,9711 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-03-14 | 4,9710 | 0,0027 | 0,0543 % |
2024-03-13 | 4,9683 | 0,0015 | 0,0302 % |
2024-03-12 | 4,9668 | 0,0024 | 0,0483 % |
2024-03-11 | 4,9644 | -0,0049 | -0,0986 % |
2024-03-08 | 4,9693 | -0,0014 | -0,0282 % |
2024-03-07 | 4,9707 | 0,0001 | 0,0020 % |
2024-03-06 | 4,9706 | -0,0012 | -0,0241 % |
2024-03-05 | 4,9718 | 0,0010 | 0,0201 % |
2024-03-04 | 4,9708 | 0,0013 | 0,0262 % |
2024-03-01 | 4,9695 | -0,0011 | -0,0221 % |
2024-02-29 | 4,9706 | 0,0023 | 0,0463 % |
2024-02-28 | 4,9683 | 0,0015 | 0,0302 % |
2024-02-27 | 4,9668 | -0,0054 | -0,1086 % |
2024-02-26 | 4,9722 | -0,0022 | -0,0442 % |
2024-02-23 | 4,9744 | -0,0024 | -0,0482 % |
2024-02-22 | 4,9768 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-02-21 | 4,9760 | -0,0008 | -0,0161 % |
2024-02-20 | 4,9768 | -0,0002 | -0,0040 % |
2024-02-19 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020 % |
2024-02-16 | 4,9771 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-02-15 | 4,9771 | 0,0017 | 0,0342 % |
2024-02-14 | 4,9754 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-02-13 | 4,9759 | 0,0016 | 0,0322 % |
2024-02-12 | 4,9743 | -0,0030 | -0,0603 % |
2024-02-09 | 4,9773 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-02-08 | 4,9771 | 0,0002 | 0,0040 % |
2024-02-07 | 4,9769 | 0,0006 | 0,0121 % |
2024-02-06 | 4,9763 | 0,0023 | 0,0462 % |
2024-02-05 | 4,9740 | 0,0013 | 0,0261 % |
2024-02-02 | 4,9727 | -0,0013 | -0,0261 % |
2024-02-01 | 4,9740 | -0,0018 | -0,0362 % |
2024-01-31 | 4,9758 | -0,0010 | -0,0201 % |
2024-01-30 | 4,9768 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-01-29 | 4,9773 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-01-26 | 4,9765 | -0,0003 | -0,0060 % |
2024-01-25 | 4,9768 | -0,0005 | -0,0100 % |
2024-01-24 | 4,9773 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-01-23 | 4,9769 | -0,0007 | -0,0141 % |
2024-01-22 | 4,9776 | 0,0000 | 0,0000 % |
2024-01-19 | 4,9776 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-01-18 | 4,9772 | 0,0017 | 0,0342 % |
2024-01-17 | 4,9755 | -0,0008 | -0,0161 % |
2024-01-16 | 4,9763 | 0,0020 | 0,0402 % |
2024-01-15 | 4,9743 | 0,0012 | 0,0241 % |
2024-01-12 | 4,9731 | 0,0009 | 0,0181 % |
2024-01-11 | 4,9722 | -0,0006 | -0,0121 % |
2024-01-10 | 4,9728 | 0,0012 | 0,0241 % |
2024-01-09 | 4,9716 | -0,0012 | -0,0241 % |
2024-01-08 | 4,9728 | -0,0009 | -0,0181 % |
2024-01-05 | 4,9737 | 0,0004 | 0,0080 % |
2024-01-04 | 4,9733 | 0,0008 | 0,0161 % |
2024-01-03 | 4,9725 | 0,0020 | 0,0402 % |
2024-01-02 | 4,9705 | -0,0051 | -0,1025 % |
2023-12-29 | 4,9756 | 0,0003 | 0,0060 % |
2023-12-28 | 4,9753 | 0,0025 | 0,0503 % |
2023-12-27 | 4,9728 | 0,0020 | 0,0402 % |
2023-12-22 | 4,9708 | 0,0009 | 0,0181 % |
2023-12-21 | 4,9699 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-12-20 | 4,9699 | -0,0019 | -0,0382 % |
2023-12-19 | 4,9718 | 0,0031 | 0,0624 % |
2023-12-18 | 4,9687 | -0,0023 | -0,0463 % |
2023-12-15 | 4,9710 | -0,0002 | -0,0040 % |
2023-12-14 | 4,9712 | -0,0026 | -0,0523 % |
2023-12-13 | 4,9738 | 0,0006 | 0,0121 % |
2023-12-12 | 4,9732 | 0,0025 | 0,0503 % |
2023-12-11 | 4,9707 | 0,0024 | 0,0483 % |
2023-12-08 | 4,9683 | 0,0025 | 0,0503 % |
2023-12-07 | 4,9658 | -0,0029 | -0,0584 % |
2023-12-06 | 4,9687 | 0,0016 | 0,0322 % |
2023-12-05 | 4,9671 | -0,0006 | -0,0121 % |
2023-12-04 | 4,9677 | -0,0036 | -0,0724 % |
2023-12-01 | 4,9713 | -0,0005 | -0,0101 % |
2023-11-30 | 4,9718 | -0,0008 | -0,0161 % |
2023-11-29 | 4,9726 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-11-28 | 4,9726 | 0,0017 | 0,0342 % |
2023-11-27 | 4,9709 | 0,0011 | 0,0221 % |
2023-11-24 | 4,9698 | -0,0001 | -0,0020 % |
2023-11-23 | 4,9699 | -0,0009 | -0,0181 % |
2023-11-22 | 4,9708 | 0,0001 | 0,0020 % |
2023-11-21 | 4,9707 | -0,0014 | -0,0282 % |
2023-11-20 | 4,9721 | -0,0002 | -0,0040 % |
2023-11-17 | 4,9723 | 0,0018 | 0,0362 % |
2023-11-16 | 4,9705 | 0,0001 | 0,0020 % |
2023-11-15 | 4,9704 | -0,0015 | -0,0302 % |
2023-11-14 | 4,9719 | 0,0009 | 0,0181 % |
2023-11-13 | 4,9710 | 0,0012 | 0,0241 % |
2023-11-10 | 4,9698 | 0,0012 | 0,0242 % |
2023-11-09 | 4,9686 | 0,0021 | 0,0423 % |
2023-11-08 | 4,9665 | -0,0020 | -0,0403 % |
2023-11-07 | 4,9685 | -0,0007 | -0,0141 % |
2023-11-06 | 4,9692 | -0,0001 | -0,0020 % |
2023-11-03 | 4,9693 | 0,0008 | 0,0161 % |
2023-11-02 | 4,9685 | 0,0006 | 0,0121 % |
2023-11-01 | 4,9679 | 0,0020 | 0,0403 % |
2023-10-31 | 4,9659 | 0,0018 | 0,0363 % |
2023-10-30 | 4,9641 | -0,0016 | -0,0322 % |
2023-10-27 | 4,9657 | 0,0016 | 0,0322 % |
2023-10-26 | 4,9641 | 0,0015 | 0,0302 % |
2023-10-25 | 4,9626 | -0,0030 | -0,0604 % |
2023-10-24 | 4,9656 | -0,0045 | -0,0905 % |
2023-10-23 | 4,9701 | -0,0054 | -0,1085 % |
2023-10-20 | 4,9755 | 0,0009 | 0,0181 % |
2023-10-19 | 4,9746 | 0,0026 | 0,0523 % |
2023-10-18 | 4,9720 | 0,0035 | 0,0704 % |
2023-10-17 | 4,9685 | 0,0035 | 0,0705 % |
2023-10-16 | 4,9650 | 0,0002 | 0,0040 % |
2023-10-13 | 4,9648 | 0,0016 | 0,0322 % |
2023-10-12 | 4,9632 | -0,0029 | -0,0584 % |
2023-10-11 | 4,9661 | 0,0007 | 0,0141 % |
2023-10-10 | 4,9654 | -0,0011 | -0,0221 % |
2023-10-09 | 4,9665 | 0,0020 | 0,0403 % |
2023-10-06 | 4,9645 | -0,0058 | -0,1167 % |
2023-10-05 | 4,9703 | -0,0050 | -0,1005 % |
2023-10-04 | 4,9753 | 0,0000 | 0,0000 % |
2023-10-03 | 4,9753 | 0,0005 | 0,0101 % |
2023-10-02 | 4,9748 | 0,0013 | 0,0261 % |
2023-09-29 | 4,9735 | -0,0019 | -0,0382 % |
2023-09-28 | 4,9754 | 0,0009 | 0,0181 % |
2023-09-27 | 4,9745 | 0,0045 | 0,0905 % |
2023-09-26 | 4,9700 | 0,0020 | 0,0403 % |
2023-09-25 | 4,9680 | -0,0006 | -0,0121 % |
2023-09-22 | 4,9686 | -0,0022 | -0,0443 % |
2023-09-21 | 4,9708 | -0,0008 | -0,0161 % |
2023-09-20 | 4,9716 | 0,0018 | 0,0362 % |
2023-09-19 | 4,9698 | 0,0008 | 0,0161 % |
2023-09-18 | 4,9690 | -0,0008 | -0,0161 % |
