Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Lenkijos zlotas (PLN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-05-01 | 4,2753 | 0,0045 | 0,1054 % |
2025-04-30 | 4,2708 | -0,0047 | -0,1099 % |
2025-04-29 | 4,2755 | 0,0072 | 0,1687 % |
2025-04-28 | 4,2683 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-27 | 4,2683 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-26 | 4,2683 | -0,0065 | -0,1521 % |
2025-04-25 | 4,2748 | -0,0167 | -0,3891 % |
2025-04-24 | 4,2915 | 0,0115 | 0,2687 % |
2025-04-23 | 4,2800 | 0,0057 | 0,1334 % |
2025-04-22 | 4,2743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-21 | 4,2743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-20 | 4,2743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-19 | 4,2743 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-18 | 4,2743 | -0,0190 | -0,4425 % |
2025-04-17 | 4,2933 | 0,0089 | 0,2077 % |
2025-04-16 | 4,2844 | -0,0016 | -0,0373 % |
2025-04-15 | 4,2860 | -0,0093 | -0,2165 % |
2025-04-14 | 4,2953 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-13 | 4,2953 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-12 | 4,2953 | 0,0410 | 0,9637 % |
2025-04-11 | 4,2543 | -0,0410 | -0,9545 % |
2025-04-10 | 4,2953 | 0,0263 | 0,6161 % |
2025-04-09 | 4,2690 | -0,0250 | -0,5822 % |
2025-04-08 | 4,2940 | 0,0315 | 0,7390 % |
2025-04-07 | 4,2625 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-06 | 4,2625 | 0,0000 | 0,0000 % |
2025-04-05 | 4,2625 | 0,0665 | 1,5848 % |
2025-04-04 | 4,1960 | 0,0185 | 0,4428 % |
2025-04-03 | 4,1775 | -0,0088 | -0,2102 % |
2025-04-02 | 4,1863 | 0,0023 | 0,0550 % |
2025-04-01 | 4,1840 | 0,0065 | 0,1556 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —