Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Lenkijos zlotas (PLN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 4,2743 | -0,0190 | -0,4425 % |
2025-04-16 | 4,2933 | 0,0089 | 0,2077 % |
2025-04-15 | 4,2844 | -0,0016 | -0,0373 % |
2025-04-14 | 4,2860 | -0,0093 | -0,2165 % |
2025-04-11 | 4,2953 | 0,0410 | 0,9637 % |
2025-04-10 | 4,2543 | -0,0410 | -0,9545 % |
2025-04-09 | 4,2953 | 0,0263 | 0,6161 % |
2025-04-08 | 4,2690 | -0,0250 | -0,5822 % |
2025-04-07 | 4,2940 | 0,0315 | 0,7390 % |
2025-04-04 | 4,2625 | 0,0665 | 1,5848 % |
2025-04-03 | 4,1960 | 0,0185 | 0,4428 % |
2025-04-02 | 4,1775 | -0,0088 | -0,2102 % |
2025-04-01 | 4,1863 | 0,0023 | 0,0550 % |
2025-03-31 | 4,1840 | 0,0065 | 0,1556 % |
2025-03-28 | 4,1775 | -0,0193 | -0,4599 % |
2025-03-27 | 4,1968 | 0,0213 | 0,5101 % |
2025-03-26 | 4,1755 | 0,0120 | 0,2882 % |
2025-03-25 | 4,1635 | -0,0125 | -0,2993 % |
2025-03-24 | 4,1760 | -0,0263 | -0,6258 % |
2025-03-21 | 4,2023 | 0,0020 | 0,0476 % |
2025-03-20 | 4,2003 | 0,0118 | 0,2817 % |
2025-03-19 | 4,1885 | 0,0135 | 0,3234 % |
2025-03-18 | 4,1750 | -0,0113 | -0,2699 % |
2025-03-17 | 4,1863 | 0,0140 | 0,3355 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —