Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Lenkijos zlotas (PLN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2024-12-03 | 4,2973 | 0,0068 | 0,1585 % |
2024-12-02 | 4,2905 | -0,0055 | -0,1280 % |
2024-11-29 | 4,2960 | -0,0140 | -0,3248 % |
2024-11-28 | 4,3100 | -0,0020 | -0,0464 % |
2024-11-27 | 4,3120 | 0,0015 | 0,0348 % |
2024-11-26 | 4,3105 | -0,0080 | -0,1852 % |
2024-11-25 | 4,3185 | -0,0188 | -0,4334 % |
2024-11-22 | 4,3373 | -0,0045 | -0,1036 % |
2024-11-21 | 4,3418 | 0,0110 | 0,2540 % |
2024-11-20 | 4,3308 | 0,0005 | 0,0115 % |
2024-11-19 | 4,3303 | 0,0025 | 0,0578 % |
2024-11-18 | 4,3278 | 0,0078 | 0,1806 % |
2024-11-15 | 4,3200 | -0,0183 | -0,4218 % |
2024-11-14 | 4,3383 | -0,0042 | -0,0967 % |
2024-11-13 | 4,3425 | -0,0078 | -0,1793 % |
2024-11-12 | 4,3503 | 0,0063 | 0,1450 % |
2024-11-11 | 4,3440 | 0,0185 | 0,4277 % |
2024-11-08 | 4,3255 | 0,0002 | 0,0046 % |
2024-11-07 | 4,3253 | -0,0240 | -0,5518 % |
2024-11-06 | 4,3493 | -0,0087 | -0,1996 % |
2024-11-05 | 4,3580 | 0,0157 | 0,3616 % |
2024-11-04 | 4,3423 | -0,0120 | -0,2756 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —