Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Lenkijos zlotas (PLN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2023-09-18 | 4,6383 | 0,0075 | 0,1620 % |
2023-09-15 | 4,6308 | 0,0033 | 0,0713 % |
2023-09-14 | 4,6275 | 0,0032 | 0,0692 % |
2023-09-13 | 4,6243 | -0,0357 | -0,7661 % |
2023-09-12 | 4,6600 | 0,0162 | 0,3489 % |
2023-09-11 | 4,6438 | 0,0225 | 0,4869 % |
2023-09-08 | 4,6213 | 0,0330 | 0,7192 % |
2023-09-07 | 4,5883 | 0,0873 | 1,9396 % |
2023-09-06 | 4,5010 | 0,0120 | 0,2673 % |
2023-09-05 | 4,4890 | 0,0227 | 0,5083 % |
2023-09-04 | 4,4663 | -0,0022 | -0,0492 % |
2023-09-01 | 4,4685 | 0,0012 | 0,0269 % |
2023-08-31 | 4,4673 | -0,0055 | -0,1230 % |
2023-08-30 | 4,4728 | 0,0008 | 0,0179 % |
2023-08-29 | 4,4720 | -0,0015 | -0,0335 % |
2023-08-28 | 4,4735 | 0,0045 | 0,1007 % |
2023-08-25 | 4,4690 | -0,0078 | -0,1742 % |
2023-08-24 | 4,4768 | -0,0005 | -0,0112 % |
2023-08-23 | 4,4773 | 0,0130 | 0,2912 % |
2023-08-22 | 4,4643 | -0,0142 | -0,3171 % |
2023-08-21 | 4,4785 | 0,0087 | 0,1946 % |
2023-08-18 | 4,4698 | -0,0020 | -0,0447 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —