Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Lenkijos zlotas (PLN)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 4,5597 | 0,0032 | 0,0702 % |
2020-12-30 | 4,5565 | 0,0257 | 0,5672 % |
2020-12-29 | 4,5308 | 0,0401 | 0,8930 % |
2020-12-28 | 4,4907 | -0,0115 | -0,2554 % |
2020-12-24 | 4,5022 | -0,0003 | -0,0067 % |
2020-12-23 | 4,5025 | -0,0091 | -0,2017 % |
2020-12-22 | 4,5116 | 0,0005 | 0,0111 % |
2020-12-21 | 4,5111 | 0,0332 | 0,7414 % |
2020-12-18 | 4,4779 | 0,0356 | 0,8014 % |
2020-12-17 | 4,4423 | 0,0069 | 0,1556 % |
2020-12-16 | 4,4354 | -0,0072 | -0,1621 % |
2020-12-15 | 4,4426 | 0,0053 | 0,1194 % |
2020-12-14 | 4,4373 | 0,0015 | 0,0338 % |
2020-12-11 | 4,4358 | 0,0090 | 0,2033 % |
2020-12-10 | 4,4268 | 0,0022 | 0,0497 % |
2020-12-09 | 4,4246 | -0,0417 | -0,9337 % |
2020-12-08 | 4,4663 | -0,0007 | -0,0157 % |
2020-12-07 | 4,4670 | -0,0099 | -0,2211 % |
2020-12-04 | 4,4769 | 0,0036 | 0,0805 % |
2020-12-03 | 4,4733 | -0,0050 | -0,1116 % |
2020-12-02 | 4,4783 | -0,0005 | -0,0112 % |
2020-12-01 | 4,4788 | 0,0078 | 0,1745 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —