Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Filipinų pesas (PHP)
Data | Santykis | Pokytis | |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 63,918 | -0,304 | -0,4734 % |
2025-04-24 | 64,222 | -0,338 | -0,5235 % |
2025-04-23 | 64,560 | -0,403 | -0,6204 % |
2025-04-22 | 64,963 | 0,576 | 0,8946 % |
2025-04-17 | 64,387 | -0,034 | -0,0528 % |
2025-04-16 | 64,421 | -0,116 | -0,1797 % |
2025-04-15 | 64,537 | -0,331 | -0,5103 % |
2025-04-14 | 64,868 | 0,122 | 0,1884 % |
2025-04-11 | 64,746 | 1,195 | 1,8804 % |
2025-04-10 | 63,551 | 0,110 | 0,1734 % |
2025-04-09 | 63,441 | 0,665 | 1,0593 % |
2025-04-08 | 62,776 | -0,164 | -0,2606 % |
2025-04-07 | 62,940 | -0,354 | -0,5593 % |
2025-04-04 | 63,294 | -0,001 | -0,0016 % |
2025-04-03 | 63,295 | 1,489 | 2,4092 % |
2025-04-02 | 61,806 | 0,012 | 0,0194 % |
2025-04-01 | 61,794 | -0,125 | -0,2019 % |
2025-03-31 | 61,919 | -0,028 | -0,0452 % |
2025-03-28 | 61,947 | 0,036 | 0,0581 % |
2025-03-27 | 61,911 | -0,349 | -0,5606 % |
2025-03-26 | 62,260 | -0,016 | -0,0257 % |
2025-03-25 | 62,276 | 0,209 | 0,3367 % |
2025-03-24 | 62,067 | 0,063 | 0,1016 % |
2025-03-21 | 62,004 | -0,004 | -0,0065 % |
2025-03-20 | 62,008 | -0,343 | -0,5501 % |
2025-03-19 | 62,351 | -0,190 | -0,3038 % |
2025-03-18 | 62,541 | 0,062 | 0,0992 % |
2025-03-17 | 62,479 | 0,107 | 0,1716 % |
2025-03-14 | 62,372 | 0,134 | 0,2153 % |
2025-03-13 | 62,238 | -0,211 | -0,3379 % |
2025-03-12 | 62,449 | -0,069 | -0,1104 % |
2025-03-11 | 62,518 | 0,257 | 0,4128 % |
2025-03-10 | 62,261 | 0,132 | 0,2125 % |
2025-03-07 | 62,129 | 0,205 | 0,3311 % |
2025-03-06 | 61,924 | 0,541 | 0,8814 % |
2025-03-05 | 61,383 | 0,586 | 0,9639 % |
2025-03-04 | 60,797 | 0,361 | 0,5973 % |
2025-03-03 | 60,436 | 0,081 | 0,1342 % |
2025-02-28 | 60,355 | -0,277 | -0,4569 % |
2025-02-27 | 60,632 | -0,101 | -0,1663 % |
2025-02-26 | 60,733 | -0,099 | -0,1627 % |
2025-02-25 | 60,832 | 0,251 | 0,4143 % |
2025-02-24 | 60,581 | -0,059 | -0,0973 % |
2025-02-21 | 60,640 | 0,178 | 0,2944 % |
2025-02-20 | 60,462 | -0,189 | -0,3116 % |
2025-02-19 | 60,651 | -0,195 | -0,3205 % |
2025-02-18 | 60,846 | 0,089 | 0,1465 % |
2025-02-17 | 60,757 | 0,270 | 0,4464 % |
2025-02-14 | 60,487 | 0,175 | 0,2902 % |
2025-02-13 | 60,312 | 0,021 | 0,0348 % |
2025-02-12 | 60,291 | 0,241 | 0,4013 % |
2025-02-11 | 60,050 | 0,039 | 0,0650 % |
2025-02-10 | 60,011 | -0,179 | -0,2974 % |
2025-02-07 | 60,190 | -0,012 | -0,0199 % |
2025-02-06 | 60,202 | -0,238 | -0,3938 % |
2025-02-05 | 60,440 | 0,218 | 0,3620 % |
2025-02-04 | 60,222 | 0,064 | 0,1064 % |
2025-02-03 | 60,158 | -0,524 | -0,8635 % |
2025-01-31 | 60,682 | -0,011 | -0,0181 % |
2025-01-30 | 60,693 | -0,030 | -0,0494 % |
2025-01-29 | 60,723 | -0,177 | -0,2906 % |
2025-01-28 | 60,900 | -0,508 | -0,8273 % |
2025-01-27 | 61,408 | 0,263 | 0,4301 % |
2025-01-24 | 61,145 | 0,082 | 0,1343 % |
2025-01-23 | 61,063 | 0,060 | 0,0984 % |
2025-01-22 | 61,003 | 0,382 | 0,6301 % |
2025-01-21 | 60,621 | 0,287 | 0,4757 % |
2025-01-20 | 60,334 | -0,003 | -0,0050 % |
2025-01-17 | 60,337 | 0,180 | 0,2992 % |
2025-01-16 | 60,157 | -0,201 | -0,3330 % |
2025-01-15 | 60,358 | 0,162 | 0,2691 % |
2025-01-14 | 60,196 | 0,345 | 0,5764 % |
2025-01-13 | 59,851 | -0,391 | -0,6490 % |
2025-01-10 | 60,242 | -0,039 | -0,0647 % |
2025-01-09 | 60,281 | 0,089 | 0,1479 % |
2025-01-08 | 60,192 | -0,186 | -0,3081 % |
2025-01-07 | 60,378 | 0,009 | 0,0149 % |
2025-01-06 | 60,369 | 0,534 | 0,8925 % |
2025-01-03 | 59,835 | 0,066 | 0,1104 % |
2025-01-02 | 59,769 | -0,532 | -0,8822 % |
2024-12-31 | 60,301 | -0,110 | -0,1821 % |
2024-12-30 | 60,411 | -0,272 | -0,4482 % |
2024-12-27 | 60,683 | -0,104 | -0,1711 % |
2024-12-24 | 60,787 | -0,112 | -0,1839 % |
2024-12-23 | 60,899 | -0,201 | -0,3290 % |
2024-12-20 | 61,100 | -0,296 | -0,4821 % |
2024-12-19 | 61,396 | -0,459 | -0,7421 % |
2024-12-18 | 61,855 | -0,116 | -0,1872 % |
2024-12-17 | 61,971 | 0,265 | 0,4295 % |
2024-12-16 | 61,706 | 0,065 | 0,1054 % |
2024-12-13 | 61,641 | 0,456 | 0,7453 % |
2024-12-12 | 61,185 | -0,081 | -0,1322 % |
2024-12-11 | 61,266 | 0,216 | 0,3538 % |
2024-12-10 | 61,050 | -0,247 | -0,4030 % |
2024-12-09 | 61,297 | 0,082 | 0,1340 % |
2024-12-06 | 61,215 | 0,269 | 0,4414 % |
2024-12-05 | 60,946 | -0,167 | -0,2733 % |
2024-12-04 | 61,113 | -0,471 | -0,7648 % |
2024-12-03 | 61,584 | -0,071 | -0,1152 % |
2024-12-02 | 61,655 | -0,284 | -0,4585 % |
2024-11-29 | 61,939 | 0,067 | 0,1083 % |
2024-11-28 | 61,872 | 0,002 | 0,0032 % |
2024-11-27 | 61,870 | -0,170 | -0,2740 % |
2024-11-26 | 62,040 | 0,104 | 0,1679 % |
2024-11-25 | 61,936 | 0,568 | 0,9256 % |
2024-11-22 | 61,368 | -0,748 | -1,2042 % |
2024-11-21 | 62,116 | -0,166 | -0,2665 % |
2024-11-20 | 62,282 | -0,032 | -0,0514 % |
2024-11-19 | 62,314 | 0,385 | 0,6217 % |
2024-11-18 | 61,929 | -0,233 | -0,3748 % |
2024-11-15 | 62,162 | 0,190 | 0,3066 % |
2024-11-14 | 61,972 | -0,355 | -0,5696 % |
2024-11-13 | 62,327 | 0,054 | 0,0867 % |
2024-11-12 | 62,273 | -0,188 | -0,3010 % |
2024-11-11 | 62,461 | -0,389 | -0,6189 % |
2024-11-08 | 62,850 | -0,250 | -0,3962 % |
2024-11-07 | 63,100 | 0,151 | 0,2399 % |
2024-11-06 | 62,949 | -0,604 | -0,9504 % |
2024-11-05 | 63,553 | -0,209 | -0,3278 % |
2024-11-04 | 63,762 | 0,237 | 0,3731 % |
2024-11-01 | 63,525 | 0,161 | 0,2541 % |
2024-10-31 | 63,364 | 0,354 | 0,5618 % |
2024-10-30 | 63,010 | 0,153 | 0,2434 % |
2024-10-29 | 62,857 | -0,112 | -0,1779 % |
2024-10-28 | 62,969 | -0,149 | -0,2361 % |
2024-10-25 | 63,118 | 0,597 | 0,9549 % |
2024-10-24 | 62,521 | 0,008 | 0,0128 % |
2024-10-23 | 62,513 | -0,067 | -0,1071 % |
2024-10-22 | 62,580 | 0,053 | 0,0848 % |
2024-10-21 | 62,527 | 0,168 | 0,2694 % |
2024-10-18 | 62,359 | -0,495 | -0,7875 % |
2024-10-17 | 62,854 | -0,093 | -0,1477 % |
2024-10-16 | 62,947 | -0,121 | -0,1919 % |
2024-10-15 | 63,068 | 0,301 | 0,4796 % |
2024-10-14 | 62,767 | 0,154 | 0,2460 % |
2024-10-11 | 62,613 | -0,149 | -0,2374 % |
2024-10-10 | 62,762 | 0,352 | 0,5640 % |
2024-10-09 | 62,410 | 0,018 | 0,0288 % |
2024-10-08 | 62,392 | -0,127 | -0,2031 % |
2024-10-07 | 62,519 | 0,393 | 0,6326 % |
2024-10-04 | 62,126 | -0,189 | -0,3033 % |
2024-10-03 | 62,315 | 0,129 | 0,2074 % |
2024-10-02 | 62,186 | -0,101 | -0,1622 % |
2024-10-01 | 62,287 | -0,453 | -0,7220 % |
2024-09-30 | 62,740 | 0,149 | 0,2381 % |
2024-09-27 | 62,591 | 0,168 | 0,2691 % |
2024-09-26 | 62,423 | -0,186 | -0,2971 % |
2024-09-25 | 62,609 | 0,008 | 0,0128 % |
2024-09-24 | 62,601 | 0,301 | 0,4831 % |
2024-09-23 | 62,300 | 0,150 | 0,2414 % |
2024-09-20 | 62,150 | 0,201 | 0,3245 % |
2024-09-19 | 61,949 | -0,039 | -0,0629 % |
2024-09-18 | 61,988 | 0,022 | 0,0355 % |
2024-09-17 | 61,966 | -0,128 | -0,2061 % |
2024-09-16 | 62,094 | 0,053 | 0,0854 % |
2024-09-13 | 62,041 | 0,189 | 0,3056 % |
2024-09-12 | 61,852 | 0,146 | 0,2366 % |
2024-09-11 | 61,706 | -0,510 | -0,8197 % |
2024-09-10 | 62,216 | -0,138 | -0,2213 % |
2024-09-09 | 62,354 | 0,236 | 0,3799 % |
2024-09-06 | 62,118 | -0,113 | -0,1816 % |
2024-09-05 | 62,231 | -0,271 | -0,4336 % |
2024-09-04 | 62,502 | 0,075 | 0,1201 % |
2024-09-03 | 62,427 | -0,086 | -0,1376 % |
2024-09-02 | 62,513 | 0,204 | 0,3274 % |
2024-08-30 | 62,309 | 0,030 | 0,0482 % |
2024-08-29 | 62,279 | -0,265 | -0,4237 % |
2024-08-28 | 62,544 | -0,298 | -0,4742 % |
2024-08-27 | 62,842 | 0,318 | 0,5086 % |
2024-08-26 | 62,524 | -0,210 | -0,3347 % |
2024-08-23 | 62,734 | 0,011 | 0,0175 % |
2024-08-22 | 62,723 | -0,094 | -0,1496 % |
2024-08-21 | 62,817 | 0,258 | 0,4124 % |
2024-08-20 | 62,559 | -0,019 | -0,0304 % |
2024-08-19 | 62,578 | -0,265 | -0,4217 % |
2024-08-16 | 62,843 | 0,099 | 0,1578 % |
2024-08-15 | 62,744 | -0,017 | -0,0271 % |
2024-08-14 | 62,761 | 0,439 | 0,7044 % |
2024-08-13 | 62,322 | -0,289 | -0,4616 % |
2024-08-12 | 62,611 | 0,078 | 0,1247 % |
2024-08-09 | 62,533 | -0,205 | -0,3268 % |
2024-08-08 | 62,738 | -0,277 | -0,4396 % |
2024-08-07 | 63,015 | -0,034 | -0,0539 % |
2024-08-06 | 63,049 | -0,254 | -0,4012 % |
2024-08-05 | 63,303 | 0,418 | 0,6647 % |
2024-08-02 | 62,885 | -0,027 | -0,0429 % |
2024-08-01 | 62,912 | -0,306 | -0,4840 % |
2024-07-31 | 63,218 | -0,284 | -0,4472 % |
2024-07-30 | 63,502 | 0,159 | 0,2510 % |
2024-07-29 | 63,343 | -0,034 | -0,0536 % |
2024-07-26 | 63,377 | -0,199 | -0,3130 % |
2024-07-25 | 63,576 | 0,018 | 0,0283 % |
2024-07-24 | 63,558 | 0,060 | 0,0945 % |
2024-07-23 | 63,498 | -0,077 | -0,1211 % |
2024-07-22 | 63,575 | 0,026 | 0,0409 % |
2024-07-19 | 63,549 | -0,183 | -0,2871 % |
2024-07-18 | 63,732 | 0,029 | 0,0455 % |
2024-07-17 | 63,703 | 0,019 | 0,0298 % |
2024-07-16 | 63,684 | -0,027 | -0,0424 % |
2024-07-15 | 63,711 | 0,138 | 0,2171 % |
2024-07-12 | 63,573 | 0,295 | 0,4662 % |
2024-07-11 | 63,278 | 0,160 | 0,2535 % |
2024-07-10 | 63,118 | -0,091 | -0,1440 % |
2024-07-09 | 63,209 | -0,253 | -0,3987 % |
2024-07-08 | 63,462 | 0,081 | 0,1278 % |
2024-07-05 | 63,381 | 0,170 | 0,2689 % |
2024-07-04 | 63,211 | -0,007 | -0,0111 % |
2024-07-03 | 63,218 | 0,121 | 0,1918 % |
2024-07-02 | 63,097 | 0,099 | 0,1571 % |
2024-07-01 | 62,998 | 0,438 | 0,7001 % |
2024-06-28 | 62,560 | -0,145 | -0,2312 % |
2024-06-27 | 62,705 | -0,324 | -0,5140 % |
2024-06-26 | 63,029 | 0,063 | 0,1001 % |
2024-06-25 | 62,966 | -0,100 | -0,1586 % |
2024-06-24 | 63,066 | 0,146 | 0,2320 % |
2024-06-21 | 62,920 | -0,204 | -0,3232 % |
2024-06-20 | 63,124 | -0,032 | -0,0507 % |
2024-06-19 | 63,156 | 0,243 | 0,3862 % |
2024-06-18 | 62,913 | 0,034 | 0,0541 % |
2024-06-17 | 62,879 | 0,202 | 0,3223 % |
2024-06-14 | 62,677 | -0,496 | -0,7851 % |
2024-06-13 | 63,173 | 0,079 | 0,1252 % |
2024-06-12 | 63,094 | 0,023 | 0,0365 % |
2024-06-11 | 63,071 | -0,172 | -0,2720 % |
2024-06-10 | 63,243 | -0,543 | -0,8513 % |
2024-06-07 | 63,786 | 0,052 | 0,0816 % |
2024-06-06 | 63,734 | -0,204 | -0,3191 % |
2024-06-05 | 63,938 | 0,084 | 0,1316 % |
2024-06-04 | 63,854 | 0,201 | 0,3158 % |
2024-06-03 | 63,653 | 0,049 | 0,0770 % |
2024-05-31 | 63,604 | 0,250 | 0,3946 % |
2024-05-30 | 63,354 | -0,127 | -0,2001 % |
2024-05-29 | 63,481 | 0,398 | 0,6309 % |
2024-05-28 | 63,083 | -0,007 | -0,0111 % |
2024-05-27 | 63,090 | 0,012 | 0,0190 % |
2024-05-24 | 63,078 | -0,060 | -0,0950 % |
2024-05-23 | 63,138 | 0,313 | 0,4982 % |
2024-05-22 | 62,825 | -0,469 | -0,7410 % |
2024-05-21 | 63,294 | 0,441 | 0,7016 % |
2024-05-20 | 62,853 | 0,294 | 0,4700 % |
2024-05-17 | 62,559 | 0,069 | 0,1104 % |
2024-05-16 | 62,490 | 0,206 | 0,3307 % |
2024-05-15 | 62,284 | -0,168 | -0,2690 % |
2024-05-14 | 62,452 | 0,035 | 0,0561 % |
2024-05-13 | 62,417 | 0,481 | 0,7766 % |
2024-05-10 | 61,936 | 0,367 | 0,5961 % |
2024-05-09 | 61,569 | -0,074 | -0,1200 % |
2024-05-08 | 61,643 | -0,035 | -0,0567 % |
2024-05-07 | 61,678 | 0,018 | 0,0292 % |
2024-05-06 | 61,660 | 0,268 | 0,4365 % |
2024-05-03 | 61,392 | -0,236 | -0,3829 % |
2024-05-02 | 61,628 | -0,202 | -0,3267 % |
2024-04-30 | 61,830 | -0,028 | -0,0453 % |
2024-04-29 | 61,858 | 0,028 | 0,0453 % |
2024-04-26 | 61,830 | -0,110 | -0,1776 % |
2024-04-25 | 61,940 | 0,453 | 0,7367 % |
2024-04-24 | 61,487 | 0,047 | 0,0765 % |
2024-04-23 | 61,440 | 0,306 | 0,5005 % |
2024-04-22 | 61,134 | -0,239 | -0,3894 % |
2024-04-19 | 61,373 | 0,246 | 0,4024 % |
2024-04-18 | 61,127 | 0,248 | 0,4074 % |
2024-04-17 | 60,879 | 0,318 | 0,5251 % |
2024-04-16 | 60,561 | 0,003 | 0,0050 % |
2024-04-15 | 60,558 | 0,302 | 0,5012 % |
2024-04-12 | 60,256 | -0,321 | -0,5299 % |
2024-04-11 | 60,577 | -0,831 | -1,3532 % |
2024-04-10 | 61,408 | 0,107 | 0,1745 % |
2024-04-09 | 61,301 | 0,097 | 0,1585 % |
2024-04-08 | 61,204 | -0,064 | -0,1045 % |
2024-04-05 | 61,268 | 0,025 | 0,0408 % |
2024-04-04 | 61,243 | 0,426 | 0,7005 % |
2024-04-03 | 60,817 | 0,311 | 0,5140 % |
2024-04-02 | 60,506 | -0,291 | -0,4786 % |
2024-03-28 | 60,797 | -0,052 | -0,0855 % |
2024-03-27 | 60,849 | -0,206 | -0,3374 % |
2024-03-26 | 61,055 | 0,135 | 0,2216 % |
2024-03-25 | 60,920 | -0,008 | -0,0131 % |
2024-03-22 | 60,928 | -0,105 | -0,1720 % |
2024-03-21 | 61,033 | 0,055 | 0,0902 % |
2024-03-20 | 60,978 | 0,257 | 0,4232 % |
2024-03-19 | 60,721 | 0,161 | 0,2659 % |
2024-03-18 | 60,560 | 0,066 | 0,1091 % |
2024-03-15 | 60,494 | -0,009 | -0,0149 % |
2024-03-14 | 60,503 | -0,080 | -0,1321 % |
2024-03-13 | 60,583 | 0,196 | 0,3246 % |
2024-03-12 | 60,387 | -0,110 | -0,1818 % |
2024-03-11 | 60,497 | -0,263 | -0,4329 % |
2024-03-08 | 60,760 | -0,034 | -0,0559 % |
2024-03-07 | 60,794 | 0,063 | 0,1037 % |
2024-03-06 | 60,731 | 0,004 | 0,0066 % |
2024-03-05 | 60,727 | 0,003 | 0,0049 % |
2024-03-04 | 60,724 | 0,052 | 0,0857 % |
2024-03-01 | 60,672 | -0,186 | -0,3056 % |
2024-02-29 | 60,858 | 0,031 | 0,0510 % |
2024-02-28 | 60,827 | -0,075 | -0,1231 % |
2024-02-27 | 60,902 | 0,028 | 0,0460 % |
2024-02-26 | 60,874 | 0,312 | 0,5152 % |
2024-02-23 | 60,562 | 0,128 | 0,2118 % |
2024-02-22 | 60,434 | -0,046 | -0,0761 % |
2024-02-21 | 60,480 | -0,076 | -0,1255 % |
2024-02-20 | 60,556 | 0,146 | 0,2417 % |
2024-02-19 | 60,410 | 0,152 | 0,2522 % |
2024-02-16 | 60,258 | 0,162 | 0,2696 % |
2024-02-15 | 60,096 | -0,068 | -0,1130 % |
2024-02-14 | 60,164 | -0,234 | -0,3874 % |
2024-02-13 | 60,398 | 0,088 | 0,1459 % |
2024-02-12 | 60,310 | 0,095 | 0,1578 % |
2024-02-09 | 60,215 | 0,067 | 0,1114 % |
2024-02-08 | 60,148 | -0,154 | -0,2554 % |
2024-02-07 | 60,302 | -0,074 | -0,1226 % |
2024-02-06 | 60,376 | -0,192 | -0,3170 % |
2024-02-05 | 60,568 | -0,257 | -0,4225 % |
2024-02-02 | 60,825 | 0,180 | 0,2968 % |
2024-02-01 | 60,645 | -0,378 | -0,6194 % |
2024-01-31 | 61,023 | -0,148 | -0,2419 % |
2024-01-30 | 61,171 | 0,118 | 0,1933 % |
2024-01-29 | 61,053 | -0,227 | -0,3704 % |
2024-01-26 | 61,280 | -0,276 | -0,4484 % |
2024-01-25 | 61,556 | 0,194 | 0,3162 % |
2024-01-24 | 61,362 | 0,261 | 0,4272 % |
2024-01-23 | 61,101 | -0,172 | -0,2807 % |
2024-01-22 | 61,273 | 0,317 | 0,5200 % |
2024-01-19 | 60,956 | 0,230 | 0,3788 % |
2024-01-18 | 60,726 | -0,093 | -0,1529 % |
2024-01-17 | 60,819 | -0,120 | -0,1969 % |
2024-01-16 | 60,939 | -0,134 | -0,2194 % |
2024-01-15 | 61,073 | -0,019 | -0,0311 % |
2024-01-12 | 61,092 | -0,424 | -0,6893 % |
2024-01-11 | 61,516 | -0,077 | -0,1250 % |
2024-01-10 | 61,593 | 0,285 | 0,4649 % |
2024-01-09 | 61,308 | 0,394 | 0,6468 % |
2024-01-08 | 60,914 | 0,210 | 0,3459 % |
2024-01-05 | 60,704 | -0,129 | -0,2121 % |
2024-01-04 | 60,833 | 0,134 | 0,2208 % |
2024-01-03 | 60,699 | -0,282 | -0,4624 % |
2024-01-02 | 60,981 | -0,302 | -0,4928 % |
2023-12-29 | 61,283 | -0,316 | -0,5130 % |
2023-12-28 | 61,599 | -0,020 | -0,0325 % |
2023-12-27 | 61,619 | 0,552 | 0,9039 % |
2023-12-22 | 61,067 | 0,089 | 0,1460 % |
2023-12-21 | 60,978 | -0,013 | -0,0213 % |
2023-12-20 | 60,991 | -0,352 | -0,5738 % |
2023-12-19 | 61,343 | 0,377 | 0,6184 % |
2023-12-18 | 60,966 | -0,069 | -0,1130 % |
2023-12-15 | 61,035 | 0,183 | 0,3007 % |
2023-12-14 | 60,852 | 0,359 | 0,5935 % |
2023-12-13 | 60,493 | 0,390 | 0,6489 % |
2023-12-12 | 60,103 | 0,316 | 0,5285 % |
2023-12-11 | 59,787 | 0,029 | 0,0485 % |
2023-12-08 | 59,758 | 0,189 | 0,3173 % |
2023-12-07 | 59,569 | -0,044 | -0,0738 % |
2023-12-06 | 59,613 | -0,219 | -0,3660 % |
2023-12-05 | 59,832 | -0,295 | -0,4906 % |
2023-12-04 | 60,127 | -0,125 | -0,2075 % |
2023-12-01 | 60,252 | -0,371 | -0,6120 % |
2023-11-30 | 60,623 | -0,212 | -0,3485 % |
2023-11-29 | 60,835 | 0,139 | 0,2290 % |
2023-11-28 | 60,696 | -0,097 | -0,1596 % |
2023-11-27 | 60,793 | 0,286 | 0,4727 % |
2023-11-24 | 60,507 | 0,143 | 0,2369 % |
2023-11-23 | 60,364 | -0,334 | -0,5503 % |
2023-11-22 | 60,698 | -0,026 | -0,0428 % |
2023-11-21 | 60,724 | 0,227 | 0,3752 % |
2023-11-20 | 60,497 | 0,081 | 0,1341 % |
2023-11-17 | 60,416 | -0,024 | -0,0397 % |
2023-11-16 | 60,440 | -0,106 | -0,1751 % |
2023-11-15 | 60,546 | 0,481 | 0,8008 % |
2023-11-14 | 60,065 | 0,223 | 0,3726 % |
2023-11-13 | 59,842 | 0,162 | 0,2714 % |
2023-11-10 | 59,680 | -0,035 | -0,0586 % |
2023-11-09 | 59,715 | -0,027 | -0,0452 % |
2023-11-08 | 59,742 | -0,169 | -0,2821 % |
2023-11-07 | 59,911 | -0,138 | -0,2298 % |
2023-11-06 | 60,049 | 0,032 | 0,0533 % |
2023-11-03 | 60,017 | -0,223 | -0,3702 % |
2023-11-02 | 60,240 | 0,379 | 0,6331 % |
2023-11-01 | 59,861 | -0,434 | -0,7198 % |
2023-10-31 | 60,295 | -0,037 | -0,0613 % |
2023-10-30 | 60,332 | 0,269 | 0,4479 % |
2023-10-27 | 60,063 | -0,026 | -0,0433 % |
2023-10-26 | 60,089 | -0,046 | -0,0765 % |
2023-10-25 | 60,135 | -0,255 | -0,4223 % |
2023-10-24 | 60,390 | 0,157 | 0,2607 % |
2023-10-23 | 60,233 | 0,066 | 0,1097 % |
2023-10-20 | 60,167 | 0,124 | 0,2065 % |
2023-10-19 | 60,043 | 0,129 | 0,2153 % |
2023-10-18 | 59,914 | -0,060 | -0,1000 % |
2023-10-17 | 59,974 | 0,160 | 0,2675 % |
2023-10-16 | 59,814 | 0,048 | 0,0803 % |
2023-10-13 | 59,766 | -0,391 | -0,6500 % |
2023-10-12 | 60,157 | -0,047 | -0,0781 % |
2023-10-11 | 60,204 | 0,056 | 0,0931 % |
2023-10-10 | 60,148 | 0,237 | 0,3956 % |
2023-10-09 | 59,911 | 0,098 | 0,1638 % |
2023-10-06 | 59,813 | 0,152 | 0,2548 % |
2023-10-05 | 59,661 | 0,154 | 0,2588 % |
2023-10-04 | 59,507 | 0,054 | 0,0908 % |
2023-10-03 | 59,453 | -0,344 | -0,5753 % |
2023-10-02 | 59,797 | -0,172 | -0,2868 % |
2023-09-29 | 59,969 | -0,019 | -0,0317 % |
2023-09-28 | 59,988 | -0,057 | -0,0949 % |
2023-09-27 | 60,045 | -0,411 | -0,6798 % |
2023-09-26 | 60,456 | 0,111 | 0,1839 % |
2023-09-25 | 60,345 | -0,085 | -0,1407 % |
2023-09-22 | 60,430 | -0,106 | -0,1751 % |
2023-09-21 | 60,536 | -0,167 | -0,2751 % |
2023-09-20 | 60,703 | 0,019 | 0,0313 % |
2023-09-19 | 60,684 | 0,150 | 0,2478 % |
2023-09-18 | 60,534 | -0,078 | -0,1287 % |
2023-09-15 | 60,612 | -0,216 | -0,3551 % |
2023-09-14 | 60,828 | -0,071 | -0,1166 % |
2023-09-13 | 60,899 | 0,210 | 0,3460 % |
2023-09-12 | 60,689 | -0,148 | -0,2433 % |
2023-09-11 | 60,837 | 0,177 | 0,2918 % |
2023-09-08 | 60,660 | -0,162 | -0,2664 % |
2023-09-07 | 60,822 | -0,435 | -0,7101 % |
2023-09-06 | 61,257 | 0,047 | 0,0768 % |
2023-09-05 | 61,210 | 0,066 | 0,1079 % |
2023-09-04 | 61,144 | -0,168 | -0,2740 % |
2023-09-01 | 61,312 | -0,233 | -0,3786 % |
2023-08-31 | 61,545 | -0,255 | -0,4126 % |
2023-08-30 | 61,800 | 0,493 | 0,8041 % |
2023-08-29 | 61,307 | 0,026 | 0,0424 % |
2023-08-28 | 61,281 | 0,054 | 0,0882 % |
2023-08-25 | 61,227 | -0,263 | -0,4277 % |
2023-08-24 | 61,490 | 0,139 | 0,2266 % |
2023-08-23 | 61,351 | 0,100 | 0,1633 % |
2023-08-22 | 61,251 | -0,292 | -0,4745 % |
2023-08-21 | 61,543 | 0,317 | 0,5178 % |
2023-08-18 | 61,226 | -0,512 | -0,8293 % |
2023-08-17 | 61,738 | -0,114 | -0,1843 % |
2023-08-16 | 61,852 | -0,272 | -0,4378 % |
2023-08-15 | 62,124 | -0,008 | -0,0129 % |
2023-08-14 | 62,132 | -0,043 | -0,0692 % |
2023-08-11 | 62,175 | 0,355 | 0,5742 % |
2023-08-10 | 61,820 | 0,092 | 0,1490 % |
2023-08-09 | 61,728 | -0,019 | -0,0308 % |
2023-08-08 | 61,747 | 0,093 | 0,1508 % |
2023-08-07 | 61,654 | 0,581 | 0,9513 % |
2023-08-04 | 61,073 | 0,329 | 0,5416 % |
2023-08-03 | 60,744 | 0,141 | 0,2327 % |
2023-08-02 | 60,603 | 0,422 | 0,7012 % |
2023-08-01 | 60,181 | -0,341 | -0,5634 % |
2023-07-31 | 60,522 | 0,117 | 0,1937 % |
2023-07-28 | 60,405 | -0,304 | -0,5007 % |
2023-07-27 | 60,709 | 0,288 | 0,4767 % |
2023-07-26 | 60,421 | 0,150 | 0,2489 % |
2023-07-25 | 60,271 | -0,319 | -0,5265 % |
2023-07-24 | 60,590 | -0,286 | -0,4698 % |
2023-07-21 | 60,876 | -0,192 | -0,3144 % |
2023-07-20 | 61,068 | -0,204 | -0,3329 % |
2023-07-19 | 61,272 | 0,011 | 0,0180 % |
2023-07-18 | 61,261 | 0,136 | 0,2225 % |
2023-07-17 | 61,125 | -0,010 | -0,0164 % |
2023-07-14 | 61,135 | 0,355 | 0,5841 % |
2023-07-13 | 60,780 | 0,317 | 0,5243 % |
2023-07-12 | 60,463 | -0,324 | -0,5330 % |
2023-07-11 | 60,787 | -0,209 | -0,3426 % |
2023-07-10 | 60,996 | 0,501 | 0,8282 % |
2023-07-07 | 60,495 | -0,048 | -0,0793 % |
2023-07-06 | 60,543 | 0,215 | 0,3564 % |
2023-07-05 | 60,328 | 0,163 | 0,2709 % |
2023-07-04 | 60,165 | -0,105 | -0,1742 % |
2023-07-03 | 60,270 | 0,188 | 0,3129 % |
2023-06-30 | 60,082 | -0,378 | -0,6252 % |
2023-06-29 | 60,460 | 0,060 | 0,0993 % |
2023-06-28 | 60,400 | -0,147 | -0,2428 % |
2023-06-27 | 60,547 | -0,316 | -0,5192 % |
2023-06-26 | 60,863 | 0,167 | 0,2751 % |
2023-06-23 | 60,696 | -0,437 | -0,7148 % |
2023-06-22 | 61,133 | 0,386 | 0,6354 % |
2023-06-21 | 60,747 | -0,016 | -0,0263 % |
2023-06-20 | 60,763 | -0,120 | -0,1971 % |
2023-06-19 | 60,883 | -0,363 | -0,5927 % |
2023-06-16 | 61,246 | 0,608 | 1,0027 % |
2023-06-15 | 60,638 | 0,201 | 0,3326 % |
2023-06-14 | 60,437 | 0,185 | 0,3070 % |
